
| Statistik for akvakultur i Danmark |
| Antal beskæftigede inklusiv ejer fordelt på anlægstype i 2012 |
| Ferskvandsdambrug | Model type I | Model type III | Havbrug | Recirkuleret | Indpumpning | Musling | Anden akvakultur | I alt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuldtidsbeskæftigede mænd | 182 | 16 | 31 | 44 | 61 | 3 | 20 | 3 | 359 |
| Fuldtidsbeskæftigede kvinder | 13 | 1 | . | 1 | 3 | . | 0 | 1 | 19 |
| Deltidsbeskæftigede mænd | 49 | 4 | 6 | 7 | 12 | 1 | 16 | 1 | 96 |
| Deltidsbeskæftigede kvinder | 20 | 2 | 5 | 1 | 10 | . | 1 | 1 | 40 |
| Sæsonbeskæftigede mænd | 26 | 3 | . | 33 | 27 | . | 22 | . | 111 |
| Sæsonbeskæftigede kvinder | 2 | 1 | . | . | 2 | . | 1 | . | 6 |
| Total antal personer | 292 | 27 | 42 | 86 | 115 | 4 | 60 | 6 | 631 |
| Note: Fuldtidsbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindst 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget |
| Note: Deltidsbeskæftigelse defineres som: Der anvendes mindst 30%, men mindre end 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget. |
| Note: Sæsonbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindre end 30% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget. |
| Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister. |
| Statistik for tidligere år: |
| 2011 |