
| Dansk Akvakultur |
| Antallet af akvakulturanlæg fordelt på anlægstype i 2007. |
| Anlægstype | Antal af | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlæg | Damme | Kanaler | Kummer | Bure | Ophæng | Andet | |
| Ferskvandsdambrug | 278 | 6.176 | 539 | 3.744 | 0 | 0 | 31 |
| Havbrug | 24 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 |
| Recikuleret anlæg | 43 | 117 | 66 | 1.002 | 4 | 0 | 457 |
| Indpumpningsanlæg | 7 | 35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muslingeanlæg | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.170 | 0 |
| Anden akvakultur | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| I alt | 405 | 6.334 | 621 | 4.746 | 228 | 1.170 | 489 |
| Note: For indberetninger, hvor der er angivet mere end én anlægstype, er det samlede antal anlæg tildelt anlægstype i følgende rækkefølge: ferskvandsdambrug, havbrug, recirkuleret anlæg, indpumpningsanlæg, muslingeanlæg og anden akvakultur. |
| Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister. |
| Statistik for tidligere år: |
| 2006 |