
| Dansk Akvakultur |
| Antallet af akvakulturanlæg og produktionsenheder fordelt på anlægstype i 2009. |
| Anlægstype | Aktive anlæg | Antal produktionsenheder | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damme | Kanaler | Tanke/kummer/kar | Bure | Ophæng* | På bunden* | Andet | ||
| Ferskvandsdambrug | 203 | 4.192 | 356 | 2.745 | . | . | . | 20 |
| Model type I | 6 | 48 | 48 | 58 | . | . | . | . |
| Model type III | 14 | 96 | 111 | 192 | . | . | . | 8 |
| Havbrug | 22 | . | . | . | 233 | . | . | . |
| Recirkuleret | 55 | 135 | 110 | 1.381 | . | . | . | 292 |
| Indpumpning | 12 | 60 | 35 | 335 | . | . | . | 12 |
| Musling | 57 | . | . | . | . | 1.660 | 2 | 243 |
| I alt | 369 | 4.531 | 660 | 4.711 | 233 | 1.660 | 2 | 575 |
| * Anvendt til bløddurproduktion |
| Note: Ved 2 % af indberetningsskemaerne, var der ikke angivet produktionsenheder. |
| Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister. |
| Statistik for sidste år: |
| 2008 |