
| Statistik for akvakultur i Danmark, 2014 |
| Antallet af aktive akvakulturanlæg og produktionsenheder fordelt på anlægstype |
| Anlægstype | Aktive anlæg | Antal produktionsenheder | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damme | Kanaler | Tanke/kummer/kar | Bure | Ophæng* | På bunden* | Andet | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ferskvandsdambrug | 153 | 2.629 | 290 | 2.236 | . | . | . | 31 |
| Model type I | 13 | 153 | 64 | 219 | . | . | . | . |
| Model type III | 16 | 34 | 152 | 432 | . | . | . | 8 |
| Havbrug | 19 | . | . | . | 252 | . | . | 30 |
| Recirkuleret | 31 | 35 | 44 | 1.193 | . | . | . | 166 |
| Indpumpning | 2 | 6 | 3 | 62 | . | . | . | . |
| Musling | 29 | . | . | . | . | 818 | 110 | 380 |
| Anden akvakultur | 1 | . | . | . | . | . | . | 130 |
| I alt | 264 | 2.857 | 553 | 4.142 | 252 | 818 | 110 | 745 |
| * Anvendt til bløddyrproduktion |
| Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 25. september 2015 |
| Lignende statistik for året før: |
| Antal anlæg og stukturoplysninger fordelt på anlægstype 2013 |