
| Statistik for akvakultur i Danmark, 2019 |
| Antallet af aktive akvakulturanlæg og produktionsenheder fordelt på anlægstype |
| Anlægstype | Aktive anlæg | Antal produktionsenheder | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damme | Kanaler | Tanke/kummer/kar | Bure | Ophæng* | På bunden* | Andet | ||
| Ferskvandsdambrug | 126 | 1.946 | 221 | 1.870 | . | . | . | 35 |
| Model type I | 13 | 149 | 79 | 283 | . | . | . | . |
| Model type III | 19 | 20 | 212 | 382 | . | . | . | 8 |
| Havbrug | 19 | . | . | . | 209 | . | . | . |
| Recirkuleret | 31 | 41 | 43 | 1.360 | . | . | . | 35 |
| Indpumpning | 2 | 6 | 3 | 62 | . | . | . | . |
| Musling | 32 | . | . | . | . | 916 | 22 | 652 |
| Anden akvakultur | 1 | . | . | . | . | . | . | 39 |
| I alt | 243 | 2.162 | 558 | 3.957 | 209 | 916 | 22 | 769 |
| * Anvendt til bløddyrproduktion |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 1. september 2020. |
| Lignende statistik for året før: |
| Antal anlæg og stukturoplysninger fordelt på anlægstype 2018 |