
| Statistik for akvakultur i Danmark, 2014 |
| Nettoproduktion fordelt på arter, eksl. overførsel til andre danske anlæg |
| Mængden er opgjort i tons, værdi i 1.000 kr. og kilopris i kr. |
| Art | Produktion | ||
|---|---|---|---|
| Vægt | Værdi | Kilopris | |
| Aborre | 1 | ... | ... |
| Bækørred | 45 | 1.932 | 43,33 |
| Blåmusling | 1.810 | 9.947 | 5,50 |
| Brødding | 216 | ... | ... |
| Gedde | 0 | ... | ... |
| Helt | 0 | ... | ... |
| Kildeørred | 106 | 3.444 | 32,34 |
| Karpe | 0 | ... | ... |
| Laks | 405 | 12.261 | 30,24 |
| Havørred | 77 | 5.958 | 77,80 |
| Pighvarre | 0 | ... | ... |
| Regnbueørred inkl. guldørred | 30.733 | 668.709 | 21,76 |
| Sandart | 88 | ... | ... |
| Skrubbe | 0 | ... | ... |
| Stører | 1 | ... | ... |
| Sukkertang | 10 | ... | ... |
| Ål | 789 | 49.653 | 62,94 |
| I alt | 34.282 | 764.688 | - |
| Note: Nettoproduktionen er defineret som de fisk, skaldyr og tang der fraført i 2014. ekskl. fraførsel til andre danske akvakulturanlæg. Tilførte fisk er ikke fratrukket. |
| Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen. |
| Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons. |
| Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder producerer den pågældende art. De diskretionerede værdier indgår i den totale værdi. |
| Note: På 2 % af indberetningerne med data af relevans for denne tabel, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Disse indgår ikke i tabellen. |
| Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 19. juni 2017 |
| Lignende statistik for året før: |
| Nettoproduktion 2013 |