
| Statistik for dansk akvakultur |
| Produktionen fordelt på art og størrelse - 2010 |
| Mængde er i 1000 stk. for levende æg og tons for resten. Værdi er angivet i 1.000 kr. |
| Art | Større individer | Yngel og ungfisk | Levende æg | Rogn/kaviar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mængde | Værdi | Mængde | Værdi | Mængde | Værdi | Mængde | Værdi | |
| Aborre | . | . | 1 | ... | . | . | . | . |
| Uspecificeret Art | 5 | 150 | . | . | . | . | . | . |
| Bækørred | 38 | 1.097 | 18 | 1.194 | 3.058 | 133 | . | . |
| Ål | 1.504 | 83.321 | 28 | 9.024 | . | . | . | . |
| Blåmusling | 695 | 3.047 | 61 | ... | . | . | . | . |
| Brødding | 155 | 4.380 | 5 | ... | . | . | . | . |
| Fjeldørred/Rødding | . | . | . | . | 3.085 | ... | . | . |
| Gedde | . | . | 0 | ... | . | . | . | . |
| Helt | . | . | 3 | 659 | 430 | ... | . | . |
| Kildeørred | 115 | 3.095 | . | . | 840 | ... | . | . |
| Laks | 1 | ... | 16 | 4.398 | . | . | . | . |
| Havørred | 2 | 178 | 76 | 6.140 | 900 | 5 | . | . |
| Pighvarre | 1 | ... | 4 | 2.886 | 410 | ... | . | . |
| Regnbueørred | 30.116 | 583.914 | 6.393 | 132.669 | 321.563 | 22.362 | 342 | 28.435 |
| Sandart | 48 | ... | 11 | 4.170 | . | . | . | . |
| Skrubbe | . | . | 0 | ... | 508 | ... | . | . |
| Stør | . | . | 0 | ... | . | . | . | . |
| I alt | 32.680 | 682.060 | 6.618 | 162.274 | 330.794 | 25.898 | 342 | 28.435 |
| Note: Produktionen er defineret som det der fraføres i løbet af året, inkl. mængder uden tilhørende værdi. Den mængde, der står tilbage i anlæggene, indgår ikke. |
| Note: Er værdi eller mængde angivet som 0, er der mindre end 0,5 af den pågældende enhed. |
| Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår den totale værdi. |
| Note: Døde, kasserede og undslupne indgår ikke i opgørelsen. |
| Kilde: NaturErhvervstyrelsens akvakulturregister 3. november 2011 |