
| Statistik for akvakultur i Danmark, 2012 |
| Produktionen fordelt på art og størrelse |
| *Mængde er i 1000 stk. for levende æg og yngel og ungfisk, og i tons for resten. **Værdi er i 1.000 kr. |
| Art | Større individer | Yngel og ungfisk | Levende æg | Rogn/kaviar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | |
| Aborre | 0 | ... | 241 | ... | . | . | . | . |
| Bækørred | 56 | 1.446 | 327 | 711 | 6.480 | 339 | . | . |
| Ål | 1.061 | 80.323 | 6.800 | 15.824 | . | . | . | . |
| Blåmusling | 707 | 2.746 | 1.000 | ... | . | . | . | . |
| Brødding | 273 | 7.604 | 40 | ... | 7.535 | ... | . | . |
| Gedde | . | . | 30 | ... | . | . | . | . |
| Helt | . | . | 4.800 | 485 | . | . | . | . |
| Kildeørred | 127 | 3.669 | . | . | . | . | . | . |
| Laks | 1 | ... | 1.222 | ... | . | . | . | . |
| Havørred | 23 | 2.873 | 2.512 | 3.716 | 715 | 0 | . | . |
| Pighvarre | 2 | ... | 323 | ... | . | . | . | . |
| Regnbueørred inkl. Guldørred | 37.086 | 696.284 | 50.636 | 39.886 | 341.935 | 24.140 | 332 | 40.970 |
| Sandart | 128 | ... | . | . | . | . | . | . |
| Skrubbe | . | . | 1.077 | 612 | . | . | . | . |
| Stør | 0 | ... | . | . | . | . | 0 | ... |
| Sukkertang | 3 | ... | . | . | . | . | . | . |
| Søsalat | 0 | ... | . | . | . | . | . | . |
| I alt | 39.467 | 794.943 | 69.010 | 61.234 | 356.665 | 24.478 | 332 | 40.970 |
| Note: Produktionen er defineret som det der fraføres i løbet af året, inkl. mængder uden tilhørende værdi og overførsel til andre danske anlæg. |
| Note: Døde, kasserede og undslupne, og den mængde der står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen. |
| Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke den totale værdi. |
| Note: Er værdi eller mængde angivet som 0, er der mindre end 0,5 af den pågældende enhed. |
| Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 7. november 2014 |
| Lignende statistik for året før: |
| Produktionen fordelt på art og størrelse - 2011 |