
| Statistik for akvakultur i Danmark, 2014 |
| Produktionen fordelt på art og størrelse |
| *Mængde er i 1000 stk. for levende æg og i tons for resten. **Værdi er i 1.000 kr. |
| Art | Større individer | Yngel og ungfisk | Levende æg | Rogn/kaviar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | |
| Aborre | 0 | ... | 1 | ... | . | . | . | . |
| Bækørred | 38 | 1.126 | 9 | 883 | 4.321 | 236 | 0 | ... |
| Ål | 736 | 37.880 | 53 | 11.773 | . | . | . | . |
| Blåmusling | 2.330 | 9.817 | 80 | ... | . | . | . | . |
| Brødding | 237 | 6.901 | . | . | 8.725 | 1.412 | . | . |
| Gedde | . | . | 0 | ... | . | . | . | . |
| Helt | . | . | 0 | 275 | . | . | . | . |
| Kildeørred | 106 | 3.444 | . | . | . | . | . | . |
| Karpe | 0 | ... | . | . | . | . | . | . |
| Laks | 395 | 8.128 | 11 | ... | 320 | ... | . | . |
| Havørred | 6 | 214 | 73 | 5.744 | 652 | 15 | . | . |
| Pighvarre | . | . | 0 | ... | . | . | . | . |
| Regnbueørred inkl. Guldørred | 33.999 | 749.648 | 6.545 | 157.888 | 245.059 | 17.208 | 342 | 32.462 |
| Sandart | 88 | ... | 48 | ... | . | . | . | . |
| Skrubbe | . | . | 0 | ... | 1.000 | ... | . | . |
| Alm. stør | 1 | ... | . | . | . | . | 0 | ... |
| Sukkertang | 10 | ... | . | . | . | . | . | . |
| I alt | 37.948 | 817.157 | 6.820 | 176.563 | 260.077 | 18.870 | 343 | 32.461 |
| Note: Produktionen er defineret som det der fraføres i løbet af året, inkl. mængder uden tilhørende værdi og overførsel til andre danske anlæg. |
| Note: Døde, kasserede og undslupne, og den mængde der står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen. |
| Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke den totale værdi. |
| Note: Er værdi eller mængde angivet som 0, er der mindre end 0,5 af den pågældende enhed. |
| Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 10. november 2015 |
| Lignende statistik for året før: |
| Produktionen fordelt på art og størrelse - 2013 |