
| Statistik for akvakultur i Danmark, 2019 |
| Produktionen fordelt på art og størrelse |
| *Mængde er i 1000 stk. for levende æg og i tons for resten. **Værdi er i 1.000 kr. |
| Art | Større individer | Yngel og ungfisk | Levende æg | Rogn/kaviar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | |
| Aborre | . | . | 5 | ... | . | . | . | . |
| Ravfisk (Seriola) | . | . | 307 | ... | . | . | . | . |
| Bars | . | . | 1 | ... | . | . | . | . |
| Bækørred | 30 | 1.048 | 9 | 1.030 | 9.017 | 935 | . | . |
| Ål | 456 | 28.648 | 31 | 5.812 | . | . | . | . |
| Blåmusling | 6.745 | 40.333 | 2.056 | 500 | . | . | . | . |
| Brødding | 207 | ... | . | . | 8.805 | ... | . | . |
| Fjeldørred | 15 | ... | . | . | 1.000 | ... | . | . |
| Guldbrasen | . | . | 1 | ... | . | . | . | . |
| Helt | . | . | 0 | 930 | 1.265 | ... | . | . |
| Krebs | 0 | ... | . | . | . | . | . | . |
| Kildeørred | 34 | 1.225 | . | . | 2.200 | ... | . | . |
| Laks | 1.463 | 55.376 | 12 | ... | 699 | ... | . | . |
| Østers | 0 | ... | . | . | . | . | . | . |
| Havørred | 1 | ... | 39 | 3.815 | 171 | ... | . | . |
| Regnbueørred inkl. guldørred | 31.385 | 783.873 | 12.034 | 289.485 | 298.875 | 22.648 | 324 | 41.922 |
| Sandart | 267 | ... | 12 | ... | . | . | . | . |
| Sunshine bass,hybrid | 45 | ... | . | . | . | . | . | . |
| Skrubbe | . | . | 0 | 500 | 750 | ... | . | . |
| Størarter | 0 | ... | . | . | . | . | . | . |
| Stører | 0 | ... | . | . | . | . | 0 | ... |
| Sukkertang | 0 | ... | . | . | . | . | . | . |
| I alt | 40.648 | 910.501 | 14.507 | 302.071 | 322.782 | 23.582 | 324 | 41.922 |
| Note: Produktionen er defineret som det der fraføres i løbet af året, inkl. mængder uden tilhørende værdi og overførsel til andre danske anlæg. |
| Note: Døde, kasserede og undslupne, og den mængde der står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen. |
| Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke den totale værdi. |
| Note: Er værdi eller mængde angivet som 0, er der mindre end 0,5 af den pågældende enhed. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 31. august 2020. |
| Lignende statistik for året før: |
| Produktionen fordelt på art og størrelse - 2018 |