
| Dansk Akvakultur |
| Produktion, inkl. det der fraføres til andre danske anlæg, fordelt på regioner, anlægstype og arter i 2007. |
| Mængden er opgjort i tons |
| Anlægstype/art | Region Hovedstaden | Region Midtjylland | Region Nordjylland | Region Sjælland | Region Syddanmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferskvandsdambrug | Bækørred | . | 83 | 1 | . | 19 |
| Brødding | . | 207 | 1 | . | . | |
| Guldørred | . | . | . | . | 22 | |
| Helt | . | 3 | . | . | . | |
| Krebs | . | . | . | . | 0 | |
| Kildeørred | . | 1 | 88 | . | 181 | |
| Karpe | . | . | . | . | 0 | |
| Havørred | . | 33 | . | . | 33 | |
| Regnbueørred | . | 9.736 | 3.452 | . | 10.049 | |
| UNK | . | 39 | . | . | 82 | |
| I alt | . | 10.102 | 3.542 | . | 10.386 | |
| Havbrug | Havørred | 201 | . | . | . | . |
| Regnbueørred | 2.364 | 733 | . | 3.806 | 542 | |
| UNK | . | 1.107 | . | . | 978 | |
| I alt | 2.564 | 1.839 | . | 3.806 | 1.520 | |
| Recirkuleret | Aborre | 0 | . | . | . | . |
| Blanke Ål | . | 216 | 820 | 168 | 433 | |
| Barramundi | . | 2 | . | . | . | |
| Gedde | . | 0 | . | . | . | |
| Helt | . | 0 | . | . | . | |
| Koi | . | 0 | . | . | . | |
| Laks | . | 16 | . | . | . | |
| Havørred | 0 | 5 | . | 0 | 11 | |
| Pighvarre | . | 34 | . | . | 2 | |
| Regnbueørred | 0 | 1.877 | 445 | . | 2.818 | |
| Sandart | . | . | . | . | 47 | |
| Skrubbe | . | 0 | . | . | . | |
| Torsk | 0 | 0 | . | . | . | |
| I alt | 0 | 2.149 | 1.265 | 168 | 3.310 | |
| Indpumpningsanlæg | Pighvarre | . | 2 | . | . | . |
| Regnbueørred | . | 553 | 61 | 66 | . | |
| I alt | . | 555 | 61 | 66 | . | |
| Muslingeanlæg | Blåmusling | . | 298 | 604 | . | 2 |
| I alt | . | 298 | 604 | . | 2 | |
| Anden akvakultur | Blåmusling | . | 11 | 36 | . | 2 |
| Helt | . | 0 | . | . | . | |
| Krebs | . | 0 | . | . | 0 | |
| Regnbueørred | . | 102 | 48 | . | . | |
| Skrubbe | . | 0 | . | . | . | |
| I alt | . | 113 | 84 | . | 2 | |
| Total | 2.565 | 15.056 | 5.557 | 4.041 | 15.220 | |
| Note: Når der er angivet flere anlægstyper på et skema er mængden fordelt ligeligt mellem disse. |
| Note: Produktionen er defineret, som den fisk der fraføres i løbet af året. Den fisk der står tilbage i anlæggene indgår ikke. |
| Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons |
| Note: Vægtangivelser uden tilhørende værdi, så som døde, kasserede, undslupne og interne overførsler mellem anlæg, indgår ikke i opgørelsen. |
| Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister. |
| Statistik for tidligere år: |
| 2006 |