
| Statistik for akvakultur i Danmark, 2013 |
| Produktion i tons fordelt på regioner, anlægstype og arter |
| Anlægstype/art | Region | I alt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtjylland |
Nordjylland |
Sjælland |
Syddanmark |
|||
| Ferskvandsdambrug | Bækørred | 43 | 5 | . | 3 | 51 |
| Brødding | 210 | . | . | 62 | 272 | |
| Kildeørred | 17 | 0 | . | 69 | 85 | |
| Karpe | . | . | . | 0 | 0 | |
| Laks | . | . | . | 2 | 2 | |
| Havørred | 1 | 15 | . | 6 | 22 | |
| Regnbueørred inkl. guldørred | 6.023 | 1.535 | 126 | 5.431 | 13.115 | |
| Suder | . | . | . | 10 | 10 | |
| Subtotal | 6.294 | 1.555 | 126 | 5.582 | 13.557 | |
| Model type I | Regnbueørred inkl. guldørred | 2.223 | . | . | 645 | 2.868 |
| Subtotal | 2.223 | . | . | 645 | 2.868 | |
| Model type III | Regnbueørred inkl. guldørred | 3.535 | 970 | . | 4.202 | 8.706 |
| Subtotal | 3.535 | 970 | . | 4.202 | 8.706 | |
| Havbrug | Helt | 0 | . | . | . | 0 |
| Havørred | . | . | 1 | . | 1 | |
| Regnbueørred inkl. guldørred | 1.834 | . | 7.287 | 1.383 | 10.505 | |
| Subtotal | 1.834 | . | 7.289 | 1.383 | 10.506 | |
| Recirkuleret | Aborre | 0 | . | . | . | 0 |
| Ål | 79 | 364 | 120 | 228 | 791 | |
| Helt | 0 | . | . | . | 0 | |
| Laks | 10 | . | . | . | 10 | |
| Havørred | 0 | . | . | 1 | 1 | |
| Pighvarre | . | . | . | 6 | 6 | |
| Regnbueørred inkl. guldørred | 2.323 | . | . | . | 2.323 | |
| Sandart | 60 | . | . | 59 | 119 | |
| Stører | . | . | . | 2 | 2 | |
| Subtotal | 2.472 | 364 | 120 | 295 | 3.251 | |
| Indpumpning | Pighvarre | 0 | 2 | . | . | 2 |
| Regnbueørred inkl. guldørred | . | . | 159 | . | 159 | |
| Skrubbe | 0 | . | . | . | 0 | |
| Subtotal | 0 | 2 | 159 | . | 161 | |
| Musling | Blåmusling | 2 | 808 | . | . | 810 |
| Østers | 0 | . | . | . | 0 | |
| Subtotal | 2 | 808 | . | . | 810 | |
| Anden akvakultur | Sukkertang | 3 | . | . | . | 3 |
| Grønalger | . | . | 0 | . | 0 | |
| Subtotal | 3 | . | 0 | . | 3 | |
| Total (tons) | 16.364 | 3.698 | 7.694 | 12.107 | 39.862 | |
| Note: Tabellen indeholder fraførelser fra danske akvakulturanlæg i 2013 inkl. fraførelser til andre danske anlæg. |
| Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen. |
| Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons. |
| Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 19. juni 2017 |
| Lignende statistik for året før: |
| 2012 |