![]() |
| Årsmængder - Brisling i Skagerrak og Kattegat (BRS03A.) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2015. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 532,82 | 12.404.506 | 11.655.387 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 436,43 | 8.629.530 | 6.494.874 | |
| A201 - DNK000000249 | 6660 | 0,01 | 223 | 119.544 |
| A357 - DNK000025580 | 6618 | 0,00 | 260.623 | 60.623 |
| AS262 - DNK000011338 | 6618 | 0,40 | 8.928 | . |
| AS340 - DNK000035715 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| AS341 - DNK000033735 | 6660 | 0,63 | 602.439 | 1.886.558 |
| AS341 - DNK000033735 | 6660 | . | . | 380.910 |
| AS464 - SWE000009445 | 6618 | 6,96 | 155.350 | . |
| AS465 - DNK000013081 | 6618 | 18,13 | 404.669 | . |
| FLH1 - FLH000000001 | 10,67 | 238.158 | . | |
| FLH723 - FLH000000723 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH780 - FLH000000780 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH782 - FLH000000782 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH783 - FLH000000783 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH791 - FLH000000791 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FN101 - DNK000013076 | 6618 | . | . | 76.636 |
| FN104 - DNK000039250 | 6618 | 0,25 | 5.580 | . |
| FN109 - DNK000012932 | 6618 | 82,32 | 2.037.415 | 2.096.997 |
| FN225 - DNK000008570 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FN226 - DNK000007846 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FN234 - DNK000039251 | 6618 | 0,26 | 5.803 | . |
| FN267 - SWE000007243 | 6618 | 0,00 | 78.968 | . |
| FN267 - SWE000007243 | 6618 | . | . | 2.018.627 |
| FN294 - DNK000041632 | 6618 | 5,32 | 118.745 | . |
| FN321 - DNK000013694 | 6618 | 12,06 | 269.183 | 1.728.427 |
| FN384 - DNK000031916 | 6618 | 136,66 | 3.050.304 | 2.652.447 |
| FN43 - DNK000038309 | 6618 | 11,81 | 47.604 | . |
| FN44 - DNK000012775 | 6618 | 10,95 | 244.408 | 330.578 |
| FN463 - DNK000014548 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FN87 - DNK000011705 | 6618 | 76,32 | 1.703.493 | . |
| FN90 - DNK000035883 | 6618 | 5,98 | 133.476 | . |
| H10 - DNK000031666 | 6660 | 9,42 | 210.258 | . |
| H145 - DNK000023263 | 6660 | 3,93 | 87.719 | . |
| H218 - DNK000032228 | 6660 | 0,91 | 20.312 | . |
| H273 - DNK000007125 | 6618 | . | . | 35.565 |
| H29 - DNK000006375 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| H29 - DNK000033712 | 6660 | 4,03 | 89.951 | . |
| H360 - DNK000026107 | 6660 | 0,01 | 223 | . |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | 0,10 | 2.232 | 85.554 |
| HG14 - DNK000010987 | 6660 | 0,34 | 7.589 | . |
| HG236 - DNK000013170 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG264 - DNK000039291 | 6660 | 8,45 | 13.608 | . |
| HG265 - DNK000038389 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG265 - DNK000038389 | 6660 | 1,23 | 2.454 | . |
| HG30 - DNK000012474 | 6660 | 4,87 | 108.700 | . |
| HG306 - DNK000038910 | 6660 | 0,34 | 7.589 | . |
| HG31 - DNK000013581 | 6660 | 0,75 | 16.741 | 10.545 |
| HG348 - DNK000032039 | 6660 | . | . | 130.713 |
| HG62 - GBR000C16027 | 6660 | 53,25 | 1.188.561 | . |
| HG63 - DNK000042915 | 6660 | 0,29 | 6.473 | . |
| HM123 - DNK000032799 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM177 - SWE000007772 | 6618 | 0,01 | 223 | . |
| HM292 - DNK000041434 | 6660 | 4,69 | 104.683 | 1.345.939 |
| HM341 - SWE000007252 | 6618 | 0,00 | 50.000 | 64.288 |
| HM341 - SWE000007252 | 6618 | . | . | 187.180 |
| HM378 - DNK000039070 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM378 - DNK000039070 | 6618 | 23,17 | 284.003 | . |
| HM379 - DNK000012832 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM379 - DNK000012832 | 6618 | 62,93 | 2.058.431 | . |
| HM383 - DNK000011034 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM41 - DNK000007899 | 6618 | 23,77 | 110.129 | . |
| HM654 - DNK000033459 | 6660 | -0,00 | 0 | . |
| HM75 - DNK000010804 | 6618 | . | . | 338.933 |
| HM82 - DNK000041673 | 6618 | 19,89 | 443.953 | . |
| HV133 - DNK000013990 | 6660 | 4,88 | 108.924 | . |
| HV19 - DNK000009215 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HV19 - DNK000009215 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HV33 - DNK000041051 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 7,91 | 176.555 | . |
| KA33 - DNK000012321 | 6660 | 0,00 | 78.580 | 78.580 |
| KA71 - DNK000013607 | 6660 | . | . | 32.000 |
| L175 - DNK000011134 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L220 - DNK000007851 | 6660 | -0,00 | 0 | . |
| L248 - DNK000031136 | 6660 | 0,08 | 1.785 | . |
| L303 - DNK000043295 | 6660 | 0,89 | 19.865 | . |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 0,78 | 17.410 | . |
| L47 - DNK000012430 | 6618 | 35,62 | 616.472 | 17.953 |
| L51 - DNK000026159 | 6660 | 0,78 | 17.410 | . |
| L673 - DNK000043115 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L811 - DNK000043035 | 6660 | 0,01 | 223 | . |
| L900 - DNK000013807 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L920 - DNK000014382 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| ND58 - DNK000014916 | 6618 | . | . | 1.352.097 |
| O10 - DNK000006282 | 6660 | 4,50 | 100.441 | . |
| O34 - DNK000022075 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| O39 - DNK000012209 | 6660 | . | . | 21.952 |
| O41 - DNK000008259 | 6660 | 8,09 | 180.572 | . |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 5,36 | 119.637 | 851.120 |
| O92 - DNK000011444 | 6660 | 3,90 | 87.050 | . |
| R263 - DNK000007263 | 6660 | . | . | 573.545 |
| R355 - DNK000013667 | 6660 | 31,46 | 918.199 | . |
| R86 - DNK000025933 | 6618 | . | . | 87.600 |
| RI192 - DNK000004963 | 6660 | 0,16 | 3.571 | . |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI372 - DNK000013702 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI372 - DNK000013702 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 2,80 | 62.497 | . |
| RI433 - SWE000007116 | 6660 | . | . | 232.568 |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 1,39 | 31.025 | . |
| RS2 - DNK000008075 | 6660 | 0,88 | 19.642 | . |
| RS73 - DNK000013076 | 6618 | 0,00 | 66.746 | 42.277 |
| RS73 - DNK000013076 | 6618 | . | . | 123.833 |
| RS77 - DNK000008289 | 6618 | 0,00 | 200.000 | 302.565 |
| S144 - DNK000008512 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S144 - DNK000008512 | 6660 | 24,84 | 154.439 | . |
| S206 - DNK000013170 | 6660 | 29,65 | 61.799 | . |
| S23 - DNK000026535 | 6660 | 0,00 | 379.632 | . |
| S264 - DNK000042875 | 6660 | 24,85 | 554.662 | . |
| S281 - DNK000032999 | 6660 | 41,90 | 300.000 | . |
| S349 - DNK000042775 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S349 - DNK000043655 | 6660 | 80,67 | 1.521.617 | . |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 23,14 | 36.862 | . |
| S430 - DNK000007305 | 6660 | 0,00 | 219.478 | 144.472 |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 38,70 | 863.799 | . |
| SG152 - DNK000006577 | 6618 | . | . | 32.725 |
| SK49 - DNK000008584 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,01 | 223 | . |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 5,55 | 123.878 | . |
| SØ10 - DNK000040452 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SØ201 - DNK000009215 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SØ265 - DNK000038369 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SØ265 - DNK000038369 | 6660 | -0,00 | 0 | . |
| SØ265 - DNK000038369 | 6660 | . | . | 600.874 |
| SØ31 - DNK000033712 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| T150 - DNK000011330 | 6618 | 0,00 | 50.000 | . |
| T150 - DNK000011330 | 6618 | . | . | 106.036 |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal. |