![]() |
| Årsmængder - Brisling i Østersøen (BRS3BCD-C) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2015. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 205,26 | 5.434.484 | 5.477.608 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 837,08 | 19.989.426 | 18.026.646 | |
| A201 - DNK000000249 | 6660 | 0,25 | 4.893 | . |
| AS202 - SWE000007181 | 6660 | 0,00 | 3.070.000 | 3.070.458 |
| AS464 - SWE000009445 | 6618 | 143,59 | 4.087.873 | 5.376.858 |
| AS465 - DNK000013081 | 6618 | 0,28 | 1.102.962 | . |
| E349 - DNK000042032 | 6660 | 16,35 | 320.025 | . |
| E532 - GBR000B14389 | 6660 | 38,18 | 1.156.062 | . |
| FLH788 - FLH000000788 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH791 - FLH000000791 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FN87 - DNK000011705 | 6618 | 1,87 | 47.535 | . |
| FN90 - DNK000035883 | 6618 | 0,01 | 196 | . |
| H14 - DNK000036167 | 6660 | . | . | 0 |
| H145 - DNK000023263 | 6660 | 2,59 | 50.695 | . |
| H182 - DNK000024764 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| H218 - DNK000032228 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| H29 - DNK000006375 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| H29 - DNK000033712 | 6660 | 2,54 | 49.716 | 1.320 |
| H351 - DNK000007633 | 6618 | 0,02 | 499 | . |
| H360 - DNK000026107 | 6660 | 0,01 | 196 | . |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | 0,10 | 1.957 | 642 |
| H54 - DNK000008642 | 6618 | . | . | 0 |
| H59 - DNK000011664 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG264 - DNK000039291 | 6660 | 16,31 | 242 | . |
| HG333 - DNK000036406 | 6660 | 53,32 | 1.043.654 | . |
| HG62 - GBR000C16027 | 6660 | 73,46 | 1.437.862 | . |
| HM228 - DNK000004561 | 6618 | 0,01 | 254 | . |
| HM292 - DNK000041434 | 6660 | 0,22 | 4.306 | . |
| HM378 - DNK000039070 | 6618 | 11,02 | 0 | . |
| HM379 - DNK000012832 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM379 - DNK000012832 | 6618 | 28,93 | 0 | . |
| HM41 - DNK000007899 | 6618 | 11,38 | 0 | . |
| HM654 - DNK000033459 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HV133 - DNK000013990 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HV19 - DNK000009215 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HV19 - DNK000009215 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HV33 - DNK000041051 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 0,00 | 16.543 | . |
| KR164 - DNK000007519 | 6618 | 0,01 | 254 | . |
| L222 - DNK000013574 | 6660 | 0,04 | 783 | . |
| L248 - DNK000031136 | 6660 | 0,37 | 7.242 | . |
| L25 - DNK000006344 | 6660 | 26,38 | 573.380 | . |
| L415 - DNK000006689 | 6660 | 19,10 | 400.472 | . |
| L47 - DNK000012430 | 6618 | 7,48 | 146.409 | . |
| L49 - DNK000040412 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L49 - DNK000043596 | 6660 | 149,58 | 2.626.735 | . |
| ND115 - DNK000032145 | 6660 | . | . | 120.330 |
| ND141 - DNK000013631 | 6660 | . | . | 64.450 |
| ND51 - DNK000007234 | 6660 | 9,14 | 178.901 | . |
| O10 - DNK000006282 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| O34 - DNK000022075 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| O41 - DNK000008259 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 0,01 | 196 | . |
| O92 - DNK000011444 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| R254 - DNK000007262 | 6660 | . | . | 4.500 |
| R3 - DNK000012760 | 6618 | 0,10 | 1.957 | . |
| R86 - DNK000025933 | 6618 | 0,01 | 35.216 | 100.750 |
| RI262 - DNK000007711 | 6660 | . | . | 237.000 |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 4,81 | 94.148 | 250.750 |
| RS2 - DNK000008075 | 6660 | 53,27 | 1.042.675 | . |
| S144 - DNK000008512 | 6660 | 1,70 | 2.969.440 | 6.742.990 |
| S144 - DNK000008512 | 6660 | 149,87 | 1.377.572 | . |
| S205 - DNK000036587 | 6660 | 0,00 | 945.000 | 2.984.570 |
| S210 - DNK000040452 | 6660 | . | . | 394.976 |
| S229 - DNK000008485 | 6660 | 4,24 | 88.900 | . |
| S264 - DNK000042875 | 6660 | 150,00 | 399.281 | . |
| S349 - DNK000042775 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S349 - DNK000043655 | 6660 | 0,00 | 143.836 | . |
| S449 - SWE000008025 | 6660 | 37,34 | 949.184 | . |
| S49 - DNK000042795 | 6660 | . | . | 2.168.080 |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 22,13 | 433.159 | . |
| SG115 - DNK000032145 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SG132 - DNK000005457 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SG132 - DNK000005457 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SG16 - DNK000012955 | 6618 | 0,55 | 11.329 | . |
| SG242 - DNK000008582 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SG242 - DNK000008582 | 6660 | 5,71 | 111.764 | . |
| SG30 - DNK000008291 | 6660 | 0,01 | 196 | . |
| SG75 - DNK000021297 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SK49 - DNK000008584 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,05 | 979 | . |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SØ10 - DNK000040452 | 6660 | 0,00 | 430.440 | 430.440 |
| SØ10 - DNK000040452 | 6660 | . | . | 1.556.140 |
| SØ201 - DNK000009215 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SØ25 - DNK000022083 | 6660 | 0,00 | 58.992 | . |
| SØ265 - DNK000038369 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SØ265 - DNK000038369 | 6660 | -0,00 | 0 | . |
| SØ31 - DNK000033712 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SØ31 - DNK000033712 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SØ31 - DNK000033712 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal. |