Logo
 
Årsmængder - Brisling i Østersøen (BRS3BCD-C) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2025.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   143,89 4.427.955 4.410.632
6660 - Dansk Puljefiskeri   868,52 16.063.908 15.773.084
AS202 - SWE000007181 6660 0,00 44.560 2.283.610
E349 - DNK000042032 6660 73,80 7.388 .
FLH1231 - FLH000001231 6660 0,00 30.170 .
FN224 - DNK000001946 6618 0,00 12.464 .
FN267 - DNK000044720 6660 . . 4.575
FN283 - DNK000005487 6618 0,00 351 .
FN422 - DNK000005418 6618 0,00 729 .
FN68 - DNK000012905 6618 0,01 124 .
H1139 - DNK000041832   0,01 124 .
H151 - DNK000005269 6618 0,00 8.145 .
H21 - DNK000012962 6660 0,01 124 .
H222 - DNK000011384 6660 0,00 23.673 .
HG265 - DNK000046479 6660 144,71 1.881.715 .
HG333 - DNK000047100 6660 53,32 1.481.540 .
HG365 - DNK000032067 6660 . . 3.921.493
HG62 - DNK000043855 6660 150,00 2.175.852 .
HG63 - DNK000042915 6660 0,01 124 .
HM120 - DNK000032919 6660 0,00 1.248 .
HM228 - DNK000044016 6618 0,01 124 .
HM281 - DNK000032999 6618 0,00 26.817 .
HM373 - DNK000033470   0,00 32.208 .
HM379 - DNK000045479 6618 0,00 847.800 1.189.623
L106 - DNK000008512 6660 0,00 1.679 .
L25 - DNK000006344 6660 0,00 53.990 .
L421 - SWE000009445 6660 18,89 214.072 .
L520 - DNK000006184 6660 0,00 153.020 .
L549 - DNK000033403 6660 0,00 915 .
ND17 - DNK000005016 6660 0,01 113 .
R161 - DNK000038431 6660 0,01 124 .
R165 - DNK000030727 6660 0,00 19 19
R222 - DNK000034715 6660 . . 900
R223 - DNK000007408 6660 0,00 200 200
R254 - DNK000000251 6660 0,00 5.186 5.882
RI317 - DNK000013480 6660 0,00 101.759 .
RI376 - DNK000041435 6660 4,81 69.222 69.222
S144 - DNK000044616 6660 0,00 2.561.321 3.393.964
S144 - DNK000048247 6660 149,88 602.747 .
S204 - SWE000010331 6660 80,92 4.471.177 4.664.366
S205 - DNK000044557 6660 42,14 1.433.072 1.428.853
S206 - SWE000008319 6660 0,00 30.834 .
S264 - DNK000046900 6660 150,00 15.016 .
S438 - DNK000044115 6660 0,00 702.924 .
S464 - SWE000010025 6618 143,87 3.531.401 3.221.009
SG92 - DNK000007452 6660 0,01 124 .
SK961 - DNK000028586   0,00 13.933 .
SK971 - DNK000044636   0,00 11 11
SK971 - DNK000044636   0,00 0 11

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 29. December 2025 2:45. - Foreløbige tal.