![]() |
| Årsmængder - Brisling i Nordsøen (BRSIOK) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2016. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 78,71 | 13.578.425 | 13.576.379 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 1.009,03 | 210.108.930 | 197.937.121 | |
| A357 - DNK000025580 | 6618 | 0,78 | 881.085 | 881.085 |
| AS202 - SWE000007181 | 6660 | 0,00 | 137.978 | 917.648 |
| AS202 - SWE000007181 | 6660 | . | . | 6.157.595 |
| AS341 - DNK000033735 | 6660 | 0,00 | 505.719 | 149.500 |
| AS341 - DNK000033735 | 6660 | . | . | 406.210 |
| AS464 - SWE000009445 | 6618 | 39,83 | 6.112.812 | 6.118.589 |
| E349 - DNK000042032 | 6660 | 10,64 | 2.946.672 | 1.112.020 |
| E532 - GBR000B14389 | 6660 | 75,63 | 11.895.222 | 3.877.132 |
| E567 - DNK000032229 | 6660 | 0,10 | 26.462 | . |
| E727 - DNK000008410 | 6660 | 46,17 | 9.910.109 | 7.468.626 |
| FLH1 - FLH000000001 | 4,75 | 833.941 | . | |
| FLH865 - FLH000000865 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH875 - FLH000000875 | 6618 | 7,79 | 33.000 | . |
| FLH878 - FLH000000878 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FN87 - DNK000011705 | 6618 | 1,38 | 0 | . |
| H145 - DNK000023263 | 6660 | 1,00 | 0 | . |
| H29 - DNK000033712 | 6660 | 0,00 | 297.370 | . |
| H29 - DNK000033712 | 6660 | . | . | 278.480 |
| H360 - DNK000026107 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| H360 - DNK000026107 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | 0,00 | 297.370 | . |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | . | . | 324.420 |
| HG100 - DNK000032060 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG264 - DNK000039291 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG264 - DNK000043716 | 6660 | 74,00 | 10.591.927 | . |
| HG265 - DNK000038389 | 6660 | 82,19 | 15.945.252 | 3.387.762 |
| HG333 - DNK000036406 | 6660 | 50,00 | 10.870.646 | 6.930.749 |
| HG62 - DNK000043855 | 6660 | 46,51 | 4.563.751 | 3.465.098 |
| HG62 - GBR000C16027 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG63 - DNK000042915 | 6660 | 34,91 | 7.692.727 | . |
| HM228 - DNK000004561 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 0,17 | 94.665 | . |
| HM292 - DNK000041434 | 6660 | 3,83 | 825.836 | 3.178.080 |
| HM378 - DNK000039070 | 6618 | 0,00 | 1.367.663 | . |
| HM379 - DNK000012832 | 6618 | 20,48 | 3.648.916 | 6.524.265 |
| HM41 - DNK000007899 | 6618 | 8,06 | 1.382.067 | . |
| HM58 - DNK000040652 | 6660 | 4,34 | 957.890 | . |
| HM75 - DNK000010804 | 6618 | 0,22 | 58.217 | . |
| HM88 - DNK000007817 | 6660 | 1,99 | 349.377 | 384.420 |
| HV67 - DNK000034052 | 6660 | 0,26 | 53.367 | . |
| HV80 - NLD199201715 | 6660 | 0,48 | 85.347 | . |
| L106 - DNK000008201 | 6660 | 0,41 | 3.090.020 | 8.923.971 |
| L220 - DNK000007851 | 6660 | 0,00 | 1.815.325 | 90.233 |
| L222 - DNK000013574 | 6660 | 0,48 | 84.272 | 725.730 |
| L224 - DNK000012430 | 6660 | 19,36 | 4.213.675 | 2.632.573 |
| L226 - DNK000007074 | 6660 | . | . | 903.498 |
| L227 - DNK000008020 | 6660 | 15,29 | 3.032.203 | 3.727.044 |
| L228 - DNK000013175 | 6660 | . | . | 3.772.345 |
| L229 - DNK000011092 | 6660 | 3,00 | 793.874 | 5.928.797 |
| L248 - DNK000031136 | 6660 | 0,78 | 273.829 | . |
| L25 - DNK000006344 | 6660 | 68,18 | 17.274.456 | . |
| L273 - DNK000008070 | 6660 | 0,71 | 346.046 | 8.412.050 |
| L303 - DNK000043295 | 6660 | 0,00 | 20.075.287 | 8.202.770 |
| L415 - DNK000006689 | 6660 | . | . | 8.770.838 |
| L420 - SWE000008182 | 6660 | 0,00 | 16.160 | 16.160 |
| L441 - DNK000012801 | 6660 | 0,00 | 508.210 | 508.210 |
| L441 - DNK000012801 | 6660 | . | . | 3.045.122 |
| L47 - DNK000012430 | 6660 | 0,00 | 136.360 | 136.360 |
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 1,95 | 516.018 | . |
| L525 - DNK000007457 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L525 - DNK000007457 | 6660 | . | . | 3.189.654 |
| L526 - DNK000014179 | 6660 | 0,00 | 5.408 | . |
| L526 - DNK000014179 | 6660 | . | . | 2.270.296 |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 0,21 | 55.571 | . |
| L573 - DNK000014382 | 6660 | 48,64 | 9.403.003 | 5.461.576 |
| L616 - DNK000012389 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L616 - DNK000012389 | 6660 | 0,00 | 1.160.495 | . |
| L632 - GBR000C18840 | 6660 | 0,28 | 74.095 | . |
| L649 - DNK000040071 | 6660 | 0,00 | 229.211 | . |
| L673 - DNK000043115 | 6660 | 0,00 | 1.471.908 | 1.471.908 |
| L673 - DNK000043115 | 6660 | 5,73 | -300.913 | 7.220.169 |
| L852 - DNK000008232 | 6660 | 9,38 | 2.482.180 | 5.955.751 |
| L854 - DNK000006184 | 6660 | 2,29 | 461.847 | 7.132.484 |
| L900 - DNK000013807 | 6660 | 0,00 | 505.433 | 48.301 |
| L920 - DNK000014382 | 6660 | 0,00 | 351.575 | 351.575 |
| L920 - SWE000008182 | 6660 | 0,00 | 2.729.701 | 5.084.452 |
| L920 - SWE000008182 | 6660 | 32,99 | 0 | . |
| O28 - DNK000041151 | 6660 | 0,56 | 148.190 | . |
| O41 - DNK000008259 | 6660 | 0,73 | 193.176 | . |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 0,01 | 44.126 | 806.810 |
| O92 - DNK000011444 | 6660 | 0,68 | 179.945 | . |
| R500 - DNK000012028 | 6660 | . | . | 3.024.819 |
| RI105 - DNK000013970 | 6660 | 0,44 | 117.167 | 72.860 |
| RI12 - DNK000039651 | 6660 | 0,74 | 195.822 | . |
| RI135 - DNK000036906 | 6660 | 3,64 | 984.697 | . |
| RI17 - DNK000013631 | 6660 | . | . | 59.320 |
| RI192 - DNK000004963 | 6660 | 0,01 | 1.755 | . |
| RI235 - DNK000007603 | 6660 | 0,00 | 8.024 | . |
| RI250 - DNK000037288 | 6660 | 7,80 | 1.612.930 | . |
| RI262 - DNK000007711 | 6660 | 0,00 | 817.690 | 851.860 |
| RI262 - DNK000007711 | 6660 | 0,00 | 60.034 | 764.160 |
| RI262 - DNK000007711 | 6660 | 3,09 | 0 | 70.230 |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | . | . | 1.519.070 |
| RI372 - DNK000013702 | 6660 | 5,44 | 1.532.546 | 1.934.920 |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 7,71 | 1.861.896 | 2.042.690 |
| RI433 - SWE000007116 | 6660 | 2,20 | 582.174 | . |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 0,85 | 788.961 | 2.508.080 |
| RS2 - DNK000008075 | 6660 | 37,50 | 7.615.925 | . |
| RS73 - DNK000013076 | 6618 | . | . | 52.440 |
| S144 - DNK000008512 | 6660 | 47,29 | 5.247.898 | 11.384.449 |
| S149 - DNK000042092 | 6660 | 15,00 | 2.709.746 | 4.380.510 |
| S205 - DNK000036587 | 6660 | 61,08 | 8.204.728 | 12.383.942 |
| S206 - DNK000011422 | 6660 | 0,69 | 182.591 | . |
| S206 - DNK000013170 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S229 - DNK000008485 | 6660 | . | . | 2.895.798 |
| S264 - DNK000042875 | 6660 | 90,00 | 9.700.993 | 3.513.817 |
| S349 - DNK000043655 | 6660 | 81,66 | 14.535.685 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,00 | 1.655.857 | 1.216.274 |
| S456 - DNK000013689 | 6660 | 0,00 | 1.057.962 | 657.154 |
| S456 - DNK000013689 | 6660 | . | . | 1.981.288 |
| S47 - DNK000043735 | 6660 | 0,01 | 1.755 | 3.339.195 |
| S49 - DNK000042795 | 6660 | . | . | 3.594.535 |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,01 | 1.755 | 5.492.930 |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,15 | 39.694 | . |
| SØ151 - DNK000007205 | 6660 | 0,01 | 1.755 | . |
| SØ265 - DNK000038369 | 6660 | 0,00 | 1.265.182 | 206.830 |
| SØ265 - DNK000038369 | 6660 | . | . | 1.215.973 |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:17. - Foreløbige tal. |