![]() |
| Årsmængder - Brisling i Nordsøen (BRSIOK) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2018. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 95,84 | 8.214.697 | 7.978.799 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 1.025,05 | 154.897.653 | 162.220.637 | |
| 6666 - LimfjordsPuljen - blåmuslinger og østers | . | . | 7.630 | |
| A357 - DNK000025580 | 6618 | 0,62 | 0 | . |
| AS202 - SWE000007181 | 6660 | 25,93 | 3.824.551 | 4.052.575 |
| AS464 - SWE000009445 | 6618 | 37,97 | 4.414.051 | 4.414.051 |
| E349 - DNK000042032 | 6660 | 11,33 | 1.646.738 | 1.289.873 |
| E567 - DNK000032229 | 6660 | 0,04 | 9.503 | . |
| E727 - DNK000008410 | 6660 | 46,17 | 6.811.591 | 7.292.816 |
| E99 - DNK000026063 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1 - FLH000000001 | 4,75 | 644.882 | . | |
| FLH875 - FLH000000875 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH944 - FLH000000944 | 6660 | 0,00 | 152.759 | . |
| FLH952 - FLH000000952 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH972 - FLH000000972 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH985 - FLH000000985 | 6660 | 3,83 | 623.175 | . |
| FN267 - DNK000044720 | 6618 | . | . | 206.130 |
| FN87 - DNK000011705 | 6618 | 1,38 | 0 | . |
| H145 - DNK000023263 | 6660 | 1,00 | 138.883 | . |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | 0,00 | 176.690 | 460.220 |
| HG264 - DNK000043716 | 6660 | 74,00 | 8.846.582 | . |
| HG265 - DNK000038389 | 6660 | 82,19 | 10.739.696 | 4.512.494 |
| HG333 - DNK000036406 | 6660 | 50,00 | 4.813.481 | 1.968.478 |
| HG62 - DNK000043855 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG62 - DNK000043855 | 6660 | 46,51 | 7.215.933 | 6.326.646 |
| HG63 - DNK000042915 | 6660 | 37,17 | 5.064.585 | . |
| HG64 - DNK000031916 | 6660 | 0,00 | 86.082 | 1.962.930 |
| HM127 - DNK000033403 | 6660 | 5,10 | 692.400 | . |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM265 - DNK000038369 | 6660 | 0,00 | 526.790 | 1.035.420 |
| HM289 - DNK000004561 | 6618 | 10,10 | 324.952 | . |
| HM379 - DNK000012832 | 6618 | 25,29 | 1.983.759 | 2.865.258 |
| HM41 - DNK000007899 | 6618 | 9,98 | 423.931 | . |
| HM424 - DNK000037331 | 6660 | 0,00 | 125.256 | 351.090 |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 0,69 | 0 | . |
| HM58 - DNK000040652 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HM75 - DNK000010804 | 6618 | 0,00 | 1.841 | . |
| HM80 - DNK000013574 | 6660 | 0,01 | 43.707 | 630.200 |
| HM81 - DNK000041291 | 6618 | 9,70 | 786.263 | . |
| HM88 - DNK000007817 | 6660 | 1,99 | 310.317 | 268.820 |
| HM911 - DNK000036022 | 6666 | . | . | 7.630 |
| HV16 - DNK000031137 | 6660 | 11,58 | 1.711.756 | . |
| HV67 - DNK000034052 | 6660 | 0,07 | 19.007 | . |
| HV80 - NLD199201715 | 6660 | 0,48 | 65.167 | . |
| L106 - DNK000008512 | 6660 | 20,41 | 3.410.474 | 6.131.550 |
| L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,28 | 41.681 | . |
| L224 - DNK000012430 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L227 - DNK000008020 | 6660 | 0,00 | 24.375 | . |
| L228 - DNK000013175 | 6660 | 0,00 | 659.926 | 2.006.078 |
| L228 - DNK000013175 | 6660 | . | . | 1.383.541 |
| L229 - DNK000011092 | 6660 | 37,65 | 5.853.017 | 6.006.379 |
| L248 - DNK000031136 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L25 - DNK000006344 | 6660 | 73,18 | 11.997.565 | . |
| L273 - DNK000008070 | 6660 | 0,71 | 283.021 | 4.153.593 |
| L415 - DNK000044115 | 6660 | 4,43 | 1.400.009 | 7.701.822 |
| L421 - DNK000006137 | 6660 | 0,00 | 1.429.987 | 2.198.226 |
| L421 - DNK000006137 | 6660 | 8,11 | 150.057 | . |
| L441 - DNK000012801 | 6660 | 0,00 | 223.111 | 2.183.482 |
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 1,95 | 264.741 | . |
| L525 - DNK000007457 | 6660 | 0,00 | 482.183 | 2.670.742 |
| L526 - DNK000014179 | 6660 | 0,00 | 271.655 | 2.415.587 |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 0,06 | 14.935 | . |
| L573 - DNK000014382 | 6660 | 48,64 | 7.029.001 | 4.653.782 |
| L632 - GBR000C18840 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L654 - DNK000040851 | 6660 | 0,45 | 70.598 | . |
| L673 - DNK000043115 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L673 - DNK000043115 | 6660 | 5,73 | 1.458.202 | 7.694.375 |
| L852 - DNK000008232 | 6660 | 0,00 | 841.198 | 3.596.209 |
| L854 - DNK000006184 | 6660 | 2,29 | 972.338 | 7.073.527 |
| L920 - IRL000I01195 | 6660 | 32,99 | 5.026.631 | 5.948.051 |
| ND115 - DNK000006375 | 6660 | . | . | 49.710 |
| ND58 - DNK000014916 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| ND58 - DNK000014916 | 6618 | 0,00 | 273.310 | 418.790 |
| O28 - DNK000041151 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| O41 - DNK000008259 | 6660 | 0,73 | 99.108 | . |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 0,01 | 0 | 843.570 |
| O92 - DNK000011444 | 6660 | 0,68 | 92.320 | . |
| O93 - DNK000007658 | 6660 | 0,56 | 0 | . |
| R222 - DNK000034715 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| R500 - DNK000012028 | 6660 | 0,00 | 126.824 | 1.940.251 |
| R86 - DNK000025933 | 6618 | 0,00 | 430 | 74.570 |
| RI105 - DNK000013970 | 6660 | 0,44 | 59.736 | 10.180 |
| RI135 - DNK000036906 | 6660 | 3,64 | 494.184 | . |
| RI159 - DNK000033491 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI159 - DNK000033491 | 6660 | 1,01 | 150.100 | . |
| RI192 - DNK000004963 | 6660 | 0,01 | 1.358 | . |
| RI250 - DNK000037288 | 6660 | 7,80 | 1.058.964 | . |
| RI262 - DNK000007711 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | 0,00 | 302.456 | 2.284.240 |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | 1,27 | 0 | . |
| RI372 - DNK000013702 | 6660 | -0,00 | 0 | . |
| RI372 - DNK000013702 | 6660 | 1,27 | 912.536 | . |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 7,71 | 1.193.490 | 1.379.480 |
| RI428 - DNK000034272 | 6660 | 0,00 | 18.895 | 1.048.360 |
| RI433 - SWE000007116 | 6660 | 0,55 | 149.341 | . |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 0,85 | 450.411 | 2.432.050 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,33 | 44.803 | . |
| RS2 - DNK000008075 | 6660 | 37,50 | 5.091.174 | . |
| S144 - DNK000008512 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S144 - DNK000044616 | 6660 | 51,12 | 11.375.646 | 17.558.147 |
| S149 - DNK000042092 | 6660 | 15,00 | 2.430.989 | 4.227.321 |
| S205 - DNK000036587 | 6660 | 57,06 | 5.446.236 | 6.185.424 |
| S206 - DNK000011422 | 6660 | 0,69 | 11.635 | . |
| S229 - DNK000008485 | 6660 | 0,00 | 226.158 | 747.672 |
| S264 - DNK000042875 | 6660 | 90,00 | 12.623.813 | 4.561.451 |
| S349 - DNK000043655 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S349 - DNK000044756 | 6660 | 81,66 | 11.086.541 | . |
| S364 - DNK000044557 | 6660 | 30,63 | 4.267.923 | 12.087.991 |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,00 | 35.057 | 681.890 |
| S47 - DNK000043735 | 6660 | 0,01 | 508.145 | 2.281.225 |
| S49 - DNK000042795 | 6660 | 0,00 | 452.518 | 2.906.505 |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,00 | 1.198 | 4.635.670 |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,01 | 581.281 | 326.530 |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,22 | 54.101 | 64.464 |
| SK924 - DNK000040473 | 6618 | 0,11 | 6.160 | . |
| SØ151 - DNK000007205 | 6660 | 0,01 | 1.358 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:04. - Foreløbige tal. |