![]() |
| Årsmængder - Jomfruhummer i Nordsøen Norsk zone (DVH04-N.) FKA i 2015. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 580,74 | 532.662 | 120.151 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 448,30 | 402.369 | 2.811 | |
| AS175 - DNK000035154 | 6618 | 0,27 | 246 | . |
| AS238 - DNK000007236 | 6618 | 0,68 | 618 | . |
| AS32 - DNK000004294 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| AS357 - DNK000006225 | 6618 | 45,99 | 41.787 | . |
| FLH723 - FLH000000723 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH782 - FLH000000782 | 6660 | 0,25 | 227 | . |
| FLH798 - FLH000000798 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH802 - FLH000000802 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FN225 - DNK000008570 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FN225 - DNK000008570 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FN226 - DNK000007846 | 6618 | 0,00 | 5.000 | 5.000 |
| FN294 - DNK000041632 | 6618 | 0,31 | 282 | . |
| FN384 - DNK000031916 | 6618 | 0,03 | 27 | . |
| FN421 - DNK000005418 | 6618 | 0,09 | 82 | . |
| FN43 - DNK000038309 | 6618 | 1,31 | 1.190 | . |
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | . | . | 90 |
| FN462 - SWE000007170 | 6618 | 9,52 | 8.650 | . |
| FN526 - DNK000040991 | 9,00 | 8.178 | . | |
| HG169 - DNK000013404 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG236 - DNK000013170 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG271 - DNK000012648 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG271 - DNK000012648 | 6660 | 46,70 | 42.431 | . |
| HG306 - DNK000038910 | 6660 | 71,95 | 65.374 | 564 |
| HG352 - DNK000038971 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG357 - DNK000006225 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HG77 - DNK000012289 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG77 - DNK000012289 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG77 - DNK000012289 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG77 - DNK000013003 | 6660 | 3,59 | 3.261 | . |
| HM127 - DNK000033403 | 6618 | 83,89 | 76.223 | 35.977 |
| HM128 - DNK000032227 | 6618 | 0,00 | 5.348 | 5.348 |
| HM128 - DNK000032227 | 6618 | 116,08 | 100.122 | 18.912 |
| HM157 - DNK000003099 | 0,00 | 0 | . | |
| HM228 - DNK000004561 | 6618 | 109,03 | 99.065 | 40.299 |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 1,83 | 1.662 | 225 |
| HM383 - DNK000011034 | 6618 | 22,20 | 20.171 | . |
| HM424 - DNK000037331 | 6618 | 3,90 | 3.543 | 230 |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 38,06 | 34.582 | 976 |
| HM635 - SWE000008077 | 6618 | 55,82 | 50.718 | 5.913 |
| HM75 - DNK000010804 | 6618 | 0,01 | 9 | . |
| HM96 - DNK000032959 | 6618 | 0,25 | 227 | 7.182 |
| L120 - DNK000032979 | 6660 | 71,59 | 65.047 | 2.073 |
| L153 - DEU302540207 | 6660 | 3,41 | 3.098 | . |
| L207 - DNK000022600 | 6660 | 9,14 | 8.304 | . |
| L248 - DNK000031136 | 6660 | 0,16 | 146 | . |
| L249 - DNK000007846 | 6660 | . | . | 174 |
| L302 - DNK000012285 | 6660 | 33,36 | 30.311 | . |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 14,42 | 13.102 | . |
| L426 - DNK000041592 | 6660 | 0,38 | 345 | . |
| L49 - DNK000040412 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L49 - DNK000043596 | 6660 | 27,64 | 25.114 | . |
| L51 - DNK000026159 | 6660 | 99,91 | 85.779 | . |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 31,69 | 28.794 | . |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 0,01 | 9 | . |
| L673 - DNK000043115 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 1,74 | 1.581 | . |
| L811 - DNK000043035 | 6660 | 0,06 | 55 | . |
| L920 - DNK000014382 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| ND60 - DNK000007477 | 6618 | 88,80 | 80.684 | . |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 2,33 | 2.117 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 1,93 | 1.754 | . |
| RI344 - DNK000006359 | 6660 | 1,19 | 1.081 | . |
| RI372 - DNK000013702 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI372 - DNK000013702 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 0,32 | 291 | . |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,06 | 55 | . |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 0,10 | 91 | . |
| S107 - DNK000012304 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S107 - DNK000012304 | 6660 | 0,01 | 9 | . |
| S144 - DNK000008512 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S144 - DNK000008512 | 6660 | 0,00 | 43 | . |
| S158 - DNK000008538 | 6660 | 0,02 | 18 | . |
| S255 - DNK000013750 | 6660 | 0,03 | 27 | . |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 0,99 | 900 | . |
| S430 - DNK000007305 | 6660 | 0,30 | 272 | . |
| S449 - SWE000008025 | 6660 | 24,99 | 22.706 | . |
| SG152 - DNK000006577 | 6618 | 0,08 | 73 | . |
| SK49 - DNK000008584 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,03 | 27 | . |
| T150 - DNK000011330 | 6618 | 2,59 | 2.353 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal. |