![]() |
| Årsmængder - Jomfruhummer i Nordsøen Norsk zone (DVH04-N.) FKA i 2017. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 494,14 | 425.651 | 41.912 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 534,70 | 460.702 | 13.983 | |
| A421 - DNK000005418 | 6618 | 0,09 | 78 | . |
| AS175 - DNK000035154 | 6618 | 0,27 | 233 | . |
| AS357 - DNK000006225 | 6618 | 45,99 | 39.616 | . |
| FLH782 - FLH000000782 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH847 - FLH000000847 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH863 - FLH000000863 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH868 - FLH000000868 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH871 - FLH000000871 | 6618 | 0,68 | 586 | . |
| FLH874 - FLH000000874 | 0,00 | 0 | . | |
| FLH944 - FLH000000944 | 6660 | 2,59 | 2.231 | . |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,31 | 267 | . |
| FN421 - DNK000005418 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FN43 - DNK000038309 | 6618 | 1,31 | 1.128 | . |
| FN462 - SWE000007170 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FN462 - SWE000007170 | 6618 | 9,52 | 8.201 | . |
| FN526 - DNK000040991 | 9,00 | 7.753 | . | |
| HG271 - DNK000012648 | 6660 | 46,70 | 40.227 | . |
| HG306 - DNK000038910 | 6660 | 71,95 | 61.978 | . |
| HG336 - DNK000026479 | 6660 | 0,25 | 215 | . |
| HG64 - DNK000031916 | 6660 | 0,03 | 26 | . |
| HG77 - DNK000013003 | 6660 | 3,59 | 3.092 | . |
| HM12 - DNK000013538 | 0,01 | 9 | . | |
| HM127 - DNK000033403 | 6660 | 83,89 | 72.263 | 8.511 |
| HM128 - DNK000032227 | 6618 | 116,08 | 99.991 | 14.381 |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 109,03 | 93.918 | 24.846 |
| HM292 - DNK000041434 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 1,83 | 1.576 | 105 |
| HM349 - DNK000044075 | 6660 | . | . | 394 |
| HM383 - DNK000011034 | 6618 | 22,20 | 19.123 | . |
| HM424 - DNK000037331 | 6618 | 3,90 | 3.359 | 33 |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 38,06 | 32.785 | 286 |
| HM635 - SWE000008077 | 6618 | 55,82 | 48.083 | 2.261 |
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,25 | 215 | . |
| L120 - DNK000032979 | 6660 | 71,59 | 61.668 | 4.858 |
| L153 - DEU302540207 | 6660 | 3,41 | 2.937 | 49 |
| L207 - DNK000022600 | 6660 | 9,14 | 7.873 | . |
| L248 - DNK000031136 | 6660 | 0,00 | 95 | . |
| L26 - DNK000036787 | 6660 | 0,08 | 69 | . |
| L326 - DNK000042472 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 14,42 | 12.421 | . |
| L426 - DNK000043915 | 6660 | 0,30 | 258 | . |
| L49 - DNK000043596 | 6660 | 27,64 | 23.809 | . |
| L51 - DNK000026159 | 6660 | 99,91 | 86.062 | . |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 31,69 | 27.298 | 145 |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 0,01 | 9 | . |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 35,10 | 30.235 | . |
| L811 - DNK000043035 | 6660 | 0,03 | 43 | . |
| ND14 - DNK000041211 | 6660 | 24,99 | 21.526 | . |
| ND60 - DNK000007477 | 6618 | 88,80 | 76.492 | . |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 2,33 | 2.007 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 0,00 | 1.663 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 1,93 | 0 | . |
| RI344 - DNK000006359 | 6660 | 1,19 | 1.025 | . |
| RI4 - DNK000026479 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI433 - SWE000007116 | 6660 | . | . | 25 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,06 | 52 | . |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 0,10 | 86 | . |
| RI527 - GBR000C19315 | 6660 | 0,32 | 276 | . |
| S107 - DNK000012304 | 6660 | 0,01 | 9 | . |
| S158 - DNK000008538 | 6660 | 0,02 | 17 | . |
| S226 - DNK000032124 | 6660 | . | . | 1 |
| S255 - DNK000013750 | 6660 | 0,03 | 26 | . |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 0,99 | 853 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,30 | 258 | . |
| SG35 - SWE000004031 | 6660 | 0,08 | 69 | . |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,03 | 26 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 10. Januar 2019 3:49. - Foreløbige tal. |