![]() |
| Årsmængder - Jomfruhummer i Nordsøen Norsk zone (DVH04-N.) FKA i 2018. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 491,88 | 336.722 | 39.512 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 536,92 | 371.240 | 3.151 | |
| A421 - DNK000005418 | 6618 | 0,09 | 62 | . |
| AS175 - DNK000035154 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| AS357 - DNK000006225 | 6618 | 45,99 | 31.650 | . |
| FLH871 - FLH000000871 | 0,00 | 0 | . | |
| FLH944 - FLH000000944 | 6660 | 0,00 | 1.783 | . |
| FLH975 - FLH000000975 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH984 - FLH000000984 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,31 | 213 | . |
| FN43 - DNK000038309 | 6618 | 1,31 | 902 | . |
| FN462 - SWE000007170 | 6618 | 9,52 | 6.551 | 110 |
| FN526 - DNK000040991 | 9,00 | 6.193 | . | |
| HG169 - DNK000013404 | 6660 | 0,00 | 42.735 | . |
| HG169 - DNK000013404 | 6660 | 46,04 | 0 | . |
| HG271 - DNK000012648 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG306 - DNK000038910 | 6660 | 0,00 | 361 | 395 |
| HG336 - DNK000026479 | 6660 | 0,25 | 172 | . |
| HG64 - DNK000031916 | 6660 | 0,03 | 21 | . |
| HG77 - DNK000013003 | 6660 | 3,59 | 2.470 | . |
| HM12 - DNK000013538 | 0,01 | 7 | . | |
| HM127 - DNK000033403 | 6660 | 83,89 | 57.732 | 1.543 |
| HM128 - DNK000032227 | 6618 | 116,08 | 79.885 | 8.778 |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 109,03 | 75.033 | 26.060 |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 1,83 | 1.259 | . |
| HM383 - DNK000011034 | 6618 | 22,20 | 15.278 | . |
| HM424 - DNK000037331 | 6660 | 3,90 | 2.684 | 31 |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 126,86 | 87.303 | 449 |
| HM635 - SWE000008077 | 6618 | 55,82 | 38.414 | 4.116 |
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,25 | 172 | . |
| L120 - DNK000032979 | 6660 | 75,48 | 51.802 | 991 |
| L153 - DEU302540207 | 6660 | 3,41 | 2.347 | . |
| L207 - DNK000022600 | 6660 | 9,14 | 6.290 | . |
| L249 - DNK000007846 | 6660 | . | . | 21 |
| L26 - DNK000036787 | 6660 | 0,08 | 55 | . |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 14,42 | 9.924 | . |
| L426 - DNK000043915 | 6660 | 0,57 | 392 | . |
| L49 - DNK000043596 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L51 - DNK000026159 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 0,78 | 508 | . |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 31,69 | 21.808 | 52 |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 0,01 | 7 | . |
| L649 - DNK000032043 | 6660 | 43,70 | 19.021 | 89 |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 38,37 | 26.311 | . |
| L811 - DNK000043035 | 6660 | 0,00 | 21 | . |
| ND14 - DNK000041211 | 6660 | 24,99 | 17.197 | . |
| ND60 - DNK000007477 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| R222 - DNK000034715 | 6618 | 2,59 | 0 | . |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 2,33 | 1.603 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 1,93 | 1.258 | . |
| RI344 - DNK000006359 | 6660 | 1,19 | 819 | . |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 2,65 | 1.729 | . |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 0,10 | 69 | . |
| RI527 - GBR000C19315 | 6660 | 0,32 | 221 | . |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | . | . | 20 |
| S107 - DNK000012304 | 6660 | 0,01 | 7 | . |
| S158 - DNK000008538 | 6660 | 0,02 | 14 | . |
| S255 - DNK000013750 | 6660 | 0,03 | 21 | . |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 0,99 | 681 | . |
| S43 - DNK000038349 | 6660 | 46,70 | 32.139 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,30 | 206 | . |
| S449 - SWE000008025 | 6660 | 99,91 | 68.756 | . |
| S486 - DNK000044496 | 6660 | . | . | 9 |
| SG35 - SWE000004031 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SG35 - SWE000004031 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SG75 - DNK000007603 | 6660 | 0,08 | 55 | . |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,02 | 21 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:04. - Foreløbige tal. |