![]() |
| Årsmængder - Jomfruhummer i Nordsøen Norsk zone (DVH04-N.) FKA i 2019. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 383,10 | 205.001 | 91.634 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 618,83 | 312.703 | 16.613 | |
| A357 - DNK000031916 | 6618 | 0,00 | 11 | . |
| A421 - DNK000005418 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| A421 - DNK000011856 | 6618 | 0,09 | 47 | . |
| AS357 - DNK000006225 | 6618 | 45,99 | 23.763 | . |
| FLH1001 - FLH000001001 | 6660 | 1,19 | 615 | . |
| FLH1005 - FLH000001005 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1010 - FLH000001010 | 6660 | 0,30 | 155 | . |
| FLH1014 - FLH000001014 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1023 - FLH000001023 | 26,86 | 13.879 | . | |
| FLH1024 - FLH000001024 | 6660 | 99,91 | 51.623 | . |
| FLH1031 - FLH000001031 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1032 - FLH000001032 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1038 - FLH000001038 | 6660 | 0,01 | 5 | . |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,31 | 160 | . |
| FN43 - DNK000038309 | 6618 | 0,00 | 677 | . |
| FN461 - SWE000007170 | 6618 | 9,52 | 4.919 | . |
| FN462 - SWE000007170 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FN526 - DNK000040991 | 9,00 | 4.650 | . | |
| HG169 - DNK000013404 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG236 - DNK000044376 | 6660 | 0,25 | 129 | . |
| HG336 - DNK000026479 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG64 - DNK000031916 | 0,00 | 0 | . | |
| HG64 - DNK000031916 | 6660 | -0,00 | 0 | . |
| HG77 - DNK000013003 | 6660 | 3,59 | 1.855 | . |
| HM12 - DNK000013538 | 0,01 | 5 | . | |
| HM120 - DNK000032919 | 6618 | . | . | 2.995 |
| HM127 - DNK000033403 | 6660 | 83,89 | 43.346 | 11.456 |
| HM128 - DNK000032227 | 6618 | 116,08 | 59.979 | 29.642 |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 109,03 | 56.336 | 52.162 |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 1,83 | 946 | . |
| HM383 - DNK000011034 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM424 - DNK000037331 | 6660 | 3,90 | 2.015 | 475 |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 100,00 | 51.670 | 471 |
| HM635 - DNK000008538 | 6660 | 78,02 | 33.949 | . |
| HM635 - SWE000008077 | 6618 | 0,00 | 6.364 | 6.364 |
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,25 | 129 | . |
| L120 - DNK000032979 | 6660 | 75,48 | 39.001 | 1.325 |
| L126 - DNK000013679 | 6660 | . | . | 29 |
| L153 - DEU302540207 | 6660 | 49,45 | 25.551 | 110 |
| L207 - DNK000022600 | 6660 | 9,14 | 4.723 | . |
| L26 - DNK000036787 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L326 - DNK000043915 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 14,42 | 7.451 | . |
| L426 - DNK000043915 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L426 - DNK000045520 | 6660 | 0,65 | 336 | . |
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 0,78 | 403 | . |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 31,69 | 16.374 | . |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 0,01 | 5 | . |
| L649 - DNK000032043 | 6660 | 43,70 | 22.580 | 588 |
| L654 - DNK000040851 | 6660 | . | . | 85 |
| L654 - DNK000045460 | 6660 | . | . | 65 |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 38,39 | 19.826 | . |
| ND14 - DNK000041211 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| ND60 - DNK000007477 | 0,00 | 0 | . | |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 2,59 | 1.338 | . |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 2,33 | 1.204 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 1,93 | 997 | 119 |
| RI344 - DNK000006359 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI427 - DNK000039610 | . | . | 301 | |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | . | . | 16 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 2,65 | 1.369 | . |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 0,10 | 52 | . |
| RI527 - GBR000C19315 | 6660 | 0,32 | 165 | 701 |
| S107 - DNK000012304 | 6660 | 0,01 | 5 | . |
| S149 - DNK000045339 | 6660 | 24,99 | 12.912 | . |
| S158 - DNK000008538 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S158 - SWE000008077 | 6660 | 0,02 | 10 | . |
| S226 - DNK000044656 | 6660 | . | . | 17 |
| S255 - DNK000013750 | 6660 | 0,03 | 16 | 0 |
| S281 - DNK000032999 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 0,99 | 512 | . |
| S43 - DNK000038349 | 6660 | 46,70 | 24.130 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 1,31 | 0 | . |
| S449 - SWE000008025 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S45 - DNK000042092 | 6660 | . | . | 1.628 |
| SG75 - DNK000007603 | 6660 | 0,08 | 41 | . |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,01 | 10 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 14. Januar 2022 10:06 - Foreløbige tal. |