![]() |
| Årsmængder - Jomfruhummer i Nordsøen Norsk zone (DVH04-N.) FKA i 2020. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 402,88 | 204.161 | 89.524 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 634,26 | 326.491 | 15.774 | |
| A421 - DNK000011856 | 6618 | 0,09 | 47 | . |
| AS357 - DNK000006225 | 6618 | 45,99 | 23.497 | . |
| E517 - DNK000008291 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| E517 - DNK000033712 | 6660 | 9,14 | 3.542 | . |
| FLH1 - FLH000000001 | 0,00 | 5.189 | . | |
| FLH1001 - FLH000001001 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1010 - FLH000001010 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1023 - FLH000001023 | 6618 | 26,86 | 10.409 | . |
| FLH1024 - FLH000001024 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1038 - FLH000001038 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1042 - FLH000001042 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1045 - FLH000001045 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1063 - FLH000001063 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1076 - FLH000001076 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1081 - FLH000001081 | 6660 | 0,03 | 16 | . |
| FN226 - DNK000032124 | 6618 | 9,00 | 4.378 | . |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,31 | 160 | . |
| FN461 - SWE000007170 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FN462 - DNK000045199 | 6618 | 9,52 | 4.919 | . |
| FN526 - DNK000040991 | 0,00 | 0 | . | |
| HG236 - DNK000044376 | 6660 | 0,25 | 129 | . |
| HG271 - DNK000012648 | 6660 | 46,70 | 24.130 | . |
| HG281 - DNK000046039 | 6660 | 0,01 | 5 | . |
| HG63 - DNK000042915 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG77 - DNK000013003 | 6660 | 3,59 | 1.855 | . |
| HM12 - DNK000013538 | 0,01 | 5 | . | |
| HM120 - DNK000032919 | 6618 | . | . | 7.173 |
| HM127 - DNK000033403 | . | . | 2.951 | |
| HM127 - DNK000033403 | 6660 | 0,00 | 1.163 | 1.749 |
| HM127 - DNK000042092 | 6660 | 83,89 | 42.183 | 669 |
| HM128 - DNK000032227 | 6618 | 100,00 | 51.670 | 39.197 |
| HM227 - DNK000033403 | 6660 | 99,91 | 51.623 | 7.250 |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 100,00 | 51.670 | 42.433 |
| HM265 - DNK000038369 | 6660 | 16,08 | 8.309 | . |
| HM289 - DNK000004561 | 6660 | . | . | 257 |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 1,83 | 946 | . |
| HM383 - DNK000011034 | 6660 | 75,48 | 37.877 | . |
| HM424 - DNK000037331 | 6660 | 3,90 | 2.015 | 24 |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 100,00 | 51.670 | 721 |
| HM635 - DNK000008538 | 6660 | 0,01 | 5 | . |
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 9,28 | 4.795 | . |
| L120 - DNK000032979 | 6660 | 0,00 | 1.124 | 1.124 |
| L126 - DNK000013679 | 6660 | . | . | 16 |
| L153 - DEU302540207 | 6660 | 49,45 | 25.551 | 721 |
| L207 - DNK000022600 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L326 - DNK000043915 | 0,65 | 336 | . | |
| L326 - DNK000043915 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 14,42 | 7.451 | . |
| L426 - DNK000045520 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 0,78 | 403 | . |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 31,69 | 16.374 | . |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 0,01 | 5 | . |
| L649 - DNK000032043 | 6660 | 43,70 | 22.580 | 89 |
| L654 - DNK000045460 | 6660 | . | . | 929 |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 38,39 | 19.836 | . |
| L820 - DNK000045841 | 6660 | 78,01 | 40.308 | 129 |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 2,59 | 1.338 | . |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 2,33 | 1.154 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 1,91 | 987 | 300 |
| RI344 - DNK000045699 | 6660 | 1,19 | 615 | 2.113 |
| RI436 - DNK000007846 | 6660 | 0,01 | 5 | . |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 2,65 | 1.369 | . |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 0,10 | 52 | . |
| RI527 - GBR000C19315 | 6660 | 0,32 | 165 | 404 |
| RI97 - DNK000037889 | 6660 | 0,01 | 5 | . |
| S107 - DNK000012304 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S107 - DNK000045999 | 6660 | 0,31 | 160 | . |
| S149 - DNK000045339 | 6660 | 24,99 | 12.912 | . |
| S158 - SWE000008077 | 6660 | 0,02 | 10 | . |
| S255 - DNK000013750 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 0,99 | 512 | . |
| S43 - DNK000038349 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 1,31 | 677 | . |
| SG75 - DNK000007603 | 6660 | 0,08 | 41 | . |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,01 | 5 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 5. Januar 2022 11:05 - Foreløbige tal. |