![]() |
| Årsmængder - Jomfruhummer i Nordsøen Norsk zone (DVH04-N.) FKA i 2021. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2021. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 376,02 | 123.171 | 118.927 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 661,77 | 59.655 | 35.302 | |
| AS357 - DNK000006225 | 6618 | 45,99 | 7.192 | . |
| E517 - DNK000033712 | 6660 | 9,14 | 1.248 | . |
| FLH1 - FLH000000001 | 0,00 | 51 | . | |
| FLH1094 - FLH000001094 | 6660 | 28,05 | 0 | . |
| FLH1100 - FLH000001100 | 6660 | 0,01 | 2 | . |
| FLH1107 - FLH000001107 | 6618 | . | 16 | . |
| FN226 - DNK000032124 | 6618 | 9,00 | 1.638 | . |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,31 | 56 | . |
| FN462 - DNK000045199 | 6618 | 9,52 | 1.733 | . |
| FN87 - DNK000011705 | 6618 | 0,09 | 0 | . |
| HG236 - DNK000044376 | 6660 | 0,25 | 45 | . |
| HG281 - DNK000046039 | 6660 | 0,01 | 2 | . |
| HG77 - DNK000013003 | 6660 | 3,59 | 491 | . |
| HM12 - DNK000013538 | 0,01 | 2 | . | |
| HM120 - DNK000032919 | 6618 | . | . | 119 |
| HM127 - DNK000042092 | 6660 | 83,89 | 1.643 | . |
| HM128 - DNK000032227 | 6618 | 100,00 | 47.434 | 59.555 |
| HM227 - DNK000033403 | 6660 | 99,91 | 18.183 | 32.665 |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 100,00 | 47.019 | 57.008 |
| HM265 - DNK000038369 | 6660 | 16,08 | 0 | . |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 1,83 | 333 | . |
| HM424 - DNK000037331 | 6660 | 3,90 | 710 | 38 |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 100,00 | 16.061 | 2.246 |
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 9,28 | 1.689 | . |
| L120 - DNK000046580 | 6660 | 75,48 | 9.737 | 1.789 |
| L153 - DEU302540207 | 6660 | 49,45 | 193 | . |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 14,42 | 2.624 | . |
| L426 - DNK000043915 | 6660 | 0,65 | 89 | . |
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 0,78 | 142 | . |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 31,69 | 1.767 | . |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 0,01 | 2 | . |
| L649 - DNK000032043 | 6660 | 43,70 | 7.953 | . |
| L654 - DNK000045460 | 6660 | . | . | 205 |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 38,39 | 6.987 | . |
| L820 - DNK000045841 | 6660 | 78,02 | 699 | 75 |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 2,59 | 472 | . |
| R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 246 |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 2,33 | 424 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 1,91 | 348 | . |
| RI344 - DNK000045699 | 6660 | 0,00 | 286 | 286 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 2,65 | 482 | . |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 0,10 | 18 | . |
| RI527 - GBR000C19315 | 6660 | 0,32 | 58 | . |
| RI97 - DNK000037889 | 6660 | 0,01 | 2 | . |
| S107 - DNK000045999 | 6660 | 0,31 | 56 | . |
| S149 - DNK000045339 | 6660 | 24,99 | 4.548 | . |
| S158 - SWE000008077 | 6660 | 0,02 | 4 | . |
| S255 - DNK000046162 | 6660 | 0,03 | 6 | . |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 0,99 | 180 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 1,31 | 238 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 46,70 | 0 | . |
| SG75 - DNK000007603 | 6660 | 0,08 | 14 | . |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,01 | 2 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 17. Februar 2023 12:19 - Foreløbige tal. |