Logo
 
Årsmængder - Jomfruhummer i Nordsøen Norsk zone (DVH04-N.) FKA i 2025.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   355,60 142.817 137.457
6660 - Dansk Puljefiskeri   682,16 59.102 49.488
E517 - DNK000033712 6660 9,14 76 .
FLH1254 - FLH000001254 6660 43,70 3.809 .
FLH1256 - FLH000001256 6618 1,83 3.700 .
FLH1258 - FLH000001258 6660 0,08 12 .
FN294 - DNK000006004 6618 0,31 58 .
FN462 - DNK000045199 6618 9,52 1.810 .
FN68 - DNK000012905 6618 0,09 16 .
HG236 - DNK000044376 6660 0,25 47 .
HG264 - SWE000010243 6660 0,03 5 .
HG271 - DNK000012648 6660 24,99 206 .
HG281 - DNK000046039 6660 0,01 2 .
HM12 - DNK000013538   0,01 2 .
HM128 - DNK000035922 6618 100,00 19.014 .
HM227 - DNK000044416 6660 99,91 13.998 15.042
HM228 - DNK000044016 6618 100,00 65.267 96.852
HM383 - DNK000011034 6660 75,48 1.278 .
HM555 - DNK000037429 6618 100,00 44.614 40.605
HM96 - DNK000044556 6618 43,85 8.338 .
L120 - DNK000033511 6660 0,00 4.340 347
L120 - DNK000046580 6660 0,00 74 74
L349 - DNK000044956 6660 . . 75
L382 - DNK000004382 6660 28,94 5.502 .
L518 - DNK000039630 6660 0,78 148 .
L549 - DNK000033403 6660 83,89 15.952 32.367
L56 - DNK000030600 6660 31,69 286 .
L625 - DNK000032074 6660 0,01 2 .
L757 - DNK000032117 6660 41,98 382 83
L820 - DNK000045841 6660 100,00 914 .
R222 - DNK000034715 6660 2,59 493 .
R231 - DNK000032153 6660 2,33 444 .
RI236 - DNK000040391 6660 1,91 363 .
RI317 - DNK000013480 6660 . . 1.489
RI344 - DNK000046920 6660 28,05 334 .
RI427 - DNK000039610 6660 0,32 60 .
RI468 - DNK000032132 6660 2,65 504 .
RI515 - DNK000013863 6660 0,10 18 .
RI516 - DNK000039010 6660 49,45 408 .
RI97 - DNK000037889   0,01 2 .
S107 - DNK000045999 6660 0,31 58 3
S158 - SWE000008077 6660 0,02 4 .
S386 - DNK000032224 6660 0,99 188 .
S430 - DNK000040452 6660 1,31 248 .
S486 - DNK000044496 6660 . . 9
S549 - DNK000033459 6660 46,70 8.881 .
SK49 - DNK000012719 6660 0,65 34 .
T424 - DNK000044916 6660 3,90 32 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 29. December 2025 2:45. - Foreløbige tal.