![]() |
| Årsmængder - Havtaske i Nordsøen Norsk zone (HAT04-N.) FKA i 2016. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 346,24 | 434.218 | 402.287 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 663,86 | 867.975 | 782.484 | |
| A357 - DNK000025580 | 6618 | 0,00 | 68 | . |
| A99 - DNK000012818 | 6618 | 0,00 | 61 | . |
| AS175 - DNK000035154 | 6618 | 0,14 | 14 | . |
| AS357 - DNK000006225 | 6618 | 0,00 | 279 | . |
| AS464 - SWE000009445 | 6618 | 0,94 | 1.148 | . |
| E349 - DNK000042032 | 6660 | 0,41 | 501 | . |
| E567 - DNK000032229 | 6660 | 0,39 | 477 | . |
| E697 - DNK000012747 | 6660 | 0,00 | 678 | . |
| E99 - DNK000026063 | 6660 | 0,00 | 157 | . |
| FLH1 - FLH000000001 | 0,00 | -7 | . | |
| FLH719 - FLH000000719 | 6660 | 0,00 | 351 | . |
| FLH782 - FLH000000782 | 6660 | 0,71 | 797 | . |
| FLH796 - FLH000000796 | 0,06 | 73 | . | |
| FLH841 - FLH000000841 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH846 - FLH000000846 | 6660 | 0,33 | 403 | . |
| FLH847 - FLH000000847 | 6618 | 0,26 | 164 | . |
| FLH856 - FLH000000856 | 6660 | 0,00 | 69 | . |
| FLH874 - FLH000000874 | 6618 | 1,20 | 0 | . |
| FLH875 - FLH000000875 | 6618 | 0,01 | 0 | . |
| FLH878 - FLH000000878 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FN267 - SWE000007243 | 6618 | 0,06 | 73 | . |
| FN384 - DNK000031916 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FN384 - DNK000031916 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FN421 - DNK000005418 | 6618 | 0,03 | 159 | . |
| FN43 - DNK000038309 | 6618 | 0,02 | 331 | . |
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | 0,02 | 24 | 51 |
| FN462 - SWE000007170 | 6618 | 1,48 | 867 | . |
| HG200 - DNK000039591 | 6660 | 2,87 | 3.505 | . |
| HG306 - DNK000038910 | 6660 | 129,77 | 169.370 | 122.874 |
| HG410 - DNK000012289 | 6660 | 0,89 | 1.087 | . |
| HG64 - DNK000031916 | 6618 | 0,17 | 208 | . |
| HG74 - DNK000034192 | 6618 | 0,00 | 11 | . |
| HG77 - DNK000013003 | 6660 | 0,66 | 806 | . |
| HM120 - DNK000032919 | 6618 | 1,15 | 1.405 | 4.084 |
| HM127 - DNK000033403 | 6660 | 69,17 | 85.295 | 113.082 |
| HM128 - DNK000032227 | 6618 | 104,45 | 127.869 | 137.286 |
| HM141 - DNK000032195 | 6618 | 0,27 | 330 | . |
| HM177 - SWE000007772 | 6618 | 0,00 | 100 | . |
| HM21 - DNK000022693 | 6618 | 0,00 | 39 | . |
| HM228 - DNK000004561 | 6618 | 0,00 | 94.080 | 94.080 |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 84,20 | 12.989 | 22.109 |
| HM292 - DNK000041434 | 6660 | . | . | 17.570 |
| HM323 - DNK000011135 | 6618 | 0,00 | 363 | . |
| HM340 - DNK000010883 | 6660 | 0,42 | 513 | . |
| HM349 - DNK000044075 | 6660 | . | . | 8.008 |
| HM378 - DNK000039070 | 6618 | 0,00 | 12 | . |
| HM379 - DNK000012832 | 6618 | 0,04 | 49 | . |
| HM383 - DNK000011034 | 6618 | 29,28 | 38.149 | . |
| HM41 - DNK000007899 | 6618 | 0,02 | 24 | . |
| HM424 - DNK000037331 | 6618 | 5,54 | 6.766 | 3.507 |
| HM492 - SWE000007149 | 6618 | 0,00 | 125 | . |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 82,05 | 102.878 | 70.746 |
| HM59 - DNK000040653 | 6618 | 0,00 | 259 | . |
| HM635 - SWE000008077 | 6618 | 34,91 | 42.635 | 66.342 |
| HM77 - DNK000008285 | 6618 | 0,00 | 62 | . |
| HM800 - DNK000014668 | 6660 | 0,05 | 61 | . |
| HM81 - DNK000041291 | 6618 | 0,00 | 230 | . |
| HM96 - DNK000032959 | 6618 | 0,00 | 292 | 4.080 |
| HV67 - DNK000034052 | 6660 | 0,98 | 1.197 | . |
| L1 - DNK000004305 | 6660 | . | . | 424 |
| L120 - DNK000032979 | 6660 | 80,27 | 99.417 | 105.275 |
| L153 - DEU302540207 | 6660 | 0,04 | 1.799 | 15.728 |
| L21 - DNK000042575 | 6660 | 0,41 | 501 | . |
| L215 - DNK000035396 | 6660 | . | . | 115 |
| L223 - DNK000038349 | 6660 | . | . | 1.101 |
| L225 - DNK000007564 | 6660 | 0,03 | 37 | . |
| L232 - DNK000011855 | 6660 | 0,00 | 201 | . |
| L237 - DNK000032214 | 6660 | 0,34 | 1.353 | 12.817 |
| L248 - DNK000031136 | 6660 | 0,23 | 405 | 573 |
| L249 - DNK000007846 | 6660 | . | . | 103.976 |
| L26 - DNK000036787 | 6660 | 0,06 | 73 | . |
| L326 - DNK000042472 | 6660 | 0,22 | 269 | . |
| L347 - DNK000038290 | 6660 | 0,00 | 344 | 344 |
| L347 - DNK000038290 | 6660 | 3,19 | 3.399 | 1.092 |
| L353 - DNK000007455 | 6660 | 0,15 | 183 | 1.735 |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 40,24 | 52.205 | . |
| L40 - DNK000010701 | 6660 | 0,02 | 24 | 950 |
| L422 - DNK000013822 | 6618 | 0,00 | 98 | . |
| L423 - DNK000013388 | 6660 | 0,41 | 501 | 2.255 |
| L426 - DNK000041592 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L441 - DNK000012801 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L49 - DNK000043596 | 6660 | 40,54 | 44.857 | . |
| L51 - DNK000026159 | 6660 | 65,15 | 79.567 | . |
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 2,19 | 5.175 | 5.169 |
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 0,09 | 110 | 2.300 |
| L526 - DNK000014179 | 6660 | 8,76 | 10.698 | . |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 49,44 | 60.574 | 36.868 |
| L573 - DNK000014382 | 6660 | 0,05 | 61 | . |
| L616 - DNK000012389 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L616 - DNK000012389 | 6660 | 0,00 | 2.363 | . |
| L620 - DNK000011452 | 6660 | 0,40 | 864 | 2.377 |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 4,87 | 5.948 | 953 |
| L626 - DNK000003612 | 6660 | 0,58 | 708 | 1.202 |
| L632 - GBR000C18840 | 6660 | . | . | 1.604 |
| L649 - DNK000040071 | 6660 | . | . | 11.617 |
| L654 - DNK000040851 | 6660 | 10,35 | 13.887 | 11.375 |
| L66 - DNK000023732 | 6660 | 0,28 | 342 | 1.040 |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 24,98 | 35.562 | 55.855 |
| L811 - DNK000043035 | 6660 | 0,09 | 144 | . |
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 0,57 | 4.488 | . |
| ND14 - DNK000041211 | 6660 | 24,99 | 30.025 | . |
| R229 - DNK000024122 | 6660 | 0,64 | 781 | . |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 7,06 | 8.622 | 43.504 |
| R355 - DNK000013667 | 6660 | 0,00 | 1.073 | . |
| R500 - DNK000012028 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| R60 - DNK000029865 | 6618 | 0,00 | 194 | . |
| RI140 - DNK000029839 | 6660 | 0,00 | 139 | . |
| RI141 - DNK000027373 | 6660 | 0,22 | 5.909 | . |
| RI158 - NLD197600125 | 6660 | 0,02 | 24 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | . | . | 2.115 |
| RI244 - DNK000032161 | 6660 | . | . | 1.566 |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | 1,09 | 1.519 | . |
| RI344 - DNK000006359 | 6660 | 31,51 | 38.483 | 45.657 |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,00 | 217 | . |
| RI426 - DNK000035014 | 6660 | 0,00 | 687 | . |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 0,00 | 1.358 | 3.949 |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | . | . | 1.530 |
| RI433 - SWE000007116 | 6660 | 0,41 | 984 | 1.182 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,00 | 395 | 395 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 7,41 | 9.059 | 13.363 |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 9,07 | 18.349 | . |
| RI527 - GBR000C19315 | 6660 | 22,19 | 25.743 | 17.626 |
| RI527 - GBR000C19315 | 6660 | . | . | 2.163 |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 0,76 | 928 | 18 |
| S107 - DNK000012304 | 6660 | 0,07 | 86 | . |
| S158 - DNK000008538 | 6660 | 0,32 | 391 | 23 |
| S210 - DNK000040452 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S226 - DNK000032124 | 6660 | 0,00 | 752 | . |
| S249 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 6.032 |
| S255 - DNK000013750 | 6660 | 0,08 | 98 | . |
| S386 - DNK000032224 | 0,00 | 0 | . | |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 1,71 | 2.088 | 476 |
| S41 - DNK000011752 | 6618 | 0,00 | 342 | . |
| S430 - DNK000007305 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,01 | 12 | . |
| S449 - SWE000008025 | 6660 | 0,00 | 495 | 495 |
| S449 - SWE000008025 | 6660 | . | . | 4.111 |
| S54 - DNK000026515 | 6660 | 0,00 | 163 | . |
| S544 - DNK000012574 | 6660 | 0,00 | 63 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 15,63 | 28.111 | . |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,07 | 86 | . |
| SØ70 - DNK000002241 | 6660 | 0,00 | 9 | . |
| T150 - DNK000011330 | 6618 | 0,00 | 1.466 | . |
| T247 - DNK000013688 | 6618 | 0,00 | 55 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:17. - Foreløbige tal. |