![]() |
| Årsmængder - Kulmule i Nordsøen (KLM2AC4-C) FKA i 2021. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2021. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 91,65 | 171.105 | 29.060 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 945,93 | 1.733.653 | 841.006 | |
| A357 - DNK000031916 | 6660 | . | . | 305 |
| A4 - DNK000006776 | 0,00 | 0 | 2 | |
| AS101 - DNK000014329 | 6618 | 0,02 | 38 | . |
| AS110 - DNK000001699 | 6660 | 0,16 | 279 | 17 |
| AS24 - DNK000033972 | 6660 | . | . | 3 |
| AS260 - DNK000045500 | 6660 | 0,53 | 1.008 | 494 |
| E100 - DNK000032060 | 6660 | . | . | 79 |
| E325 - DNK000006765 | 0,00 | 0 | 1.259 | |
| E517 - DNK000033712 | 6660 | 16,03 | 25.509 | 332 |
| FLH1 - FLH000000001 | 0,80 | 14.993 | . | |
| FLH1087 - FLH000001087 | 6660 | 0,00 | 374 | . |
| FLH1094 - FLH000001094 | 6660 | 1,58 | 2.170 | . |
| FLH976 - FLH000000976 | 0,06 | 82 | . | |
| FN104 - DNK000039250 | 6618 | 0,05 | 95 | . |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 1,50 | 2.852 | . |
| FN342 - DNK000005487 | 6660 | 0,01 | 19 | . |
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | 0,74 | 1.407 | 315 |
| FN462 - DNK000045199 | 6618 | 4,09 | 7.776 | 450 |
| FN75 - DNK000011752 | 6660 | 0,27 | 514 | . |
| H29 - DNK000008291 | 6660 | 0,01 | 19 | . |
| H418 - DNK000025834 | 6660 | 2,98 | 5.043 | . |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | 0,03 | 56 | . |
| H591 - DNK000008458 | 6660 | 0,02 | 38 | . |
| HG124 - DNK000006090 | 6660 | 0,07 | 133 | . |
| HG15 - DNK000035175 | 6660 | 0,13 | 247 | . |
| HG235 - DNK000014851 | 6660 | 0,64 | 1.023 | . |
| HG236 - DNK000044376 | 6660 | 0,02 | 38 | . |
| HG29 - DNK000013067 | 6660 | 0,02 | 38 | . |
| HG30 - DNK000012474 | 6660 | 0,00 | 271 | . |
| HG300 - DNK000032839 | 6660 | 0,87 | 1.653 | . |
| HG410 - DNK000012289 | 6660 | 0,09 | 171 | . |
| HG5 - DNK000013656 | 6660 | 0,14 | 231 | . |
| HG74 - DNK000034192 | 6618 | 0,01 | 19 | . |
| HG99 - DNK000007380 | 6660 | 0,27 | 502 | . |
| HM109 - DNK000007508 | 6618 | 0,10 | 190 | 3 |
| HM110 - DNK000000251 | 6618 | . | . | 47 |
| HM120 - DNK000032919 | 6618 | 3,44 | 6.540 | 575 |
| HM127 - DNK000042092 | 6660 | 75,54 | 143.629 | . |
| HM128 - DNK000032227 | 6618 | 21,81 | 41.467 | 3.893 |
| HM141 - DNK000032195 | 6618 | . | . | 34 |
| HM15 - DNK000044095 | 0,00 | 0 | 1 | |
| HM169 - DNK000027141 | 6618 | 0,21 | 399 | 88 |
| HM177 - SWE000007772 | 6618 | 0,00 | 0 | 202 |
| HM196 - DNK000008024 | 6618 | . | . | 13 |
| HM210 - DNK000028087 | 6618 | . | . | 9 |
| HM22 - SWE000009228 | 0,00 | 0 | 11.495 | |
| HM227 - DNK000033403 | 6660 | 100,00 | 189.136 | 2.820 |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 10,11 | 19.222 | 1.769 |
| HM229 - DNK000011258 | 6618 | . | . | 57 |
| HM24 - DNK000032090 | 6618 | 0,08 | 145 | . |
| HM289 - DNK000004561 | 6660 | . | 0 | 2.084 |
| HM323 - DNK000005011 | 6618 | 7,52 | 14.298 | . |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 1,18 | 2.244 | 1.956 |
| HM34 - DNK000004867 | 6618 | 0,25 | 339 | 11 |
| HM406 - DNK000007529 | 0,00 | 0 | 2 | |
| HM424 - DNK000037331 | 6660 | 0,11 | 209 | 23 |
| HM426 - DNK000006701 | 6618 | 0,56 | 1.065 | 136 |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 20,91 | 39.758 | 4.719 |
| HM70 - DNK000010678 | 0,00 | 0 | 114 | |
| HM75 - DNK000005654 | 6618 | 0,17 | 1.347 | 1.197 |
| HM800 - DNK000014668 | 6660 | 41,15 | 63.242 | . |
| HM83 - DNK000015812 | 6660 | 0,01 | 19 | . |
| HM84 - DNK000033383 | 6618 | 0,13 | 216 | . |
| HM86 - DNK000013843 | 6618 | 0,54 | 3.526 | 12.471 |
| HM862 - DNK000007305 | 6660 | 11,74 | 22.323 | 777 |
| HM95 - DNK000046159 | 6618 | . | . | 252 |
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,73 | 1.388 | 429 |
| HM99 - DNK000008285 | 6618 | . | . | 410 |
| HV16 - DNK000031137 | 6660 | 0,02 | 38 | . |
| HV42 - NLD199502077 | 0,01 | 17 | . | |
| HV80 - NLD199201715 | 6660 | 0,01 | 19 | . |
| L1 - DNK000004305 | 6660 | . | . | 112 |
| L10 - DNK000003412 | 6660 | 0,04 | 75 | 75 |
| L11 - DNK000013801 | 0,00 | 0 | 2 | |
| L114 - DNK000013328 | 6660 | 0,73 | 1.388 | 41 |
| L12 - DNK000012759 | 6660 | 1,28 | 2.434 | 601 |
| L120 - DNK000046580 | 6660 | 5,93 | 11.274 | 22 |
| L124 - DEU302640234 | 6660 | 0,01 | 16 | . |
| L126 - DNK000013679 | 6660 | 1,67 | 3.176 | 833 |
| L141 - DNK000000754 | 0,00 | 0 | 1 | |
| L153 - DEU302540207 | 6660 | 5,69 | 10.819 | 1.601 |
| L17 - DNK000012898 | 6660 | 0,11 | 175 | . |
| L206 - DNK000017740 | 6660 | 3,33 | 5.424 | 632 |
| L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,01 | 19 | . |
| L232 - DNK000046079 | 6660 | 1,25 | 2.275 | 19.487 |
| L237 - DNK000032214 | 6660 | 0,29 | 551 | 48 |
| L241 - DNK000008627 | 6660 | . | . | 8 |
| L270 - DNK000043296 | 6660 | 0,08 | 109 | . |
| L296 - DNK000013695 | 6660 | 0,45 | 856 | 856 |
| L299 - DNK000039871 | 6660 | 0,23 | 0 | . |
| L300 - DNK000018185 | 6660 | 0,04 | 75 | 192 |
| L326 - DNK000043915 | 6660 | 13,29 | 0 | . |
| L347 - DNK000038290 | 6660 | 0,34 | 646 | 968 |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 77,03 | 146.462 | . |
| L353 - DNK000007455 | 6660 | 0,07 | 133 | . |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 3,98 | 7.814 | . |
| L422 - DNK000013822 | 6618 | 2,24 | 2.200 | . |
| L423 - DNK000013388 | 6660 | 1,84 | 3.499 | 21 |
| L48 - DNK000040455 | 6660 | 3,38 | 4.593 | . |
| L486 - DNK000007573 | 6660 | 0,96 | 1.825 | 1.825 |
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 1,93 | 3.670 | 416 |
| L511 - DNK000014028 | 6660 | . | . | 1 |
| L512 - DNK000033160 | 6660 | 5,49 | 10.443 | 86 |
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 4,60 | 8.746 | 1 |
| L549 - DNK000044416 | 6660 | . | . | 24.682 |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 38,45 | 73.107 | 139.656 |
| L60 - DNK000041392 | 0,00 | 0 | 1 | |
| L610 - DNK000039730 | 6660 | . | . | 28 |
| L620 - DNK000011452 | 6660 | 0,78 | 1.483 | 436 |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 23,77 | 45.195 | 42.656 |
| L649 - DNK000032043 | 6660 | 26,67 | 50.709 | 11.425 |
| L654 - DNK000045460 | 6660 | 49,10 | 87.588 | 132.679 |
| L66 - DNK000023732 | 6660 | . | . | 300 |
| L70 - DNK000013799 | 6660 | 0,07 | 133 | 118 |
| L72 - DNK000011508 | 6660 | 0,08 | 152 | 276 |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 32,76 | 62.288 | 205.932 |
| L8 - DNK000005336 | 6660 | 0,16 | 295 | 1 |
| L811 - DNK000043035 | 6660 | 0,05 | 68 | . |
| L820 - DNK000045841 | 6660 | 80,88 | 149.664 | 178.046 |
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 12,69 | 24.129 | . |
| L920 - IRL000I13642 | 6660 | 0,10 | 187 | . |
| ND392 - DNK000014152 | 6660 | 0,08 | 152 | 253 |
| ND398 - DNK000011313 | 6660 | 0,04 | 53 | . |
| ND58 - DNK000014916 | 6660 | 1,42 | 2.672 | 105 |
| ND68 - DNK000010898 | 0,00 | 0 | 3 | |
| NF110 - DNK000014258 | 6618 | 0,19 | 361 | . |
| O81 - DNK000013394 | 6660 | 0,01 | 19 | . |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 2,56 | 4.759 | . |
| R161 - DNK000038431 | 6660 | 2,22 | 4.220 | 344 |
| R194 - DNK000012932 | 6660 | 1,95 | 3.708 | . |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 3,52 | 6.693 | 82 |
| R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 1.173 |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 5,52 | 10.495 | 416 |
| R41 - DNK000006040 | 6660 | 0,01 | 19 | . |
| R86 - DNK000025933 | 6618 | 0,19 | 361 | . |
| RI122 - DNK000038129 | 6660 | 38,30 | 72.822 | 627 |
| RI138 - DNK000032141 | 6660 | 0,57 | 836 | 95 |
| RI140 - DNK000029839 | 6660 | 0,21 | 399 | 35 |
| RI145 - SWE000006285 | 6660 | 0,87 | 1.653 | . |
| RI158 - NLD197600125 | 6660 | 0,19 | 361 | 90 |
| RI174 - DNK000032222 | 6660 | 0,72 | 344 | 265 |
| RI18 - DNK000005944 | 6660 | 0,14 | 267 | 4 |
| RI220 - DNK000007542 | 6660 | 0,20 | 380 | 14 |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 61,12 | 113.710 | 1.164 |
| RI244 - DNK000032161 | 6660 | 0,10 | 190 | 228 |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | . | . | 107 |
| RI344 - DNK000045699 | 6660 | 0,00 | 834 | 834 |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,55 | 1.046 | 148 |
| RI426 - DNK000035014 | 6660 | 1,90 | 3.613 | 98 |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 0,97 | 1.844 | 1.051 |
| RI428 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 1.235 |
| RI433 - DNK000045959 | 6660 | 0,70 | 1.260 | 155 |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 1,25 | 2.377 | 375 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,90 | 1.711 | 412 |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 31,55 | 59.988 | . |
| RI517 - DNK000013922 | 6660 | 5,13 | 9.754 | . |
| RI527 - GBR000C19315 | 6660 | 30,63 | 58.237 | 959 |
| RI544 - DNK000013117 | 6660 | 0,01 | 19 | . |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 4,27 | 8.118 | 772 |
| RI65 - DNK000027073 | 6660 | 0,00 | 177 | . |
| RI93 - DNK000040191 | 6660 | . | . | 3 |
| RS33 - DNK000032559 | 6660 | 0,03 | 56 | 9 |
| RU55 - DNK000002389 | 6660 | 0,21 | 375 | . |
| S123 - DNK000035823 | 6660 | 0,03 | 56 | . |
| S149 - DNK000045339 | 6660 | 22,31 | 42.419 | . |
| S222 - SWE000007170 | 6660 | 0,20 | 0 | . |
| S226 - DNK000044656 | 6660 | 0,07 | 133 | . |
| S321 - DNK000042252 | 6660 | 0,03 | 56 | . |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 0,61 | 1.159 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | . | . | 262 |
| SG36 - DNK000021764 | 6660 | 0,77 | 1.463 | 1.463 |
| SG67 - DNK000012922 | 6660 | 1,55 | 1.826 | . |
| SG75 - DNK000007603 | 6660 | 0,49 | 932 | . |
| SK22 - DNK000012671 | 0,00 | 0 | 1 | |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,01 | 17 | . |
| SK919 - DNK000035536 | 6618 | 13,10 | 20.548 | . |
| SK981 - DNK000008289 | 6618 | 1,03 | 1.958 | . |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,04 | 75 | . |
| T1 - DNK000032070 | 0,00 | 0 | 1 | |
| T138 - DNK000008152 | 6660 | 69,83 | 132.772 | 57.130 |
| T162 - DNK000045760 | 0,00 | 0 | 0 | |
| T165 - DNK000036106 | 6618 | 0,05 | 95 | 26 |
| T19 - DNK000036146 | 0,00 | 0 | 1 | |
| T215 - DNK000033731 | 0,00 | 0 | 1 | |
| T310 - DNK000013984 | 6660 | 0,05 | 83 | 83 |
| T38 - DNK000013051 | 0,00 | 0 | 222 | |
| T53 - DNK000004125 | 6660 | 0,01 | 19 | 19 |
| T72 - DNK000004982 | 6618 | 0,01 | 19 | . |
| T88 - DNK000017798 | 6660 | 0,02 | 36 | . |
| T913 - DNK000012356 | 6618 | 0,69 | 1.232 | . |
| T94 - DNK000033811 | 0,00 | 0 | 2 |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 17. Februar 2023 12:19 - Foreløbige tal. |