![]() |
| Årsmængder - Kulmule i Nordsøen (KLM2AC4-C) FKA i 2022. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2022. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 91,16 | 161.358 | 22.263 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 929,21 | 1.630.358 | 921.136 | |
| AS101 - DNK000014329 | 6618 | 0,02 | 36 | . |
| AS110 - DNK000001699 | 6660 | 0,16 | 282 | 19 |
| AS260 - DNK000045500 | 6660 | 0,53 | 934 | 225 |
| E325 - DNK000006765 | 0,00 | 0 | 1.151 | |
| E517 - DNK000033712 | 6660 | 16,03 | 28.222 | . |
| FLH1 - FLH000000001 | 0,87 | 29 | . | |
| FLH1117 - FLH000001117 | 6660 | 0,01 | 17 | . |
| FLH1125 - FLH000001125 | 6660 | 0,70 | 1.100 | . |
| FLH1128 - FLH000001128 | 6660 | 0,64 | 0 | . |
| FLH976 - | 0,00 | 18 | . | |
| FN104 - DNK000039250 | 6618 | 0,05 | 89 | . |
| FN283 - DNK000005487 | 0,01 | 17 | . | |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 1,50 | 2.641 | . |
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | 0,74 | 1.203 | 566 |
| FN462 - DNK000045199 | 6618 | 4,09 | 7.201 | 314 |
| FN75 - DNK000011752 | 6660 | 0,27 | 475 | . |
| H29 - DNK000008291 | 6660 | 0,01 | 17 | . |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | 0,03 | 53 | . |
| H591 - DNK000008458 | 6660 | 0,02 | 36 | . |
| HG124 - DNK000006090 | 6660 | 0,00 | 122 | . |
| HG15 - DNK000035175 | 6660 | 0,13 | 229 | . |
| HG236 - DNK000044376 | 6660 | 0,02 | 36 | . |
| HG264 - DNK000046479 | 6660 | . | . | 1.014 |
| HG29 - DNK000013067 | 6660 | 0,02 | 36 | . |
| HG300 - DNK000032839 | 6660 | 0,87 | 279 | . |
| HG410 - DNK000012289 | 6660 | 0,09 | 157 | . |
| HG5 - DNK000013656 | 6660 | 0,14 | 246 | . |
| HG74 - DNK000034192 | 6618 | 0,01 | 17 | . |
| HG99 - DNK000007380 | 6660 | 0,27 | 475 | . |
| HM109 - DNK000007508 | 6618 | 0,10 | 175 | . |
| HM120 - DNK000032919 | 6618 | 3,44 | 6.057 | 119 |
| HM128 - DNK000032227 | 6618 | 21,81 | 38.398 | . |
| HM141 - DNK000032195 | 6618 | . | . | 10 |
| HM165 - DNK000010969 | 0,00 | 0 | 3 | |
| HM169 - DNK000027141 | 6618 | 0,21 | 369 | 236 |
| HM177 - SWE000007772 | 6618 | . | . | 157 |
| HM19 - DNK000009291 | 6618 | . | . | 473 |
| HM22 - SWE000009228 | 0,00 | 0 | 51 | |
| HM227 - DNK000033403 | 6660 | 100,00 | 176.054 | 33 |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 10,11 | 17.800 | 73 |
| HM229 - DNK000011258 | 6618 | . | . | 137 |
| HM24 - DNK000032090 | 6618 | 0,08 | 140 | . |
| HM281 - DNK000032999 | 6618 | . | . | 26 |
| HM289 - DNK000004561 | 6660 | . | . | 869 |
| HM323 - DNK000005011 | 6618 | 7,52 | 13.239 | . |
| HM33 - DNK000044396 | 6660 | . | . | 14 |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 1,18 | 2.078 | 2.422 |
| HM34 - DNK000004867 | 6618 | 0,25 | 440 | 906 |
| HM42 - DNK000010898 | 0,00 | 0 | 73 | |
| HM424 - DNK000037331 | 6660 | 0,11 | 194 | 75 |
| HM426 - DNK000006701 | 6618 | 0,00 | 361 | 83 |
| HM52 - DNK000013077 | 6618 | . | . | 21 |
| HM55 - DNK000012628 | 6618 | . | . | 6 |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 20,91 | 36.813 | 2.163 |
| HM73 - DNK000004773 | 0,00 | 0 | 369 | |
| HM75 - DNK000005654 | 6618 | 0,17 | 1.026 | 1.216 |
| HM800 - DNK000014668 | 6660 | 41,15 | 72.447 | . |
| HM83 - DNK000015812 | 6660 | 0,01 | 17 | . |
| HM84 - DNK000033383 | 6618 | 0,13 | 229 | . |
| HM86 - DNK000013843 | 6618 | 0,00 | 951 | 10.294 |
| HM862 - DNK000007305 | 6660 | 11,74 | 20.669 | 653 |
| HM95 - DNK000046159 | 6618 | 0,54 | 0 | 1.193 |
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,80 | 1.284 | 193 |
| HM99 - DNK000008285 | 6618 | . | . | 1.612 |
| HV16 - DNK000031137 | 6660 | 0,02 | 36 | . |
| HV42 - NLD199502077 | 0,01 | 17 | . | |
| HV80 - NLD199201715 | 6660 | 0,01 | 17 | . |
| L1 - DNK000004305 | 6660 | . | . | 33 |
| L10 - DNK000003412 | 6660 | 0,04 | 71 | 71 |
| L101 - DNK000046219 | 6660 | . | . | 9 |
| L11 - DNK000013801 | 0,00 | 0 | 58 | |
| L114 - DNK000013328 | 6660 | 0,73 | 984 | 12 |
| L12 - DNK000012759 | 6660 | 1,28 | 2.254 | 474 |
| L120 - DNK000046580 | 6660 | 5,93 | 10.440 | 656 |
| L126 - DNK000013679 | 6660 | 1,67 | 2.941 | 688 |
| L153 - DEU302540207 | 6660 | 5,69 | 10.017 | 757 |
| L206 - DNK000017740 | 3,33 | 5.863 | 288 | |
| L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,01 | 17 | . |
| L232 - DNK000046079 | 6660 | 0,69 | 1.739 | 49.755 |
| L237 - DNK000032214 | 6660 | 0,29 | 511 | 272 |
| L248 - DNK000031136 | 6660 | . | . | 292 |
| L270 - DNK000043296 | 6660 | 0,08 | 97 | . |
| L282 - DNK000012139 | 6660 | 0,11 | 190 | . |
| L296 - DNK000013695 | 6660 | 0,45 | 791 | 791 |
| L299 - DNK000039871 | 6660 | 0,00 | 59 | 59 |
| L300 - DNK000018185 | 6660 | 0,04 | 71 | 155 |
| L347 - DNK000038290 | 6660 | 0,34 | 598 | 3.289 |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 77,03 | 135.613 | . |
| L353 - DNK000007455 | 6660 | 0,07 | 122 | . |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 4,21 | 7.353 | . |
| L40 - DNK000011135 | 6660 | . | . | 140 |
| L422 - DNK000013822 | 6618 | 2,24 | 3.944 | 19 |
| L48 - DNK000040455 | 6660 | 3,38 | 4.124 | . |
| L486 - DNK000007573 | 6660 | 0,96 | 1.689 | 1.689 |
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 1,93 | 3.398 | 922 |
| L511 - DNK000014028 | 6660 | . | . | 8 |
| L512 - DNK000033160 | 6660 | 5,49 | 9.666 | 115 |
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 4,60 | 8.099 | 18 |
| L549 - DNK000044416 | 6660 | 75,54 | 132.990 | 12.536 |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 41,43 | 71.719 | 205.298 |
| L610 - DNK000039730 | 6660 | . | . | 89 |
| L620 - DNK000011452 | 6660 | 0,78 | 1.373 | . |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 23,77 | 41.847 | 79.706 |
| L654 - DNK000045460 | 6660 | 49,10 | 86.442 | 115.245 |
| L66 - DNK000023732 | 6660 | . | . | 29 |
| L67 - DNK000013001 | 0,00 | 0 | 11 | |
| L673 - DNK000043035 | 6660 | 0,05 | 89 | . |
| L70 - DNK000013799 | 6660 | 0,07 | 122 | 91 |
| L72 - DNK000011508 | 6660 | 0,08 | 140 | . |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 33,32 | 58.300 | 131.052 |
| L8 - DNK000005336 | 6660 | 0,16 | 282 | 1 |
| L820 - DNK000045841 | 6660 | 80,88 | 142.392 | 238.044 |
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 12,69 | 22.342 | . |
| L920 - IRL000I13642 | 6660 | 0,10 | 175 | . |
| ND392 - DNK000014152 | 6660 | 0,12 | 211 | 495 |
| ND58 - DNK000014916 | 6660 | 1,42 | 2.499 | 8 |
| NF110 - DNK000014258 | 6618 | 0,19 | 334 | . |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 2,56 | 4.506 | . |
| R161 - DNK000038431 | 6660 | 2,22 | 3.908 | 136 |
| R194 - DNK000012932 | 6660 | 1,95 | 3.434 | . |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 3,52 | 6.197 | . |
| R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 1.575 |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 5,52 | 9.718 | 136 |
| R41 - DNK000006040 | 6660 | 0,01 | 17 | . |
| R86 - DNK000025933 | 6618 | 0,19 | 334 | . |
| RI122 - DNK000038129 | 6660 | 38,30 | 67.428 | 222 |
| RI138 - DNK000032141 | 6660 | 0,57 | 1.004 | 42 |
| RI140 - DNK000029839 | 6660 | 0,21 | 369 | 40 |
| RI145 - SWE000006285 | 6660 | 0,87 | 1.177 | . |
| RI158 - NLD197600125 | 6660 | 0,19 | 334 | . |
| RI159 - DNK000033491 | 6660 | . | . | 129 |
| RI174 - DNK000032222 | 6660 | 0,72 | 542 | 519 |
| RI18 - DNK000005944 | 6660 | 0,14 | 246 | . |
| RI220 - DNK000007542 | 6660 | 0,20 | 320 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 61,12 | 107.604 | 277 |
| RI244 - DNK000032161 | 6660 | 0,10 | 175 | 83 |
| RI291 - DNK000036326 | 6660 | . | . | 3 |
| RI322 - DNK000021190 | 6660 | . | . | 1 |
| RI344 - DNK000046920 | 6660 | 1,58 | 2.782 | . |
| RI372 - DNK000007846 | 6660 | 0,00 | 1.058 | 515 |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,55 | 968 | . |
| RI422 - SWE000003496 | 6660 | . | . | 7 |
| RI426 - DNK000035014 | 6660 | 1,90 | 3.345 | 55 |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 0,97 | 1.708 | 539 |
| RI428 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 106 |
| RI433 - DNK000045959 | 6660 | 0,00 | 131 | 18 |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 1,25 | 2.202 | 3 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,90 | 1.585 | 356 |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 31,55 | 55.544 | . |
| RI517 - DNK000013922 | 6660 | 6,97 | 12.270 | . |
| RI527 - GBR000C19315 | 6660 | 30,63 | 53.926 | 415 |
| RI544 - DNK000013117 | 6660 | 0,01 | 17 | . |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 4,27 | 7.517 | 1.082 |
| RS33 - DNK000032559 | 6660 | 0,03 | 53 | 2 |
| RU55 - DNK000002389 | 6660 | 0,21 | 369 | . |
| S123 - DNK000035823 | 6660 | 0,03 | 53 | . |
| S149 - DNK000045339 | 6660 | 22,31 | 39.278 | . |
| S222 - SWE000007170 | 6660 | 0,20 | 353 | . |
| S226 - DNK000044656 | 6660 | 0,07 | 122 | . |
| S249 - DNK000045178 | 6660 | 26,67 | 46.954 | . |
| S321 - DNK000042252 | 6660 | 0,03 | 53 | . |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 0,61 | 1.073 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | . | . | 149 |
| SG36 - DNK000021764 | 6660 | 0,77 | 1.356 | 79 |
| SG67 - DNK000012922 | 6660 | 1,55 | 2.729 | . |
| SG75 - DNK000007603 | 6660 | 0,49 | 862 | . |
| SK22 - DNK000012671 | 0,00 | 0 | 1 | |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,00 | 3 | . |
| SK919 - DNK000035536 | 6618 | 13,10 | 23.065 | . |
| SK981 - DNK000008289 | 6618 | 1,03 | 1.812 | . |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,04 | 71 | . |
| T138 - DNK000008152 | 6660 | 69,83 | 122.938 | 68.897 |
| T165 - DNK000036106 | 6618 | 0,05 | 89 | 24 |
| T310 - DNK000013984 | 6660 | 0,05 | 89 | 32 |
| T38 - DNK000013051 | 0,00 | 0 | 106 | |
| T53 - DNK000004125 | 6660 | 0,01 | 17 | 17 |
| T72 - DNK000004982 | 6618 | 0,01 | 17 | . |
| T88 - DNK000017798 | 6660 | 0,02 | 36 | . |
| T913 - DNK000012356 | 6618 | 0,69 | 1.216 | . |
| T94 - DNK000033811 | 0,00 | 0 | 5 |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. September 2024 15:31 - Foreløbige tal. |