![]() |
| Årsmængder - Kuller i Nordsøen (KUL2AC4.) FKA i 2022. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2022. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 199,89 | 409.170 | 299.336 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 891,61 | 1.739.944 | 1.058.289 | |
| AS260 - DNK000045500 | 6660 | 0,36 | 722 | 848 |
| E100 - DNK000032060 | 6660 | . | . | 27 |
| E325 - DNK000006765 | 0,00 | 0 | 96 | |
| E349 - DNK000042032 | 6660 | . | . | 3.135 |
| E517 - DNK000033712 | 6660 | 1,04 | 2.085 | . |
| E710 - DNK000037829 | 6660 | . | . | 11 |
| FLH1 - FLH000000001 | 0,09 | 46 | . | |
| FLH1110 - FLH000001110 | 6618 | 0,06 | 120 | . |
| FLH1125 - FLH000001125 | 6660 | 0,16 | 81 | . |
| FN283 - DNK000005487 | 0,11 | 221 | . | |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,21 | 421 | . |
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | 0,03 | 59 | . |
| FN462 - DNK000045199 | 6618 | . | . | 248 |
| H418 - DNK000025834 | 6660 | 0,32 | 491 | . |
| HG236 - DNK000044376 | 6660 | 0,09 | 180 | . |
| HG264 - DNK000046479 | 6660 | . | . | 20.947 |
| HG265 - DNK000038389 | 6660 | . | . | 261 |
| HG281 - DNK000046039 | 6660 | 0,22 | 442 | . |
| HG333 - DNK000036406 | 6660 | . | . | 59.473 |
| HG365 - DNK000032067 | 6660 | . | . | 27.662 |
| HG410 - DNK000012289 | 6660 | . | . | 4 |
| HG62 - DNK000043855 | 6660 | . | . | 69.284 |
| HG77 - DNK000013003 | 6660 | 0,04 | 80 | . |
| HM110 - DNK000012302 | 6618 | . | . | 2.700 |
| HM120 - DNK000032919 | 6618 | 5,15 | 19.645 | 399 |
| HM127 - DNK000042092 | 6660 | 0,00 | 369 | 369 |
| HM128 - DNK000032227 | 6618 | 50,44 | 101.100 | 29.901 |
| HM141 - DNK000032195 | 6618 | . | . | 4 |
| HM147 - DNK000012905 | 6618 | . | . | 1 |
| HM15 - DNK000044095 | 0,00 | 0 | 29 | |
| HM165 - DNK000010969 | 0,00 | 0 | 555 | |
| HM169 - DNK000027141 | 6618 | 0,09 | 180 | 7 |
| HM177 - SWE000007772 | 6618 | 0,09 | 180 | 357 |
| HM19 - DNK000009291 | 6618 | . | . | 126 |
| HM22 - SWE000009228 | 0,00 | 0 | 91 | |
| HM227 - DNK000033403 | 6660 | 84,98 | 170.330 | 79.355 |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 34,35 | 68.850 | 11.212 |
| HM229 - DNK000011258 | 6618 | . | . | 2 |
| HM24 - DNK000032090 | 6618 | 0,02 | 39 | . |
| HM265 - DNK000038369 | 6660 | . | . | 2.683 |
| HM281 - DNK000032999 | 6618 | . | . | 3.394 |
| HM289 - DNK000004561 | 6660 | 1,79 | 3.588 | 3.472 |
| HM317 - DNK000045279 | 0,00 | 0 | 9 | |
| HM323 - DNK000005011 | 6618 | 1,22 | 2.445 | . |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 2,07 | 4.149 | 1.337 |
| HM34 - DNK000004867 | 6618 | 0,24 | 481 | 59 |
| HM379 - DNK000045479 | 6618 | . | . | 6.530 |
| HM424 - DNK000037331 | 6660 | 0,51 | 1.022 | 731 |
| HM426 - DNK000006701 | 6618 | 0,00 | 0 | 135 |
| HM44 - DNK000045859 | 0,00 | 0 | 1 | |
| HM492 - SWE000007149 | 6618 | 0,39 | 781 | . |
| HM52 - DNK000013077 | 6618 | . | . | 3 |
| HM55 - DNK000012628 | 6618 | . | . | 985 |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 100,00 | 199.636 | 235.974 |
| HM73 - DNK000004773 | 0,00 | 0 | 2.324 | |
| HM74 - DNK000010804 | 6660 | . | . | 1.671 |
| HM75 - DNK000005654 | 6618 | 0,05 | 100 | 2.651 |
| HM800 - DNK000014668 | 6660 | 5,55 | 11.124 | . |
| HM84 - DNK000033383 | 6618 | 0,10 | 201 | . |
| HM86 - DNK000013843 | 6618 | 0,00 | 417 | 417 |
| HM862 - DNK000007305 | 6660 | 5,94 | 10.906 | 97 |
| HM95 - DNK000046159 | 6618 | 1,20 | 1.988 | 1.161 |
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,83 | 1.663 | 967 |
| HM99 - DNK000008285 | 6618 | . | . | 74 |
| HV16 - DNK000031137 | 6660 | 2,49 | 4.992 | . |
| HV35 - DNK000034997 | 6660 | 3,30 | 6.615 | . |
| L1 - DNK000004305 | 6660 | . | . | 194 |
| L10 - DNK000003412 | 6660 | 0,08 | 161 | 251 |
| L11 - DNK000013801 | 0,00 | 0 | 25 | |
| L114 - DNK000013328 | 6660 | 0,01 | 20 | . |
| L12 - DNK000012759 | 6660 | 0,31 | 621 | 564 |
| L120 - DNK000046580 | 6660 | 31,69 | 63.518 | 31.509 |
| L126 - DNK000013679 | 6660 | 0,08 | 161 | 3.066 |
| L153 - DEU302540207 | 6660 | 16,94 | 33.954 | 384 |
| L206 - DNK000017740 | 0,04 | 80 | 1 | |
| L215 - DNK000035396 | 6660 | . | . | 71 |
| L217 - DNK000033450 | 6660 | 6,40 | 12.828 | . |
| L232 - DNK000046079 | 6660 | 1,42 | 5.237 | 33.390 |
| L237 - DNK000032214 | 6660 | 0,24 | 481 | 472 |
| L282 - DNK000012139 | 6660 | 0,01 | 877 | 47 |
| L296 - DNK000013695 | 6660 | 0,01 | 20 | 9 |
| L300 - DNK000018185 | 6660 | 0,05 | 357 | . |
| L347 - DNK000038290 | 6660 | 0,44 | 882 | 873 |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 39,50 | 79.172 | 966 |
| L353 - DNK000007455 | 6660 | 0,14 | 280 | 48 |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 19,96 | 40.007 | . |
| L40 - DNK000011135 | 6660 | . | . | 26.779 |
| L41 - DNK000011792 | 6660 | 0,03 | 59 | . |
| L415 - DNK000032162 | 6660 | . | . | 4 |
| L422 - DNK000013822 | 6618 | 0,07 | 141 | . |
| L423 - DNK000013388 | 6660 | . | . | 5.429 |
| L48 - DNK000040455 | 6660 | 0,04 | 55 | . |
| L486 - DNK000007573 | 6660 | 0,33 | 662 | 3.550 |
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 1,04 | 2.085 | 1.677 |
| L511 - DNK000014028 | 6660 | . | . | 111 |
| L512 - DNK000033160 | 6660 | 3,27 | 6.555 | 543 |
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 1,40 | 2.806 | 184 |
| L549 - DNK000044416 | 6660 | 62,47 | 124.844 | 59.893 |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 64,55 | 116.837 | 149.654 |
| L610 - DNK000039730 | 6660 | . | . | 746 |
| L620 - DNK000011452 | 6660 | 2,33 | 4.670 | . |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 17,86 | 35.798 | 1.844 |
| L649 - DNK000032043 | 6660 | 0,00 | 1.525 | 1.525 |
| L654 - DNK000045460 | 6660 | 37,55 | 75.264 | 43.294 |
| L66 - DNK000023732 | 6660 | 0,27 | 540 | 36 |
| L70 - DNK000013799 | 6660 | . | . | 7 |
| L72 - DNK000011508 | 6660 | 0,01 | 20 | . |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 72,38 | 145.076 | 75.936 |
| L8 - DNK000005336 | 6660 | . | . | 1 |
| L820 - DNK000045841 | 6660 | 100,00 | 198.836 | 143.326 |
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 1,52 | 3.047 | . |
| L920 - IRL000I13642 | 6660 | 1,08 | 2.164 | 56.659 |
| ND392 - DNK000014152 | 6660 | 0,14 | 280 | 1.209 |
| ND58 - DNK000014916 | 6660 | 0,02 | 39 | . |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 0,03 | 59 | . |
| R161 - DNK000038431 | 6660 | 0,06 | 120 | 2 |
| R194 - DNK000012932 | 6660 | 0,01 | 20 | . |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 1,65 | 3.307 | . |
| R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 218 |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 29,78 | 59.690 | 12.212 |
| R60 - DNK000029865 | 6660 | 0,02 | 39 | . |
| RI122 - DNK000038129 | 6660 | 1,18 | 2.365 | 295 |
| RI138 - DNK000032141 | 6660 | 0,28 | 560 | 99 |
| RI145 - SWE000006285 | 6660 | 0,04 | 61 | . |
| RI158 - NLD197600125 | 6660 | 0,15 | 300 | . |
| RI159 - DNK000033491 | 6660 | . | . | 2 |
| RI174 - DNK000032222 | 6660 | 0,02 | 39 | 701 |
| RI220 - DNK000007542 | 6660 | 0,11 | 200 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 2,40 | 4.810 | 1.556 |
| RI244 - DNK000032161 | 6660 | 0,04 | 540 | 911 |
| RI27 - DNK000035555 | 0,01 | 20 | . | |
| RI320 - DNK000032144 | 6660 | . | . | 1 |
| RI344 - DNK000046920 | 6660 | 21,24 | 42.572 | . |
| RI372 - DNK000007846 | 6660 | 70,27 | 105.180 | 24.407 |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,05 | 100 | 26 |
| RI426 - DNK000035014 | 6660 | 0,43 | 862 | 1 |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 0,57 | 1.142 | 8.695 |
| RI428 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 6 |
| RI433 - DNK000045959 | 6660 | 0,00 | 240 | 448 |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 1,59 | 3.187 | 529 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 1,31 | 2.625 | 7.624 |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 2,54 | 5.090 | . |
| RI517 - DNK000013922 | 6660 | 2,88 | 5.772 | . |
| RI527 - GBR000C19315 | 6660 | 18,31 | 36.700 | 7.815 |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 6,19 | 12.406 | 4.880 |
| RS33 - DNK000032559 | 6660 | . | . | 9.474 |
| S107 - DNK000045999 | 6660 | 0,04 | 80 | 18 |
| S144 - DNK000044616 | 6660 | . | . | 14.632 |
| S149 - DNK000045339 | 6660 | 24,99 | 50.089 | . |
| S158 - SWE000008077 | 6660 | 0,03 | 59 | . |
| S205 - DNK000044557 | 6660 | . | . | 16.084 |
| S206 - SWE000008319 | 6660 | . | . | 975 |
| S222 - SWE000007170 | 6660 | 0,03 | 59 | . |
| S226 - DNK000044656 | 6660 | . | . | 9 |
| S23 - DNK000026535 | 6660 | 0,01 | 20 | . |
| S249 - DNK000045178 | 6660 | 100,00 | 198.911 | . |
| S255 - DNK000046162 | 6660 | 0,04 | 80 | 5 |
| S264 - DNK000046900 | 6660 | . | . | 25.197 |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 0,97 | 1.944 | 9 |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 1,40 | 2.806 | . |
| S486 - DNK000044496 | 6660 | . | . | 32 |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | . | . | 5.069 |
| SG36 - DNK000021764 | 6660 | 0,06 | 120 | 64 |
| SG75 - DNK000007603 | 6660 | 0,14 | 280 | . |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,00 | 11 | . |
| SK981 - DNK000008289 | 6618 | 3,28 | 6.574 | . |
| T138 - DNK000008152 | 6660 | 12,35 | 24.654 | 2.014 |
| T18 - DEU300200702 | 0,00 | 0 | 71 | |
| T247 - DNK000013688 | 6618 | . | . | 695 |
| T310 - DNK000013984 | 6660 | 0,04 | 80 | . |
| T38 - DNK000013051 | 0,00 | 0 | 109 | |
| T5 - DNK000022218 | 0,00 | 0 | 44 | |
| T53 - DNK000004125 | 6660 | . | . | 2 |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. September 2024 15:31 - Foreløbige tal. |