![]() |
| Årsmængder - Makrel i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen EU zone (MAK2A34) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2015. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | . | . | 29.140 |
| 6637 - Skagen Fiskeriforening | . | . | 498 |
| 6658 - Læsø Fiskeindustri | . | . | 565 |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | . | . | 44.731 |
| AS202 - SWE000007181 | 0,00 | 0 | . |
| E349 - DNK000042032 | 87,15 | 1.855.571 | 3.764.620 |
| E532 - GBR000B14389 | 0,00 | 5.165 | 5.165 |
| E727 - DNK000008410 | 4,74 | 43.554 | 43.554 |
| HG264 - DNK000039291 | 192,59 | 5.431.397 | 6.677.867 |
| HG265 - DNK000038389 | 0,00 | 22.490 | 22.490 |
| HG265 - DNK000038389 | 80,74 | 2.713.514 | 4.430.999 |
| HG333 - DNK000036406 | 209,98 | 5.267.957 | 6.214.290 |
| HG62 - GBR000C16027 | 95,71 | 2.495.862 | 4.574.021 |
| S144 - DNK000008512 | 0,00 | 0 | . |
| S144 - DNK000008512 | 20,29 | 0 | 2.000 |
| S205 - DNK000036587 | 0,00 | 0 | 30.801 |
| S264 - DNK000042875 | 83,02 | 2.899.019 | 2.899.019 |
| S349 - DNK000042775 | 0,00 | 6.134.830 | 9.215.533 |
| S349 - DNK000043655 | 188,02 | 0 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele. |
| Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal. |