Logo
 
Årsmængder - Makrel i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen EU zone (MAK2A34) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2025.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
A321 - DNK000013055 6618 . . 2
A321 - DNK000013055 6618 0,00 0 635
A357 - DNK000031916 6618 . . 15
A357 - DNK000031916 6618 0,00 0 366
A59 - DNK000031007 6660 0,00 0 24
AS14 - DNK000007124 6618 0,00 0 7
AS24 - DNK000033972 6660 0,00 0 1
AS260 - DNK000045500 6660 0,00 0 1.712
AS262 - DNK000011338 6618 0,00 0 65
AS410 - DNK000012360 6618 0,00 0 19
E349 - DNK000042032 6660 87,15 1.559.994 1.438.239
E517 - DNK000033712 6660 0,00 0 3
FN104 - DNK000039250 6618 . . 300
FN104 - DNK000039250 6618 0,00 0 984
FN122 - DNK000007009 6618 0,00 0 170
FN131 - DNK000004343 6618 0,00 0 190
FN16 - DNK000030611   0,00 0 1
FN204 - DNK000013691 6618 0,00 0 124
FN220 - DNK000011985 6618 0,00 0 83
FN226 - DNK000032124 6660 . . 53
FN226 - DNK000032124 6660 0,00 0 973
FN236 - DNK000007125 6618 0,00 0 12
FN247 - DNK000011391 6618 0,00 0 24
FN261 - DNK000020378 6618 0,00 0 162
FN283 - DNK000005487 6618 0,00 0 0
FN293 - DNK000007220 6618 0,00 0 153
FN304 - DNK000013859 6618 . . 33
FN304 - DNK000013859 6618 0,00 0 46
FN322 - DNK000012485 6618 0,00 0 61
FN326 - DNK000005649 6618 0,00 0 1
FN327 - DNK000048127   0,00 0 106
FN338 - DNK000045539 6618 . . 48
FN338 - DNK000045539 6618 0,00 0 957
FN341 - DNK000012333 6618 0,00 0 156
FN364 - DNK000007602 6618 0,00 0 88
FN372 - DNK000032039 6618 0,00 0 8
FN374 - DNK000012574 6618 0,00 0 64
FN38 - DNK000012578   0,00 0 0
FN396 - DNK000007141 6618 0,00 0 7
FN408 - DNK000013011   0,00 0 95
FN422 - DNK000005418 6618 0,00 0 6
FN426 - DNK000008303 6618 . . 324
FN426 - DNK000008303 6618 0,00 0 1.165
FN436 - DNK000039090 6618 . . 242
FN436 - DNK000039090 6618 0,00 0 915
FN45 - DNK000037909   0,00 0 24
FN462 - DNK000045199 6618 . . 239
FN462 - DNK000045199 6618 0,00 0 701
FN537 - DNK000013104 6618 0,00 0 5
FN560 - DNK000014324   0,00 0 73
FN67 - DNK000041031   0,00 0 90
FN68 - DNK000012905 6618 0,00 0 10
FN72 - DNK000014087 6618 0,00 0 70
FN75 - DNK000011752 6660 . . 117
FN75 - DNK000011752 6660 0,00 0 269
FN81 - DNK000007407 6618 0,00 0 19
FN98 - DNK000046419   0,00 0 129.476
H10 - DNK000031666 6660 0,00 0 33
H104 - DNK000008089 6660 0,00 0 227
H1123 - DNK000028586   0,00 0 1
H151 - DNK000005269 6618 0,00 0 36
H218 - DNK000032228 6660 0,00 0 19
H222 - DNK000011384 6660 0,00 0 68
H264 - DNK000006179 6660 0,00 0 35
H272 - DNK000011856 6660 0,00 0 1
H273 - SWE000007243 6660 0,00 0 31
H29 - DNK000042252 6660 0,00 0 3
H300 - DNK000013559   0,00 0 20
H356 - DNK000036024 6660 0,00 0 13
H4 - DNK000027171 6660 0,00 0 103
H561 - DNK000006612   0,00 0 12
H77 - DNK000011899 6660 0,00 0 12
HG20 - DNK000012624 6660 0,00 0 1
HG214 - DNK000010804 6618 0,00 0 157
HG215 - DNK000008024 6618 0,00 0 15
HG236 - DNK000044376 6660 0,00 0 193
HG258 - DNK000007061 6660 0,00 0 1
HG265 - DNK000046479 6660 185,74 4.139.835 2.220.395
HG281 - DNK000046039 6660 . . 1
HG281 - DNK000046039 6660 0,00 0 73
HG29 - DNK000013067 6660 0,00 0 2
HG300 - DNK000032839 6660 0,00 0 1
HG31 - DNK000013581 6660 0,00 0 61
HG333 - DNK000047100 6660 210,00 4.625.777 3.882.982
HG345 - DNK000002382 6660 0,00 0 47
HG348 - DNK000011943 6660 0,00 0 2
HG35 - DNK000006764 6660 0,00 0 22
HG365 - DNK000032067 6660 . . 4.188
HG365 - DNK000032067 6660 0,00 0 163
HG41 - DNK000014697 6660 0,00 0 4
HG5 - DNK000013656 6660 0,00 0 7
HG62 - DNK000043855 6660 166,33 3.016.831 2.187.055
HG63 - DNK000042915 6660 0,00 0 3
HG7 - DNK000029945 6660 0,00 0 31
HG74 - DNK000034192 6618 0,00 0 7
HG80 - DNK000033440 6660 0,00 0 161
HG89 - DNK000005779 6618 0,00 0 2
HM110 - DNK000012302 6618 . . 2
HM110 - DNK000012302 6618 0,00 0 47
HM120 - DNK000032919 6660 . . 2
HM120 - DNK000032919 6660 0,00 0 208
HM128 - DNK000035922 6618 0,00 0 1
HM147 - DNK000032222 6618 0,00 0 2
HM17 - DNK000044355 6618 0,00 0 140
HM210 - DNK000028087 6618 0,00 0 12
HM222 - DNK000012013 6618 0,00 0 4
HM228 - DNK000044016 6618 . . 72
HM24 - DNK000032090 6618 0,00 0 38
HM281 - DNK000032999 6618 . . 103
HM281 - DNK000032999 6618 0,00 0 89
HM335 - DNK000034172 6618 . . 63
HM335 - DNK000034172 6618 0,00 0 511
HM34 - DNK000029496 6618 0,00 0 3
HM40 - DNK000044315 6618 0,00 0 36
HM423 - DNK000007747 6660 0,00 0 20
HM492 - SWE000007149 6618 0,00 0 1
HM52 - DNK000013077 6618 0,00 0 8
HM67 - DNK000008391 6618 0,00 0 8
HM83 - DNK000015812 6660 0,00 0 44
HM862 - DNK000007305 6660 0,00 0 591
HM9 - DNK000039912   0,00 0 473
HM92 - DNK000046199 6660 0,00 0 85
HM94 - DNK000032157 6660 0,00 0 28
HM95 - DNK000046159 6618 0,00 0 24
HM96 - DNK000044556 6618 0,00 0 745
HV99 - GBR000B13851 6660 0,00 0 59
K100 - DNK000006767   0,00 0 6.029
K574 - DNK000001215   0,00 0 26
KA21 - DNK000040772   0,00 0 13
KA219 - DNK000041692   0,00 0 50
KA272 - DNK000012809 6660 0,00 0 89
KA49 - DNK000002280 6618 0,00 0 2
KE403 - DNK000047400   0,00 0 7
KE44 - DNK000008454 6660 0,00 0 9.959
KR180 - DNK000001403 6618 0,00 0 13
KR21 - DNK000007675 6618 0,00 0 2
KR72 - DNK000013339   0,00 0 185
L101 - DNK000046219 6660 0,00 0 14
L120 - DNK000033511 6660 . . 10
L120 - DNK000033511 6660 0,00 0 513
L162 - DNK000015459 6660 0,00 0 5
L232 - DNK000046079 6660 . . 1
L232 - DNK000046079 6660 0,00 0 1.053
L237 - DNK000032214 6660 . . 19
L237 - DNK000032214 6660 0,00 0 1.086
L282 - DNK000012139 6660 0,00 0 55
L296 - DNK000013695 6660 0,00 0 18
L34 - DNK000017564 6660 0,00 0 5
L347 - DNK000038290 6660 0,00 0 9
L349 - DNK000044956 6660 . . 13
L353 - DNK000007455 6660 0,00 0 1
L40 - DNK000011135 6660 0,00 0 115
L486 - DNK000007573 6660 0,00 0 42
L511 - DNK000014028 6660 0,00 0 1
L518 - DNK000039630 6660 0,00 0 5
L520 - DNK000006184 6660 . . 793
L56 - DNK000030600 6660 . . 80
L625 - DNK000032074 6660 0,00 0 131
L66 - DNK000023732 6660 0,00 0 159
L68 - DNK000014060 6660 0,00 0 41
L70 - DNK000013799 6660 0,00 0 53
L757 - DNK000032117 6660 . . 60
L757 - DNK000032117 6660 0,00 0 697
L777 - DNK000006541 6660 0,00 0 949
L8 - DNK000005336 6660 0,00 0 1
L820 - DNK000045841 6660 . . 150
L820 - DNK000045841 6660 0,00 0 4
L842 - DNK000005011 6660 0,00 0 115
ND22 - DNK000008515 6660 0,00 0 6
ND80 - DNK000008458 6660 0,00 0 68
NF76 - DNK000039270 6618 0,00 0 5
O10 - DNK000006282 6660 0,00 0 68
O111 - DNK000013076 6660 0,00 0 7
O159 - DNK000006375 6660 0,00 0 94
O36 - DNK000022104   0,00 0 20
O37 - DNK000022105   0,00 0 2
O4 - DNK000013531   0,00 0 9
O41 - DNK000008259 6660 0,00 0 19
O91 - DNK000038952 6660 . . 51
O91 - DNK000038952 6660 0,00 0 595
R161 - DNK000038431 6660 . . 24
R161 - DNK000038431 6660 0,00 0 30
R165 - DNK000030727 6660 0,00 0 0
R222 - DNK000034715 6660 0,00 0 70
R223 - DNK000007408 6660 0,00 0 6
R230 - DNK000033300 6660 0,00 0 42
R231 - DNK000032153 6660 0,00 0 663
R254 - DNK000000251 6660 0,00 0 5
R41 - DNK000006040 6660 0,00 0 4
R48 - DNK000001361   0,00 0 1
R60 - DNK000029865 6660 0,00 0 34
RI103 - DNK000013999   0,00 0 43
RI122 - DNK000038129 6660 0,00 0 114
RI18 - DNK000005944 6660 0,00 0 7
RI236 - DNK000040391 6660 0,00 0 6
RI244 - DNK000032161 6660 0,00 0 364
RI317 - DNK000013480 6660 . . 57
RI317 - DNK000013480 6660 0,00 0 266
RI426 - DNK000035014 6660 0,00 0 3
RI427 - DNK000039610 6660 . . 245
RI427 - DNK000039610 6660 0,00 0 1.715
RI428 - DNK000034272 6660 . . 2
RI428 - DNK000034272 6660 0,00 0 7
RI433 - DNK000012357 6660 0,00 0 14
RI468 - DNK000032132 6660 . . 7
RI468 - DNK000032132 6660 0,00 0 1.116
RI566 - DNK000032274 6660 0,00 0 211
RS12 - DNK000042214   0,00 0 7
RS151 - DNK000033442 6618 0,00 0 11
RS21 - DNK000029741   0,00 0 1.064
RS314 - DNK000011291 6618 0,00 0 6
RS64 - DNK000010875 6660 0,00 0 8
RU55 - DNK000002389 6660 0,00 0 6
RU59 - DNK000014008   0,00 0 5
S144 - DNK000044616 6660 0,00 1.751.678 1.077.866
S144 - DNK000048247 6660 103,02 175.168 26.762
S204 - SWE000010331 6660 . . 1.999
S205 - DNK000044557 6660 0,00 497.864 486.427
S205 - DNK000044557 6660 0,00 0 113
S222 - SWE000007170 6660 . . 272
S222 - SWE000007170 6660 0,00 0 1.423
S226 - DNK000044656 6660 . . 11
S226 - DNK000044656 6660 0,00 0 48
S23 - DNK000026535 6660 0,00 0 1
S249 - DNK000045178 6660 0,00 0 27
S264 - DNK000046900 6660 210,00 4.925.445 4.348.216
S300 - DNK000008291 6660 0,00 0 34
S386 - DNK000032224 6660 . . 4
S386 - DNK000032224 6660 0,00 0 105
S430 - DNK000040452 6660 . . 0
S430 - DNK000040452 6660 0,00 0 0
S440 - DNK000024751 6660 0,00 0 193
S449 - DNK000048226 6660 . . 510
S449 - DNK000048226 6660 0,00 0 1.072
S464 - SWE000010025 6618 0,00 0 244
S486 - DNK000044496 6660 0,00 0 1
S49 - DNK000042092 6660 0,00 0 7
S492 - GBR000B10091 6660 0,00 0 30
S501 - DNK000014111 6660 0,00 0 70
S533 - DNK000040251   0,00 0 1.783
S549 - DNK000033459 6660 . . 46
S549 - DNK000033459 6660 0,00 0 268
S567 - DNK000011201 6660 0,00 0 77
S66 - DNK000031361 6660 0,00 0 15
S84 - DNK000038971 6660 0,00 0 45
S98 - DNK000012660 6660 0,00 0 1
SG115 - DNK000032145 6660 0,00 0 297
SG120 - DNK000005787 6660 0,00 0 32
SG17 - DNK000014789 6660 0,00 0 4
SG19 - DNK000042995   0,00 0 77
SG20 - DNK000011988 6660 0,00 0 17
SG244 - DNK000007870 6660 0,00 0 1.868
SG25 - DNK000032062 6660 0,00 0 57
SG67 - DNK000012922 6660 0,00 0 16
SG79 - DNK000043155   0,00 0 7
SG92 - DNK000007452 6660 0,00 0 9
SØ10 - DNK000009215 6660 0,00 0 207
SØ128 - DNK000011703 6660 0,00 0 13
T131 - DNK000048066   0,00 0 152
T138 - DNK000008152 6660 0,00 0 93
T165 - DNK000036106 6618 0,00 0 64
T247 - DNK000013688 6618 0,00 0 16
T310 - DNK000013984 6660 0,00 0 1
T424 - DNK000044916 6660 0,00 0 56
T53 - DNK000004125 6660 0,00 0 34

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 29. December 2025 2:45. - Foreløbige tal.