![]() |
| Årsmængder - Pighvarre i Nordsøen (PGH2AC4-C) FKA i 2024. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2024. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 92,24 | 42.158 | 7.685 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 922,02 | 424.358 | 150.693 | |
| A357 - DNK000031916 | 6660 | 0,12 | 55 | 0 |
| AS101 - DNK000014329 | 6618 | 0,09 | 41 | . |
| AS14 - DNK000007124 | 6618 | 0,02 | 9 | . |
| AS24 - DNK000033972 | 6660 | 0,05 | 23 | 7 |
| AS260 - DNK000045500 | 6660 | 2,03 | 936 | 3.471 |
| AS357 - DNK000006225 | 6618 | 2,04 | 940 | . |
| AS410 - DNK000012360 | 6618 | 0,01 | 4 | . |
| AS482 - DNK000047300 | 6660 | 0,15 | 69 | . |
| E248 - DNK000031136 | 6660 | 0,01 | 4 | 4 |
| E4 - DNK000029022 | 0,02 | 9 | . | |
| E426 - DNK000028025 | 6660 | 0,08 | 37 | . |
| E517 - DNK000033712 | 6660 | 7,43 | 3.427 | . |
| E710 - DNK000037829 | 6660 | . | . | 1.233 |
| FLH1 - FLH000000001 | 2,71 | 355 | . | |
| FLH1140 - FLH000001140 | 6660 | 0,00 | 346 | . |
| FLH1154 - FLH000001154 | 6660 | 0,00 | 557 | . |
| FLH1199 - FLH000001199 | 6618 | -0,00 | 0 | . |
| FLH1224 - FLH000001224 | 6660 | 2,28 | 0 | . |
| FLH1226 - FLH000001226 | 6660 | 0,06 | 28 | . |
| FLH1232 - FLH000001232 | 6660 | 13,43 | 0 | . |
| FLH1234 - FLH000001234 | 0,68 | 0 | . | |
| FN104 - DNK000039250 | 6618 | 0,14 | 64 | . |
| FN226 - DNK000032124 | 6618 | 1,64 | 389 | . |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,23 | 106 | . |
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | 1,25 | 576 | . |
| FN462 - DNK000045199 | 6618 | 8,12 | 3.745 | . |
| FN75 - DNK000011752 | 6660 | 2,09 | 964 | . |
| H21 - DNK000012962 | 6660 | 0,03 | 13 | . |
| H29 - DNK000042252 | 6660 | 0,02 | 9 | . |
| H300 - DNK000013559 | 0,01 | 4 | . | |
| H77 - DNK000011899 | 6660 | 0,02 | 9 | . |
| HG19 - DNK000013673 | 6660 | 0,03 | 13 | . |
| HG214 - DNK000010804 | 6618 | 2,25 | 1.037 | . |
| HG35 - DNK000006764 | 6660 | 1,71 | 789 | . |
| HG410 - DNK000012289 | 6660 | 0,04 | 18 | . |
| HG74 - DNK000034192 | 6618 | 0,07 | 32 | . |
| HG99 - DNK000007380 | 6660 | . | . | 2 |
| HM110 - DNK000012302 | 6618 | 0,26 | 121 | . |
| HM126 - DNK000035175 | 6660 | 0,84 | 387 | . |
| HM128 - DNK000035922 | 6618 | 6,56 | 3.025 | . |
| HM139 - DNK000045819 | 6660 | 0,15 | 69 | . |
| HM141 - DNK000032195 | 6618 | 2,26 | 1.042 | 1.176 |
| HM147 - DNK000032222 | 6618 | 5,79 | 2.670 | 2.107 |
| HM15 - DNK000044095 | 0,00 | 0 | 2 | |
| HM169 - DNK000027141 | 6618 | 0,19 | 88 | 7 |
| HM17 - DNK000044355 | 6618 | 1,90 | 877 | 19 |
| HM174 - DNK000003776 | 0,00 | 0 | 11 | |
| HM177 - DNK000015268 | 0,00 | 314 | . | |
| HM19 - DNK000009291 | 6618 | . | . | 39 |
| HM22 - SWE000009228 | 0,00 | 0 | 557 | |
| HM227 - DNK000044416 | 6660 | 2,95 | 1.360 | . |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 8,80 | 4.058 | . |
| HM24 - DNK000032090 | 6618 | 0,73 | 337 | . |
| HM323 - DNK000005011 | 6618 | 2,36 | 1.088 | . |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 8,50 | 3.921 | 4.059 |
| HM34 - DNK000004867 | 6618 | 0,02 | 9 | . |
| HM42 - DNK000010898 | 0,00 | 0 | 567 | |
| HM423 - DNK000007747 | 6660 | 8,20 | 3.782 | . |
| HM426 - DNK000010616 | 6618 | 0,28 | 129 | . |
| HM492 - SWE000007149 | 6618 | 7,98 | 3.680 | . |
| HM55 - DNK000012628 | 6618 | 0,10 | 46 | . |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 26,01 | 11.995 | 79 |
| HM57 - DNK000014060 | . | . | 2 | |
| HM65 - DNK000007474 | 0,00 | 0 | 2 | |
| HM73 - DNK000004773 | 0,00 | 0 | 608 | |
| HM800 - DNK000014668 | 6660 | 10,97 | 5.059 | . |
| HM862 - DNK000007305 | 6660 | 1,61 | 743 | 24 |
| HM95 - DNK000046159 | 6618 | 0,76 | 351 | 14 |
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 2,65 | 1.222 | 69 |
| HV16 - DNK000031137 | 6660 | 0,37 | 171 | 8 |
| KR21 - DNK000007675 | 6618 | 0,01 | 4 | . |
| L101 - DNK000046219 | 6660 | . | . | 7 |
| L11 - DNK000013801 | 0,00 | 0 | 20 | |
| L12 - DNK000012759 | 6660 | 1,55 | 715 | 1.781 |
| L120 - DNK000046580 | 6660 | 9,53 | 4.394 | 8 |
| L141 - DNK000000754 | 0,00 | 0 | 9 | |
| L154 - DNK000010670 | 6660 | 12,71 | 5.862 | . |
| L206 - DNK000017740 | 0,04 | 18 | 18 | |
| L215 - DNK000035396 | 6660 | . | . | 11 |
| L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,15 | 69 | . |
| L232 - DNK000046079 | 6660 | 4,39 | 2.025 | 752 |
| L237 - DNK000032214 | 6660 | 6,38 | 4.908 | 6.123 |
| L282 - DNK000012139 | 6660 | 0,82 | 378 | 228 |
| L296 - DNK000013695 | 6660 | 1,48 | 682 | 393 |
| L347 - DNK000038290 | 6660 | 17,70 | 8.163 | 6.632 |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 63,44 | 29.256 | 2 |
| L353 - DNK000007455 | 6660 | 20,00 | 9.223 | 2.293 |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 27,75 | 12.798 | . |
| L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,01 | 4 | . |
| L41 - DNK000011792 | 6660 | 0,25 | 116 | 116 |
| L422 - DNK000013822 | 6618 | 0,64 | 296 | 68 |
| L48 - DNK000040455 | 6660 | 1,78 | 821 | . |
| L486 - DNK000007573 | 6660 | 4,09 | 1.886 | 43 |
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 50,18 | 23.142 | 7.134 |
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 23,12 | 10.661 | 25.417 |
| L549 - DNK000033403 | 6660 | 6,60 | 3.044 | 18 |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 25,51 | 11.765 | . |
| L610 - DNK000039730 | 6660 | . | . | 910 |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 21,90 | 10.100 | 73 |
| L654 - DNK000045460 | 6660 | 0,00 | 6.194 | 8 |
| L66 - DNK000023732 | 6660 | 4,04 | 1.864 | 3.714 |
| L67 - DNK000013001 | 0,00 | 0 | 30 | |
| L70 - DNK000013799 | 6660 | 0,43 | 198 | 261 |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 59,31 | 26.252 | 93 |
| L78 - DNK000044175 | 0,04 | 18 | . | |
| L8 - DNK000005336 | 6660 | 1,45 | 469 | 65 |
| L820 - DNK000045841 | 6660 | 21,44 | 9.887 | 111 |
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 25,69 | 9.969 | . |
| ND392 - DNK000014152 | 6660 | 2,77 | 1.277 | 1.007 |
| NF110 - DNK000014258 | 6618 | 0,07 | 32 | . |
| O79 - DNK000012451 | 6660 | 0,77 | 355 | . |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 2,02 | 931 | . |
| O95 - DNK000011323 | 6618 | 0,09 | 41 | . |
| R161 - DNK000038431 | 6660 | 3,68 | 1.698 | . |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 1,90 | 877 | . |
| R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 2.747 |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 7,61 | 3.509 | 1.417 |
| R41 - DNK000006040 | 6660 | 0,05 | 23 | . |
| R60 - DNK000029865 | 6660 | 2,48 | 1.145 | . |
| RI122 - DNK000038129 | 6660 | 19,25 | 8.878 | 17.156 |
| RI124 - NLD196200486 | 6660 | 0,01 | 4 | . |
| RI140 - DNK000029839 | 6660 | 2,63 | 1.213 | 534 |
| RI145 - SWE000006285 | 6660 | 9,08 | 4.188 | 28 |
| RI158 - NLD197600125 | 6660 | 18,31 | 8.445 | . |
| RI18 - DNK000005944 | 6660 | 4,51 | 2.080 | 1.013 |
| RI22 - SWE000004031 | 6660 | 8,51 | 3.925 | 1 |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 59,72 | 27.540 | 58 |
| RI244 - DNK000032161 | 6660 | 52,36 | 24.147 | 32.839 |
| RI291 - DNK000036326 | 6660 | 0,02 | 9 | . |
| RI315 - DNK000008166 | 0,00 | 0 | 14 | |
| RI317 - DNK000013480 | 6660 | . | . | 335 |
| RI33 - DNK000015590 | 6660 | 1,07 | 494 | . |
| RI344 - DNK000046920 | 6660 | 8,46 | 3.901 | 9.456 |
| RI372 - DNK000007846 | 6660 | 0,00 | 1.052 | 0 |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 2,89 | 1.333 | . |
| RI381 - DNK000011844 | 6618 | 0,09 | 31 | . |
| RI426 - DNK000035014 | 6660 | 13,65 | 6.295 | 11.434 |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 17,65 | 8.053 | 2.600 |
| RI433 - DNK000012357 | 6660 | 5,75 | 2.651 | 680 |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 6,57 | 3.030 | 4.197 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 13,95 | 6.433 | 1.072 |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 48,63 | 22.427 | . |
| RI516 - DNK000039010 | 6660 | 0,01 | 4 | . |
| RI517 - DNK000013922 | 6660 | 0,34 | 157 | . |
| RI522 - DNK000005366 | 6660 | 6,87 | 3.168 | . |
| RI544 - DNK000013117 | 6660 | 0,86 | 396 | . |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 6,64 | 3.062 | 1.199 |
| RI65 - DNK000027073 | 6660 | 47,48 | 21.447 | . |
| RI7 - DNK000023277 | 0,00 | 0 | 32 | |
| RI89 - DNK000001213 | 0,00 | 0 | 123 | |
| RS151 - DNK000033442 | 6618 | 0,15 | 69 | . |
| RS28 - DNK000032269 | 0,01 | 4 | . | |
| RS33 - DNK000032559 | 6660 | 0,04 | 18 | . |
| RU55 - DNK000002389 | 6660 | 0,68 | 314 | . |
| S107 - DNK000045999 | 6660 | 1,18 | 544 | . |
| S123 - DNK000035823 | 6660 | 0,69 | 318 | . |
| S149 - DNK000045339 | 6660 | 4,34 | 2.002 | . |
| S15 - DNK000002382 | 6660 | 0,04 | 18 | . |
| S226 - DNK000044656 | 6660 | 0,17 | 78 | . |
| S249 - DNK000045178 | 6660 | 43,35 | 19.991 | . |
| S300 - DNK000008291 | 6660 | 1,06 | 489 | . |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 9,15 | 4.219 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 2,08 | 959 | . |
| S501 - DNK000014111 | 6660 | 0,05 | 23 | . |
| SG120 - DNK000005787 | 6660 | 1,63 | 752 | . |
| SG244 - DNK000007870 | 6660 | 0,02 | 9 | . |
| SG6 - DNK000017137 | 6660 | 0,01 | 4 | . |
| SG67 - DNK000012922 | 6660 | 3,53 | 1.627 | 1.005 |
| SG75 - DNK000007603 | 6660 | 0,17 | 78 | . |
| SG81 - DNK000010684 | 0,02 | 9 | . | |
| SK22 - DNK000014272 | 0,00 | 0 | 136 | |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 6,78 | 3.127 | . |
| SK981 - DNK000008289 | . | 204 | . | |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,05 | 23 | . |
| T1 - DNK000032070 | 0,00 | 0 | 1 | |
| T138 - DNK000008152 | 6660 | 3,28 | 1.513 | 346 |
| T157 - DNK000037750 | 0,00 | 0 | 1 | |
| T162 - DNK000047280 | 0,00 | 0 | 101 | |
| T165 - DNK000036106 | 6618 | 0,10 | 46 | 46 |
| T18 - DEU300200702 | 0,00 | 0 | 348 | |
| T19 - DNK000036146 | 0,00 | 0 | 3 | |
| T23 - DNK000033711 | 0,00 | 0 | 4 | |
| T310 - DNK000013984 | 6660 | 0,78 | 360 | 244 |
| T38 - DNK000013051 | 0,00 | 0 | 31 | |
| T53 - DNK000004125 | 6660 | 0,01 | 4 | 4 |
| T72 - DNK000004982 | 6618 | 0,02 | 9 | . |
| T74 - DNK000036706 | 0,00 | 0 | 2 | |
| T88 - DNK000017798 | 6660 | 0,06 | 28 | 386 |
| T913 - DNK000012356 | 6618 | 0,06 | 28 | . |
| T94 - DNK000033811 | 0,00 | 0 | 46 |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 29. December 2025 2:45. - Foreløbige tal. |