![]() |
| Årsmængder - Pighvarre i Nordsøen (PGH2AC4-C) FKA i 2025. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 86,01 | 50.512 | 1.126 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 928,78 | 544.691 | 165.329 | |
| A357 - DNK000031916 | 6618 | 0,12 | 72 | . |
| AS101 - DNK000014329 | 6618 | 0,09 | 54 | . |
| AS14 - DNK000007124 | 6618 | 0,02 | 12 | . |
| AS24 - DNK000033972 | 6660 | 0,05 | 31 | 7 |
| AS260 - DNK000045500 | 6660 | 2,03 | 1.211 | 2.583 |
| AS410 - DNK000012360 | 6618 | 0,01 | 6 | . |
| AS482 - DNK000047300 | 6660 | 0,15 | 90 | . |
| E248 - DNK000031136 | 6660 | 0,01 | 6 | 6 |
| E4 - DNK000029022 | 0,02 | 12 | . | |
| E426 - DNK000028025 | 6660 | 0,08 | 48 | . |
| E710 - DNK000037829 | 6660 | . | . | 450 |
| FLH1 - FLH000000001 | 2,71 | 11.821 | . | |
| FLH1232 - FLH000001232 | 6660 | -0,00 | 0 | . |
| FLH1245 - FLH000001245 | 0,04 | 24 | . | |
| FLH1250 - FLH000001250 | 6660 | 0,37 | 221 | . |
| FLH1252 - FLH000001252 | 6618 | 0,19 | 113 | . |
| FLH1254 - FLH000001254 | 6660 | 43,35 | 25.835 | . |
| FLH1256 - FLH000001256 | 6618 | 8,50 | 4.665 | . |
| FLH1258 - FLH000001258 | 6660 | 0,17 | 83 | . |
| FN104 - DNK000039250 | 6618 | 0,14 | 83 | . |
| FN226 - DNK000032124 | 6660 | 1,64 | 977 | . |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,23 | 137 | . |
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | 1,25 | 745 | . |
| FN462 - DNK000045199 | 6618 | 8,12 | 4.839 | . |
| FN75 - DNK000011752 | 6660 | 2,09 | 1.246 | . |
| H21 - DNK000012962 | 6660 | 0,03 | 18 | . |
| H29 - DNK000042252 | 6660 | 0,02 | 12 | . |
| H300 - DNK000013559 | 0,01 | 3 | . | |
| H77 - DNK000011899 | 6660 | 0,02 | 12 | . |
| HG19 - DNK000013673 | 6660 | 0,03 | 18 | . |
| HG214 - DNK000010804 | 6618 | 2,25 | 1.341 | . |
| HG264 - SWE000010243 | 6660 | 0,04 | 24 | . |
| HG271 - DNK000012648 | 6660 | 4,34 | 55 | . |
| HG35 - DNK000006764 | 6660 | 18,54 | 10.750 | . |
| HG74 - DNK000034192 | 6618 | 0,07 | 42 | . |
| HM110 - DNK000012302 | 6618 | 0,26 | 154 | . |
| HM126 - DNK000035175 | 6660 | 0,84 | 501 | . |
| HM128 - DNK000035922 | 6618 | 6,56 | 3.323 | . |
| HM139 - DNK000045819 | 6660 | 0,15 | 70 | . |
| HM141 - DNK000032195 | 6660 | 2,26 | 1.346 | 737 |
| HM147 - DNK000032222 | 6618 | 5,79 | 3.451 | 331 |
| HM17 - DNK000044355 | 6618 | 1,90 | 1.133 | 24 |
| HM210 - DNK000028087 | 6618 | . | . | 1 |
| HM22 - SWE000009228 | 0,00 | 0 | 2.392 | |
| HM227 - DNK000044416 | 6660 | 2,95 | 1.758 | 22 |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 8,80 | 5.245 | . |
| HM24 - DNK000032090 | 6618 | 0,73 | 435 | . |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 0,00 | 401 | 401 |
| HM34 - DNK000029496 | 6618 | 0,02 | 12 | 27 |
| HM383 - DNK000011034 | 6660 | 9,53 | 5.680 | . |
| HM423 - DNK000007747 | 6660 | 8,20 | 4.887 | . |
| HM426 - DNK000010616 | 6618 | 0,28 | 130 | . |
| HM45 - DNK000013937 | 0,00 | 0 | 2 | |
| HM492 - SWE000007149 | 6618 | 7,98 | 4.756 | . |
| HM55 - DNK000012628 | 6618 | 0,10 | 59 | . |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 26,01 | 15.501 | 34 |
| HM73 - DNK000004773 | 0,00 | 0 | 450 | |
| HM800 - DNK000014668 | 6660 | 10,97 | 6.538 | . |
| HM862 - DNK000007305 | 6660 | 1,61 | 959 | . |
| HM95 - DNK000046159 | 6618 | 0,76 | 453 | 84 |
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 2,65 | 1.579 | 190 |
| KR21 - DNK000007675 | 6618 | 0,01 | 6 | . |
| L101 - DNK000046219 | 6660 | . | . | 9 |
| L11 - DNK000013801 | 0,00 | 0 | 4 | |
| L12 - DNK000012759 | 6660 | 1,55 | 923 | 860 |
| L120 - DNK000033511 | 6660 | . | . | 11 |
| L141 - DNK000000754 | 0,00 | 0 | 23 | |
| L206 - DNK000017740 | 0,04 | 24 | 26 | |
| L215 - DNK000035396 | 6660 | . | . | 331 |
| L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,15 | 90 | . |
| L22 - DNK000008207 | 6660 | . | . | 1 |
| L232 - DNK000046079 | 6660 | 5,07 | 3.022 | 385 |
| L237 - DNK000032214 | 6660 | 6,38 | 3.802 | 3.802 |
| L282 - DNK000012139 | 6660 | 0,82 | 488 | 6.071 |
| L296 - DNK000013695 | 6660 | 1,48 | 882 | 457 |
| L347 - DNK000038290 | 6660 | 17,70 | 10.549 | 15.065 |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 63,44 | 37.808 | 90 |
| L353 - DNK000007455 | 6660 | 20,00 | 11.920 | 11.707 |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 27,75 | 16.538 | . |
| L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,01 | 6 | . |
| L41 - DNK000011792 | 6660 | 0,25 | 149 | 149 |
| L422 - DNK000013822 | 6618 | 0,64 | 309 | . |
| L48 - DNK000040455 | 6660 | 1,78 | 824 | . |
| L486 - DNK000007573 | 6660 | 4,09 | 2.437 | 245 |
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 50,18 | 29.905 | 18.980 |
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 23,12 | 13.779 | 16.336 |
| L549 - DNK000033403 | 6660 | 6,60 | 3.734 | 48 |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 25,51 | 15.203 | . |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 21,90 | 13.052 | 110 |
| L66 - DNK000023732 | 6660 | 4,04 | 2.408 | 4.803 |
| L67 - DNK000013001 | 0,00 | 0 | 17 | |
| L68 - DNK000014060 | 6660 | . | . | 44 |
| L70 - DNK000013799 | 6660 | 0,43 | 256 | 156 |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 59,31 | 35.347 | 201 |
| L8 - DNK000005336 | 6660 | 1,45 | 864 | 123 |
| L820 - DNK000045841 | 6660 | 21,44 | 12.778 | 14 |
| L842 - DNK000005011 | 6660 | 6,39 | 3.807 | . |
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 25,69 | 15.311 | . |
| ND392 - DNK000014152 | 6660 | 2,77 | 1.651 | 1.088 |
| NF110 - DNK000014258 | 6618 | 0,07 | 42 | . |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 2,02 | 1.203 | . |
| O95 - DNK000011323 | 6618 | 0,09 | 54 | . |
| R161 - DNK000038431 | 6660 | 3,68 | 2.192 | . |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 1,90 | 1.133 | . |
| R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 824 |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 7,61 | 4.536 | 1.250 |
| R41 - DNK000006040 | 6660 | 0,05 | 31 | . |
| R60 - DNK000029865 | 6660 | 2,48 | 1.478 | . |
| RI122 - DNK000038129 | 6660 | 19,25 | 11.472 | 16.383 |
| RI124 - NLD196200486 | 6660 | 0,01 | 6 | . |
| RI140 - DNK000029839 | 6660 | 2,63 | 1.567 | 236 |
| RI145 - SWE000006285 | 6660 | 9,08 | 5.411 | 3 |
| RI158 - NLD197600125 | 6660 | 18,31 | 10.912 | . |
| RI159 - DNK000033491 | 6660 | . | . | 320 |
| RI18 - DNK000005944 | 6660 | 4,51 | 2.688 | 1.170 |
| RI22 - SWE000004031 | 6660 | 8,51 | 5.071 | 2 |
| RI234 - DNK000012010 | 0,00 | 0 | 4 | |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 59,72 | 35.591 | 606 |
| RI244 - DNK000032161 | 6660 | 52,36 | 31.204 | 33.767 |
| RI291 - DNK000036326 | 6660 | 0,02 | 12 | . |
| RI33 - DNK000015590 | 6660 | 1,07 | 495 | . |
| RI344 - DNK000046920 | 6660 | 8,46 | 4.442 | 3.419 |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 2,89 | 1.722 | 1.722 |
| RI381 - DNK000011844 | 0,09 | 54 | . | |
| RI426 - DNK000035014 | 6660 | 13,65 | 8.135 | 6.010 |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 17,65 | 10.519 | 7.114 |
| RI428 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 1 |
| RI433 - DNK000012357 | 6660 | 5,75 | 3.426 | 180 |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 6,57 | 3.916 | 4.090 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 14,72 | 8.773 | 492 |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 48,63 | 28.982 | . |
| RI516 - DNK000039010 | 6660 | 15,00 | 8.939 | . |
| RI517 - DNK000013922 | 6660 | 0,34 | 203 | . |
| RI522 - DNK000005366 | 6660 | 6,87 | 4.094 | . |
| RI544 - DNK000013117 | 6660 | 0,86 | 512 | . |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 6,64 | 3.958 | 1.018 |
| RI65 - DNK000027073 | 6660 | 47,48 | 20.982 | . |
| RI7 - DNK000023277 | 0,00 | 0 | 15 | |
| RI71 - DNK000012770 | 0,00 | 0 | 1 | |
| RI89 - DNK000001213 | 0,00 | 0 | 125 | |
| RS151 - DNK000033442 | 6618 | 0,15 | 90 | . |
| RS28 - DNK000032269 | 0,01 | 5 | . | |
| RS33 - DNK000032559 | 6660 | 0,04 | 24 | . |
| RS73 - DNK000012823 | 6618 | 2,04 | 1.171 | . |
| RU55 - DNK000002389 | 6660 | 0,68 | 406 | . |
| S107 - DNK000045999 | 6660 | 1,18 | 704 | . |
| S123 - DNK000035823 | 6660 | 0,69 | 412 | . |
| S149 - DNK000045339 | 6660 | 0,00 | 0 | 0 |
| S15 - DNK000016882 | 6660 | 0,04 | 19 | . |
| S226 - DNK000044656 | 6660 | 0,17 | 101 | . |
| S300 - DNK000008291 | 6660 | 1,06 | 632 | . |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 9,15 | 5.453 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 2,08 | 1.239 | . |
| S449 - DNK000048226 | 6660 | 0,00 | 2.531 | . |
| S501 - DNK000014111 | 6660 | 0,05 | 31 | . |
| SG120 - DNK000005787 | 6660 | 1,63 | 971 | . |
| SG244 - DNK000007870 | 6660 | 0,02 | 12 | . |
| SG6 - DNK000017137 | 6660 | 0,01 | 5 | . |
| SG67 - DNK000012922 | 6660 | 3,53 | 2.104 | 1.431 |
| SG81 - DNK000010684 | 0,02 | 12 | . | |
| SK22 - DNK000014272 | 0,00 | 0 | 220 | |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,00 | 2.750 | . |
| SK90 - DNK000014573 | 6660 | 6,78 | 1.290 | . |
| SK924 - DNK000040473 | 6660 | . | . | 32 |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,05 | 31 | . |
| SØ52 - DNK000014609 | 0,06 | 25 | . | |
| T1 - DNK000032070 | 0,00 | 0 | 8 | |
| T121 - DNK000033651 | 0,00 | 0 | 341 | |
| T138 - DNK000008152 | 6660 | 3,28 | 1.955 | 135 |
| T157 - DNK000037750 | 0,00 | 0 | 22 | |
| T162 - DNK000047280 | 0,00 | 0 | 101 | |
| T165 - DNK000036106 | 6618 | 0,10 | 59 | 30 |
| T18 - DEU300200702 | 0,00 | 0 | 18 | |
| T19 - DNK000036146 | 0,00 | 0 | 3 | |
| T23 - DNK000033711 | 0,00 | 0 | 3 | |
| T247 - DNK000013688 | 6618 | . | . | 3 |
| T259 - DNK000046960 | 0,00 | 0 | 1 | |
| T310 - DNK000013984 | 6660 | 0,78 | 465 | 28 |
| T38 - DNK000013051 | 0,00 | 0 | 99 | |
| T53 - DNK000004125 | 6660 | 0,01 | 6 | 6 |
| T72 - DNK000004982 | 6618 | 0,02 | 12 | . |
| T74 - DNK000036706 | 0,00 | 0 | 20 | |
| T88 - DNK000017798 | 6660 | 0,06 | 36 | 197 |
| T913 - DNK000012356 | 6618 | 0,06 | 28 | . |
| T94 - DNK000033811 | 0,00 | 0 | 43 |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 29. December 2025 2:45. - Foreløbige tal. |