![]() |
| Årsmængder - Rødspætte i Nordsøen (RSP2AC4.) FKA i 2025. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 79,79 | 1.852.372 | 70.502 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 920,58 | 20.838.433 | 1.392.253 | |
| A201 - DNK000000249 | 0,01 | 268 | . | |
| A214 - DNK000012124 | 0,03 | 675 | . | |
| A357 - DNK000031916 | 6618 | 0,24 | 5.398 | . |
| AS101 - DNK000014329 | 6618 | 0,25 | 5.623 | . |
| AS14 - DNK000007124 | 6618 | 0,05 | 1.062 | . |
| AS24 - DNK000033972 | 6660 | 0,16 | 3.597 | 648 |
| AS260 - DNK000045500 | 6660 | 2,67 | 60.048 | 19.207 |
| AS482 - DNK000047300 | 6660 | 0,05 | 1.125 | . |
| E248 - DNK000031136 | 6660 | 0,01 | 225 | 9.774 |
| E4 - DNK000029022 | 0,03 | 675 | . | |
| E426 - DNK000028025 | 6660 | 0,02 | 449 | . |
| E63 - DNK000033447 | 0,08 | 1.800 | . | |
| E710 - DNK000037829 | 6660 | . | . | 6.657 |
| FLH1 - FLH000000001 | 0,50 | 150.654 | . | |
| FLH1209 - FLH000001209 | 6660 | 0,00 | 1.135 | . |
| FLH1227 - FLH000001227 | -0,00 | 0 | . | |
| FLH1237 - FLH000001237 | 6660 | 0,01 | 225 | . |
| FLH1245 - FLH000001245 | 0,07 | 1.877 | . | |
| FLH1250 - FLH000001250 | 6660 | 2,76 | 61.808 | . |
| FLH1251 - FLH000001251 | 6660 | 0,01 | 195 | . |
| FLH1252 - FLH000001252 | 6618 | 0,87 | 19.567 | . |
| FLH1254 - FLH000001254 | 6660 | 41,90 | 942.336 | . |
| FLH1256 - FLH000001256 | 6618 | 5,97 | 118.566 | . |
| FN104 - DNK000039250 | 6618 | 0,04 | 900 | . |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,70 | 15.743 | . |
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | 1,39 | 31.262 | . |
| FN462 - DNK000045199 | 6618 | 3,45 | 77.590 | . |
| FN75 - DNK000011752 | 6660 | 2,81 | 63.199 | . |
| H1139 - DNK000041832 | 0,27 | 6.072 | . | |
| H21 - DNK000012962 | 6660 | 0,02 | 449 | . |
| H29 - DNK000042252 | 6660 | 0,01 | 225 | . |
| H300 - DNK000013559 | 0,01 | 112 | . | |
| H422 - DNK000004596 | 6660 | 0,01 | 225 | . |
| H77 - DNK000011899 | 6660 | 0,01 | 234 | . |
| HG19 - DNK000013673 | 6660 | 0,03 | 675 | . |
| HG214 - DNK000010804 | 6618 | 5,79 | 129.373 | 1 |
| HG215 - DNK000008024 | 6618 | 0,51 | 12.316 | . |
| HG264 - SWE000010243 | 6660 | 1,09 | 24.514 | . |
| HG271 - DNK000012648 | 6660 | 0,40 | 248 | . |
| HG35 - DNK000006764 | 6660 | 14,38 | 323.367 | . |
| HG410 - DNK000012289 | 6660 | 0,00 | 0 | 0 |
| HG415 - DNK000008505 | 6660 | 0,01 | 234 | . |
| HG74 - DNK000034192 | 6618 | 0,01 | 225 | . |
| HM110 - DNK000012302 | 6618 | 0,52 | 1.695 | . |
| HM119 - DNK000007293 | 6618 | . | . | 1.263 |
| HM126 - DNK000035175 | 6660 | 2,81 | 63.199 | . |
| HM128 - DNK000035922 | 6618 | 9,07 | 173.999 | 1 |
| HM139 - DNK000045819 | 6660 | 0,10 | 1.757 | . |
| HM141 - DNK000032195 | 6660 | 6,30 | 141.688 | 51.143 |
| HM147 - DNK000032222 | 6618 | 5,83 | 131.118 | 7.250 |
| HM17 - DNK000044355 | 6618 | 0,30 | 10.647 | 3.821 |
| HM19 - DNK000009291 | 6618 | 0,04 | 900 | . |
| HM210 - DNK000028087 | 6618 | 0,41 | 14.553 | 478 |
| HM22 - SWE000009228 | 0,00 | 0 | 220 | |
| HM227 - DNK000044416 | 6660 | 5,44 | 122.346 | 2.571 |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 32,18 | 723.733 | 11.099 |
| HM24 - DNK000032090 | 6618 | 0,06 | 1.349 | . |
| HM323 - DNK000005011 | 6618 | 0,00 | 100.000 | . |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 0,00 | 15.700 | 15.700 |
| HM34 - DNK000029496 | 6618 | 0,07 | 2.184 | 382 |
| HM383 - DNK000011034 | 6660 | 13,64 | 306.767 | . |
| HM423 - DNK000007747 | 6660 | 14,76 | 331.955 | . |
| HM426 - DNK000010616 | 6618 | 2,56 | 44.995 | . |
| HM44 - DNK000045859 | 0,00 | 0 | 1 | |
| HM45 - DNK000013937 | 0,00 | 0 | 156 | |
| HM52 - DNK000013077 | 6618 | 0,01 | 355 | . |
| HM55 - DNK000012628 | 6618 | 0,10 | 2.249 | . |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 0,12 | 2.699 | 3.023 |
| HM73 - DNK000004773 | 0,00 | 0 | 126 | |
| HM800 - DNK000014668 | 6660 | 3,11 | 69.946 | . |
| HM83 - DNK000015812 | 6660 | 0,07 | 2.484 | . |
| HM862 - DNK000007305 | 6660 | 9,77 | 219.729 | . |
| HM95 - DNK000046159 | 6618 | 0,76 | 18.410 | 19.616 |
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 1,21 | 27.214 | 610 |
| HV16 - DNK000031137 | 6660 | 1,64 | 33.698 | . |
| HV22 - DNK000024336 | 6660 | 0,01 | 225 | . |
| HV8 - DNK000032225 | 6660 | 1,36 | 30.586 | . |
| KR21 - DNK000007675 | 6618 | 0,03 | 1.065 | . |
| L101 - DNK000046219 | 6660 | . | . | 213 |
| L12 - DNK000012759 | 6660 | 3,72 | 83.662 | 53.466 |
| L120 - DNK000033511 | 6660 | 0,01 | 224 | 4.264 |
| L120 - DNK000046580 | 6660 | 0,00 | 0 | 19 |
| L127 - DNK000017112 | 0,00 | 0 | 2 | |
| L141 - DNK000000754 | 0,00 | 0 | 54 | |
| L154 - DNK000010670 | 6660 | 15,00 | 537.233 | . |
| L158 - DNK000011755 | 9,22 | 7.479 | . | |
| L162 - DNK000015459 | 6660 | . | . | 3 |
| L166 - DNK000045679 | 0,01 | 225 | . | |
| L206 - DNK000017740 | 0,09 | 2.024 | 11 | |
| L215 - DNK000035396 | 6660 | 0,01 | 242 | 8.846 |
| L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,07 | 1.574 | . |
| L22 - DNK000008207 | 6660 | 0,01 | 355 | 188 |
| L232 - DNK000046079 | 6660 | 49,23 | 1.107.189 | 39.179 |
| L237 - DNK000032214 | 6660 | 12,97 | 291.697 | 85.651 |
| L282 - DNK000012139 | 6660 | 0,86 | 19.342 | 5.634 |
| L296 - DNK000013695 | 6660 | 1,85 | 41.606 | 5.293 |
| L299 - DNK000039871 | 6660 | . | . | 8.643 |
| L34 - DNK000017564 | 6660 | 0,20 | 7.099 | 1.702 |
| L347 - DNK000038290 | 6660 | 1,53 | 34.410 | 58.937 |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 43,75 | 983.942 | 2.104 |
| L353 - DNK000007455 | 6660 | 6,87 | 154.508 | 95.998 |
| L356 - DNK000043975 | 6660 | 0,01 | 225 | 63 |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 43,00 | 967.075 | . |
| L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,20 | 4.498 | . |
| L404 - DNK000042452 | 0,01 | 225 | . | |
| L41 - DNK000011792 | 6660 | 0,30 | 6.164 | 32 |
| L412 - DNK000041512 | 0,01 | 225 | . | |
| L422 - DNK000013822 | 6618 | 0,37 | 7.155 | . |
| L486 - DNK000007573 | 6660 | 3,61 | 128.136 | 8.630 |
| L501 - DNK000018445 | 6660 | 0,01 | 225 | . |
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 48,27 | 1.085.599 | 160.583 |
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 16,34 | 367.488 | 42.032 |
| L549 - DNK000033403 | 6660 | 8,80 | 197.913 | 12.299 |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 34,46 | 775.009 | 276 |
| L6 - DNK000047440 | 0,00 | 0 | 118 | |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 36,68 | 824.938 | 562 |
| L66 - DNK000023732 | 6660 | 6,08 | 136.938 | 68.428 |
| L67 - DNK000013001 | 0,00 | 0 | 3.571 | |
| L68 - DNK000014060 | 6660 | 0,01 | 7 | 42 |
| L70 - DNK000013799 | 6660 | 0,95 | 23.014 | 7.406 |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 11,20 | 251.889 | 28.330 |
| L777 - DNK000006541 | 6660 | . | . | 7 |
| L8 - DNK000005336 | 6660 | 0,68 | 15.295 | 451 |
| L820 - DNK000045841 | 6660 | 19,63 | 441.482 | 1.336 |
| L842 - DNK000005011 | 6660 | 13,38 | 200.959 | . |
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 32,18 | 723.733 | . |
| ND132 - DNK000004726 | 6660 | 0,02 | 449 | . |
| ND392 - DNK000014152 | 6660 | 2,21 | 49.703 | 51.236 |
| ND80 - DNK000008458 | 6660 | . | . | 29 |
| NF110 - DNK000014258 | 6618 | 0,01 | 225 | . |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 1,98 | 44.530 | . |
| R161 - DNK000038431 | 6660 | 1,67 | 37.559 | . |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 0,14 | 3.148 | . |
| R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 15.269 |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 8,51 | 191.391 | 70.251 |
| R41 - DNK000006040 | 6660 | 0,03 | 675 | . |
| R60 - DNK000029865 | 6660 | 2,81 | 63.199 | . |
| RI122 - DNK000038129 | 6660 | 6,59 | 148.210 | 83.976 |
| RI140 - DNK000029839 | 6660 | 3,17 | 71.293 | 18.731 |
| RI144 - DNK000026782 | 0,01 | 225 | . | |
| RI145 - SWE000006285 | 6660 | 9,22 | 207.359 | 1 |
| RI158 - NLD197600125 | 6660 | 3,18 | 71.518 | . |
| RI159 - DNK000033491 | 6660 | 1,10 | 24.739 | 19.560 |
| RI160 - DNK000012747 | 6660 | . | . | 3 |
| RI18 - DNK000005944 | 6660 | 0,34 | 7.647 | 155 |
| RI22 - SWE000004031 | 6660 | 7,33 | 164.853 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 51,70 | 1.162.740 | 9.708 |
| RI244 - DNK000032161 | 6660 | 12,82 | 288.323 | 107.805 |
| RI291 - DNK000036326 | 6660 | 0,01 | 225 | 1 |
| RI315 - DNK000008166 | 6660 | 0,00 | 30 | 30 |
| RI317 - DNK000013480 | 6660 | 0,00 | 10.000 | 51 |
| RI320 - DNK000032144 | 6660 | . | . | 20.279 |
| RI323 - DNK000037529 | 6660 | 0,92 | 18.743 | . |
| RI33 - DNK000015590 | 6660 | 4,45 | 78.213 | . |
| RI344 - DNK000046920 | 6660 | 36,40 | 818.640 | 17.568 |
| RI355 - SWE000003496 | 6660 | . | . | 422 |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 2,36 | 53.076 | 8.033 |
| RI381 - DNK000011844 | 0,13 | 2.925 | . | |
| RI426 - DNK000035014 | 6660 | 13,95 | 313.738 | 20.232 |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 49,60 | 1.120.910 | 71.122 |
| RI433 - DNK000012357 | 6660 | 5,13 | 115.374 | 85 |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 8,78 | 197.464 | 23.316 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 19,09 | 429.337 | 24.594 |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 56,37 | 1.267.769 | . |
| RI516 - DNK000039010 | 6660 | 1,70 | 38.233 | . |
| RI517 - DNK000013922 | 6660 | 4,36 | 98.056 | . |
| RI522 - DNK000005366 | 6660 | 1,51 | 33.959 | . |
| RI544 - DNK000013117 | 6660 | 1,09 | 29.239 | . |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 20,98 | 471.843 | 2.876 |
| RI65 - DNK000027073 | 6660 | 6,32 | 111.078 | . |
| RI7 - DNK000023277 | 0,00 | 0 | 5 | |
| RI78 - DNK000031138 | 6660 | 0,01 | 225 | 4.828 |
| RI89 - DNK000001213 | 0,00 | 0 | 4 | |
| RI93 - DNK000040191 | 6660 | . | . | 19.488 |
| RS33 - DNK000032559 | 6660 | 0,03 | 1.065 | 7 |
| RS73 - DNK000012823 | 6618 | 4,56 | 102.554 | . |
| RU55 - DNK000002389 | 6660 | 0,55 | 12.369 | . |
| S107 - DNK000045999 | 6660 | 0,15 | 3.373 | 1 |
| S149 - DNK000045339 | 6660 | 0,00 | 93 | 94 |
| S15 - DNK000016882 | 6660 | 0,06 | 1.158 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,10 | 2.336 | . |
| S449 - DNK000048226 | 6660 | 0,00 | 8.656 | . |
| S486 - DNK000044496 | 6660 | 0,03 | 675 | 1 |
| S49 - DNK000042092 | 6660 | . | . | 25 |
| S492 - GBR000B10091 | 6660 | 0,01 | 234 | . |
| S501 - DNK000014111 | 6660 | 0,07 | 2.484 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 16,25 | 365.464 | 58 |
| SG120 - DNK000005787 | 6660 | 1,46 | 35.369 | . |
| SG244 - DNK000007870 | 6660 | 0,01 | 225 | . |
| SG25 - DNK000032062 | 6660 | 0,02 | 449 | . |
| SG67 - DNK000012922 | 6660 | 6,61 | 160.122 | 3.988 |
| SG81 - DNK000010684 | 0,01 | 225 | . | |
| SK21 - DNK000006428 | 0,01 | 225 | . | |
| SK22 - DNK000014272 | 0,00 | 0 | 166 | |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,00 | 33.735 | . |
| SK90 - DNK000014573 | 6660 | 2,25 | 16.868 | . |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,02 | 449 | . |
| SØ128 - DNK000011703 | 6660 | 0,01 | 242 | . |
| T1 - DNK000032070 | 0,00 | 0 | 62 | |
| T11 - DNK000025010 | 0,00 | 0 | 85 | |
| T121 - DNK000033651 | 0,00 | 0 | 3.492 | |
| T129 - DNK000032146 | 0,00 | 0 | 108 | |
| T138 - DNK000008152 | 6660 | 6,34 | 153.581 | 508 |
| T157 - DNK000037750 | 0,00 | 0 | 1.118 | |
| T162 - DNK000047280 | 0,00 | 0 | 2.055 | |
| T165 - DNK000036106 | 6618 | 1,81 | 40.707 | 7.239 |
| T18 - DEU300200702 | 0,00 | 0 | 2.035 | |
| T19 - DNK000036146 | 0,00 | 0 | 557 | |
| T23 - DNK000033711 | 0,00 | 0 | 551 | |
| T247 - DNK000013688 | 6618 | 0,11 | 3.904 | 21 |
| T259 - DNK000046960 | 0,00 | 0 | 103 | |
| T310 - DNK000013984 | 6660 | 0,07 | 1.574 | 2 |
| T38 - DNK000013051 | 0,00 | 0 | 384 | |
| T424 - DNK000044916 | 6660 | 1,03 | 23.165 | . |
| T53 - DNK000004125 | 6660 | 0,01 | 225 | 170 |
| T72 - DNK000004982 | 6618 | 0,08 | 1.800 | . |
| T74 - DNK000036706 | 0,00 | 0 | 217 | |
| T88 - DNK000017798 | 6660 | 2,41 | 48.471 | 7.132 |
| T913 - DNK000012356 | 6618 | 0,31 | 5.537 | . |
| T94 - DNK000033811 | 0,00 | 0 | 4.024 |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 29. December 2025 2:45. - Foreløbige tal. |