Logo
 
Årsmængder - Rødspætte i Østersøen (RSP3BCD-C) FKA i 2025.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   157,56 995.196 23.257
6660 - Dansk Puljefiskeri   676,82 4.151.010 146.092
A300 - DNK000005531 6618 0,02 122 .
A357 - DNK000031916 6618 0,02 122 .
A956 - DNK000028949 6618 0,01 61 .
AS101 - DNK000014329 6618 0,01 61 .
AS16 - DNK000007707   4,76 29.283 26
AS262 - DNK000011338 6618 1,73 10.642 .
AS30 - DNK000010987 6618 0,14 873 .
AS410 - DNK000012360 6618 1,58 9.721 .
AS482 - DNK000047300 6660 0,01 61 .
E4 - DNK000029022   0,27 1.662 .
E517 - DNK000033712 6660 18,43 113.383 .
FA10 - DNK000018604   0,01 61 .
FA50 - DNK000000040   2,89 17.780 .
FA7 - DNK000027755   1,36 8.367 .
FLH1 - FLH000000001   8,67 320.887 .
FLH1223 - FLH000001223 6660 0,01 61 .
FLH1227 - FLH000001227   0,00 0 .
FLH1232 - FLH000001232 6660 -0,00 0 .
FLH1253 - FLH000001253 6660 0,01 61 .
FLH1254 - FLH000001254 6660 0,46 2.831 .
FLH1256 - FLH000001256 6618 2,36 14.520 .
FLH1258 - FLH000001258 6660 10,91 56.236 .
FN224 - DNK000001946 6618 0,01 62 .
FN226 - DNK000032124 6660 7,99 49.156 .
FN261 - DNK000020378 6618 2,24 13.780 .
FN283 - DNK000005487 6618 20,97 129.009 .
FN374 - DNK000012574 6618 0,78 4.866 .
FN396 - DNK000007141 6618 0,01 62 .
FN436 - DNK000039090 6618 7,26 44.664 .
FN68 - DNK000012905 6618 1,53 9.413 .
FN72 - DNK000014087 6618 0,98 6.030 .
FN75 - DNK000011752 6660 6,12 37.651 .
H10 - DNK000031666 6660 . . 174
H104 - DNK000008089 6660 0,23 1.452 265
H1139 - DNK000041832   19,77 121.626 .
H151 - DNK000005269 6618 1,07 6.674 275
H21 - DNK000012962 6660 6,90 42.449 .
H218 - DNK000032228 6660 0,17 1.046 .
H222 - DNK000011384 6660 6,19 38.081 7.300
H264 - DNK000006179 6660 4,96 36.825 .
H272 - DNK000011856 6660 7,83 48.834 .
H273 - SWE000007243 6660 0,26 1.602 .
H28 - DNK000014830   0,00 0 213
H29 - DNK000042252 6660 0,73 4.490 .
H300 - DNK000013559   7,15 23.825 13
H356 - DNK000036024 6660 10,89 80.852 7.158
H39 - DNK000022538   0,01 61 1
H4 - DNK000027171 6660 2,26 16.779 1.792
H410 - DNK000004838 6660 0,02 122 .
H418 - DNK000025834 6660 3,51 21.743 .
H422 - DNK000004596 6660 0,06 368 .
H49 - GBR000A16670 6660 2,00 12.474 .
H55 - DNK000007260   0,00 0 628
H561 - DNK000006612   0,05 307 .
H77 - DNK000011899 6660 2,87 17.901 .
H8 - DNK000000593   0,00 0 562
HG264 - SWE000010243 6660 5,26 32.358 .
HG271 - DNK000012648 6660 0,61 275 .
HG281 - DNK000046039 6660 0,02 122 .
HG29 - DNK000013067 6660 0,10 615 .
HG31 - DNK000013581 6660 0,04 249 .
HG336 - DNK000026479 6660 22,21 109.323 .
HG35 - DNK000006764 6660 2,44 15.218 .
HM128 - DNK000035922 6618 0,46 2.450 .
HM147 - DNK000032222 6618 13,81 84.960 .
HM227 - DNK000044416 6660 1,00 6.152 .
HM228 - DNK000044016 6618 1,90 11.690 .
HM383 - DNK000011034 6660 0,52 3.199 .
HM423 - DNK000007747 6660 0,69 4.244 .
HM492 - SWE000007149 6618 17,50 109.145 .
HM555 - DNK000037429 6618 18,95 116.581 .
HM800 - DNK000014668 6660 0,12 738 .
HM862 - DNK000007305 6660 0,01 61 .
HM96 - DNK000044556 6618 5,37 33.036 .
HV133 - DNK000013990 6660 0,63 3.929 136
HV49 - DNK000007851 6660 0,05 307 .
HV77 - DNK000042676   0,01 61 .
HV99 - GBR000B13851 6660 1,00 6.152 .
K100 - DNK000006767   2,94 21.828 2.196
K12 - DNK000007082   0,00 0 692
K127 - DNK000045759   . . 100
K16 - SWE000004865   2,83 17.533 .
K191 - DNK000012735   10,52 78.106 355
K333 - DNK000012579   0,00 0 1.799
K350 - DNK000003710   0,00 0 7
K44 - DNK000007653   0,01 61 .
K448 - DNK000007290   5,00 28.131 .
K574 - DNK000001215   1,01 6.213 1.616
KA100 - DNK000046119   7,35 36.178 .
KA11 - DNK000016561 6660 5,51 19.803 57
KA219 - DNK000041692   0,36 2.216 74
KA272 - DNK000012809 6660 3,52 21.656 32
KA49 - DNK000002280 6618 0,15 1.113 .
KE111 - DNK000027969   0,05 307 .
KE17 - DNK000013282   0,04 246 .
KE44 - DNK000008454 6660 0,31 2.303 360
KE61 - DNK000005538   0,04 246 .
KR178 - DNK000013380   0,00 0 489
KR180 - DNK000001403 6618 0,55 3.431 .
KR21 - DNK000007675 6618 0,43 3.192 229
KR24 - DNK000006572   0,69 4.244 .
KR262 - DNK000021819   2,29 14.088 .
KR72 - DNK000013339   0,04 246 .
KR78 - DNK000013665   0,04 297 .
L232 - DNK000046079 6660 24,59 151.279 .
L299 - DNK000039871 6660 0,01 61 .
L347 - DNK000038290 6660 0,09 554 .
L349 - DNK000044956 6660 1,36 8.367 .
L382 - DNK000004382 6660 2,96 18.211 .
L417 - DNK000040793   0,14 861 .
L48 - DNK000040455 6660 3,89 19.148 .
L549 - DNK000033403 6660 16,86 103.725 .
L56 - DNK000030600 6660 4,55 27.992 .
L616 - DNK000012389   0,01 61 .
L625 - DNK000032074 6660 1,12 6.890 .
L757 - DNK000032117 6660 16,49 101.448 .
L820 - DNK000045841 6660 10,50 64.598 .
L842 - DNK000005011 6660 0,59 3.605 .
L9 - DNK000011453 6660 0,03 185 .
ND11 - DNK000008260   0,03 185 .
ND115 - DNK000018178   0,00 13 13
ND141 - DNK000012476 6660 0,01 49 6
ND176 - DNK000006726 6660 3,35 16.490 .
ND22 - DNK000008515 6660 0,03 190 755
ND229 - DNK000039510   0,04 253 1
ND3 - DNK000039550   0,00 0 410
ND30 - DNK000019138   0,07 431 .
ND310 - DNK000037890 6660 14,67 90.251 11
ND310 - DNK000037890 6660 0,00 0 28
ND362 - DNK000011811 6660 0,52 3.420 .
ND392 - DNK000014152 6660 0,10 615 615
ND67 - DNK000047420   0,02 122 .
ND76 - DNK000001960   0,02 122 .
ND80 - DNK000008458 6660 0,01 62 .
ND83 - DNK000041552   0,03 185 .
NF105 - DNK000014112   1,05 6.460 .
NF118 - DNK000007680   0,01 61 .
NF139 - DNK000033200 6618 9,32 43.065 .
NF146 - DNK000015732 6618 0,86 6.384 140
NF169 - DNK000013372 6618 10,67 79.218 15.586
NF191 - DNK000037512   0,00 0 20
NF194 - DNK000004240   0,10 615 .
NF224 - DNK000033202   0,00 0 11
NF24 - DNK000032699   0,40 2.462 .
NF251 - DNK000045117   0,02 122 .
NF324 - DNK000012293   0,01 61 .
NF354 - DNK000043535   . . 4
NF51 - DNK000014902   0,00 0 2.809
NF76 - DNK000039270 6618 20,23 150.198 6.997
NF82 - DNK000012300 6618 0,86 5.290 .
O10 - DNK000006282 6660 14,50 90.434 .
O159 - DNK000006375 6660 1,85 9.106 .
O2 - DNK000037148   0,01 61 .
O20 - DNK000013493   0,00 0 36
O21 - DNK000008532   16,42 80.825 .
O31 - DNK000008057 6660 20,89 129.405 .
O38 - DNK000036128   0,00 0 116
O39 - DNK000013245   0,04 246 .
O4 - DNK000013531   2,79 18.346 2.459
O40 - DNK000000174   3,20 19.824 57
O41 - DNK000008259 6660 8,21 51.204 .
O42 - DNK000009044   0,18 1.106 .
O53 - DNK000014423   0,01 61 312
O59 - DNK000002001   0,91 5.599 .
O79 - DNK000012451 6660 0,05 307 .
O86 - SWE000004297 6660 8,70 64.592 3
O90 - DNK000033404   0,33 2.031 .
O91 - DNK000038952 6660 30,75 189.176 2.356
O92 - DNK000011444 6660 0,35 2.154 .
O93 - DNK000007658 6660 8,39 41.297 .
O95 - DNK000011323 6618 1,00 6.152 .
O98 - DNK000013193 6618 3,09 16.312 .
R150 - DNK000030337 6660 0,77 4.740 11
R161 - DNK000038431 6660 19,45 119.658 .
R165 - DNK000030727 6660 1,23 8.087 .
R177 - DNK000008582 6618 0,47 2.932 .
R22 - DNK000038610   21,93 107.946 .
R222 - DNK000034715 6660 16,89 103.909 9
R223 - DNK000007408 6660 7,45 46.466 .
R231 - DNK000032153 6660 34,21 210.461 .
R254 - DNK000000251 6660 2,97 18.525 .
R263 - DNK000007263 6660 2,00 9.846 .
R279 - DNK000022444   0,00 2 2
R325 - DNK000022686   0,06 368 .
R333 - DNK000007519 6618 4,00 24.948 30
R354 - DNK000021408   3,14 23.312 2
R41 - DNK000006040 6660 32,28 198.589 .
R422 - DNK000010734   0,00 0 166
R48 - DNK000001361   9,31 45.873 118
R6 - DNK000044576   0,01 61 29
R60 - DNK000029865 6660 25,54 157.123 .
R7 - DNK000012521   0,00 0 182
RI122 - DNK000038129 6660 0,06 368 .
RI140 - DNK000029839 6660 0,47 2.892 .
RI145 - SWE000006285 6660 0,10 615 .
RI33 - DNK000015590 6660 0,05 245 .
RI376 - DNK000041435 6660 0,89 5.476 .
RI427 - DNK000039610 6660 4,66 28.668 .
RI428 - DNK000034272 6660 19,28 118.613 .
RI433 - DNK000012357 6660 1,86 11.444 .
RI457 - DNK000031221 6660 0,42 2.584 .
RI468 - DNK000032132 6660 11,09 68.226 .
RI515 - DNK000013863 6660 3,73 22.947 .
RI516 - DNK000039010 6660 11,86 72.963 .
RI517 - DNK000013922 6660 0,17 1.046 .
RI544 - DNK000013117 6660 16,36 107.586 4.235
RS151 - DNK000033442 6618 0,53 3.260 .
RS43 - DNK000008541   0,02 122 .
RS64 - DNK000010875 6660 0,12 738 .
RS73 - DNK000012823 6618 6,62 40.726 .
RU55 - DNK000002389 6660 0,84 5.168 135
RU59 - DNK000014008   0,78 5.792 2.678
S107 - DNK000045999 6660 1,06 6.520 .
S15 - DNK000016882 6660 3,16 16.089 .
S217 - DNK000044536   0,01 61 .
S386 - DNK000032224 6660 0,40 2.462 .
S430 - DNK000040452 6660 15,74 98.169 .
S449 - DNK000048226 6660 0,00 3.478 .
S549 - DNK000033459 6660 0,01 61 .
S84 - DNK000038971 6660 0,02 124 .
SG11 - DNK000007205 6660 0,35 2.154 1.213
SG115 - DNK000032145 6660 4,53 27.870 7.529
SG120 - DNK000005787 6660 20,27 128.141 44.749
SG124 - DNK000007219   0,00 0 5.496
SG125 - DNK000002745   0,00 0 23
SG129 - DNK000004344   4,08 16.339 1
SG144 - DNK000008516 6660 6,96 42.819 2.066
SG15 - DNK000044135   0,00 0 90
SG151 - DNK000025547   0,06 368 19
SG17 - DNK000014789 6660 2,58 16.090 .
SG185 - DNK000002773   0,00 0 107
SG194 - DNK000010758 6660 11,54 85.679 2.197
SG20 - DNK000011988 6660 2,09 13.036 .
SG215 - DNK000006782   0,00 0 1.906
SG242 - DNK000012025 6660 12,32 76.485 545
SG244 - DNK000007870 6660 2,71 16.672 .
SG25 - DNK000032062 6660 22,11 136.022 123
SG32 - DNK000007472   0,00 0 131
SG34 - DNK000011824   0,00 0 180
SG380 - DNK000027298   6,37 39.586 .
SG392 - DNK000013181   0,00 0 15
SG40 - DNK000004559   0,13 963 69
SG402 - DNK000027274   0,45 2.769 .
SG41 - DNK000010777   0,00 0 9.720
SG42 - DNK000000134   0,00 0 119
SG44 - DNK000033421   0,00 0 13
SG500 - DNK000004627   0,00 0 1.146
SG6 - DNK000017137 6660 0,95 4.678 11
SG62 - DNK000013874   0,00 0 499
SG64 - DNK000011258 6618 0,07 431 .
SG67 - DNK000012922 6660 0,01 63 .
SG69 - DNK000013073   0,00 0 1.849
SG71 - DNK000002724   0,00 0 22
SG81 - DNK000010684   0,24 1.476 706
SG84 - DNK000043255   0,01 61 .
SG92 - DNK000007452 6660 11,40 70.134 60.063
SG99 - DNK000006968   0,00 0 95
SK106 - DNK000037246   0,01 61 .
SK90 - DNK000014573   0,14 861 .
SØ1 - DNK000018274   0,00 0 15
SØ10 - DNK000009215 6660 11,22 69.027 2
SØ128 - DNK000011703 6660 0,36 2.277 2.187
SØ36 - DNK000023533   0,01 61 .
SØ42 - DNK000007947   0,00 0 991
SØ52 - DNK000014609   3,44 15.185 8
SØ6 - DNK000043656   0,00 0 34
SØ61 - DNK000007713   0,01 61 .
SØ89 - DNK000033444   0,00 0 344

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 29. December 2025 2:45. - Foreløbige tal.