![]() |
| Årsmængder - Sild Atlantoskandisk (SIL1/2) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2014. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|
| E349 - DNK000042032 | 34,90 | 0 | . |
| E532 - GBR000B14389 | 4,14 | 0 | . |
| HG264 - DNK000039291 | 209,83 | 3.213.534 | 2.674.377 |
| HG265 - DNK000038389 | 158,98 | 1.533.227 | 1.608.086 |
| HG333 - DNK000036406 | 220,55 | 2.958.247 | 2.544.551 |
| HG62 - GBR000C16027 | 86,20 | 616.824 | 616.824 |
| S264 - DNK000042875 | 0,00 | 2.341.593 | 2.367.915 |
| S349 - DNK000042775 | 235,41 | 2.526.384 | 2.701.564 |
| S49 - DNK000040452 | 0,00 | 0 | . |
| S49 - DNK000042795 | 0,00 | 0 | . |
| S59 - DNK000040452 | 0,00 | 0 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele. |
| Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal. |