![]() |
| Årsmængder - Sild Atlantoskandisk (SIL1/2) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2015. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|
| AS202 - SWE000007181 | 0,00 | 0 | . |
| E349 - DNK000042032 | 34,90 | 0 | . |
| E532 - GBR000B14389 | 0,00 | 0 | . |
| HG264 - DNK000039291 | 209,83 | 2.191.497 | 2.191.497 |
| HG265 - DNK000038389 | 0,00 | 0 | . |
| HG265 - DNK000038389 | 158,98 | 1.360.971 | 1.360.971 |
| HG333 - DNK000036406 | 220,55 | 1.711.517 | 1.711.517 |
| HG62 - GBR000C16027 | 86,20 | 1.067.425 | 1.067.425 |
| S264 - DNK000042875 | 4,14 | 1.237.270 | 1.236.770 |
| S349 - DNK000042775 | 0,00 | 1.375.869 | 1.536.944 |
| S349 - DNK000043655 | 235,41 | 161.075 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele. |
| Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal. |