![]() |
| Årsmængder - Sild i Skagerrak og Kattegat (SIL3A) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2018. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | . | . | 53 |
| 6658 - Læsø Fiskeindustri | . | . | 42 |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | . | . | 47.782 |
| AS202 - SWE000007181 | 0,00 | 795.033 | 474.451 |
| AS464 - SWE000009445 | 58,77 | 0 | . |
| AS465 - DNK000013081 | 0,00 | 0 | . |
| E349 - DNK000042032 | 2,81 | 8.884 | . |
| E727 - DNK000008410 | 0,00 | 124.106 | . |
| FLH875 - FLH000000875 | 0,00 | 0 | . |
| FLH972 - FLH000000972 | 0,00 | 0 | . |
| FN43 - DNK000038309 | 0,01 | 0 | . |
| H10 - DNK000031666 | 19,62 | 145.257 | 130.731 |
| H218 - DNK000032228 | 19,51 | 274.024 | 246.621 |
| H29 - DNK000033712 | 17,80 | 281.800 | 253.619 |
| H45 - DNK000011989 | 17,80 | 338.511 | 325.336 |
| H61 - DNK000023021 | 0,81 | 0 | . |
| HG264 - DNK000043716 | 93,88 | 0 | . |
| HG265 - DNK000038389 | 71,35 | 919.826 | . |
| HG333 - DNK000036406 | 129,69 | 1.277.331 | . |
| HG62 - DNK000043855 | 0,00 | 0 | . |
| HG62 - DNK000043855 | 71,92 | 938.286 | . |
| HM379 - DNK000012832 | 4,36 | 0 | . |
| HM41 - DNK000007899 | 1,71 | 154.965 | . |
| HM81 - DNK000041291 | 1,66 | 0 | . |
| S144 - DNK000008512 | 0,00 | 0 | . |
| S144 - DNK000044616 | 22,73 | 1.272.962 | . |
| S205 - DNK000036587 | 0,00 | 1.125.054 | 260.397 |
| S206 - DNK000011422 | 0,00 | 0 | . |
| S264 - DNK000042875 | 132,27 | 980 | 980 |
| S349 - DNK000043655 | 0,00 | 0 | . |
| S349 - DNK000044756 | 252,97 | 2.762.691 | . |
| S364 - DNK000044557 | 0,00 | 1.786.530 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:04. - Foreløbige tal. |