![]() |
| Årsmængder - Sild i Nordsøen (SIL4AB) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2014. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | . | . | 19.876 |
| AS464 - SWE000009445 | 0,00 | 407.874 | 392.316 |
| E349 - DNK000042032 | 41,40 | 3.802.971 | 3.497.325 |
| E532 - GBR000B14389 | 130,34 | 13.841.185 | 14.166.362 |
| E727 - DNK000008410 | 21,28 | 1.941.573 | 2.012.109 |
| FLH730 - FLH000000730 | 0,00 | 0 | . |
| FLH780 - FLH000000780 | 0,00 | 103.040 | . |
| HG264 - DNK000039291 | 117,10 | 17.731.174 | 18.008.901 |
| HG265 - DNK000038389 | 68,52 | 5.591.083 | 6.313.453 |
| HG333 - DNK000036406 | 151,45 | 12.215.552 | 14.649.361 |
| HG365 - DNK000032041 | 0,00 | 5.117.922 | 5.117.922 |
| HG62 - GBR000C16027 | 77,10 | 4.294.171 | 5.223.530 |
| HG63 - DNK000041932 | 0,00 | 1.997.460 | 1.997.460 |
| HG63 - DNK000042915 | 0,00 | 0 | . |
| HG80 - DNK000013093 | 0,00 | 0 | . |
| HM379 - DNK000012832 | 7,92 | 849.812 | 1.840.657 |
| HM88 - DNK000007817 | 0,15 | 0 | . |
| L222 - DNK000013574 | 0,05 | 0 | . |
| L273 - DNK000008070 | 0,00 | 203.937 | 197.170 |
| L303 - NLD198200413 | 0,00 | 696.960 | 696.960 |
| L415 - DNK000006689 | 0,00 | 203.937 | 184.425 |
| L47 - DNK000012430 | 0,00 | 407.874 | 393.454 |
| L852 - DNK000008232 | 0,00 | 407.874 | 310.240 |
| L920 - DNK000014382 | 5,32 | 4.512.121 | 4.489.179 |
| S105 - DNK000008201 | 27,66 | 2.257.340 | 2.479.995 |
| S144 - DNK000008512 | 8,25 | 766.474 | 766.474 |
| S205 - DNK000036587 | 0,00 | 815.749 | 945.542 |
| S229 - DNK000008485 | 0,00 | 611.812 | 591.250 |
| S264 - DNK000042875 | 0,40 | 8.082.967 | 9.458.798 |
| S349 - DNK000042775 | 204,44 | 11.727.167 | 14.799.757 |
| S456 - DNK000013689 | 0,00 | 0 | . |
| S456 - DNK000013689 | 0,00 | 0 | . |
| S49 - DNK000040452 | 0,00 | 0 | . |
| S49 - DNK000042795 | 0,00 | 0 | . |
| S59 - DNK000040452 | 0,00 | 0 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele. |
| Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal. |