![]() |
| Årsmængder - Sild i Limfjorden (SIL4L) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2015. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|
| HM88 - DNK000007817 | 2,80 | 170.859 | 167.647 |
| L220 - DNK000007851 | 0,00 | 1.838.810 | 1.838.810 |
| L222 - DNK000013574 | 2,05 | 223.766 | 223.766 |
| L900 - DNK000013807 | 0,00 | 1.040.257 | 1.040.257 |
| L920 - DNK000014382 | 63,34 | 0 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele. |
| Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal. |