![]() |
| Årsmængder - Sild i Limfjorden (SIL4L) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2017. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|
| FLH886 - FLH000000886 | 0,00 | 0 | . |
| HM379 - DNK000012832 | 4,85 | 0 | . |
| HM80 - DNK000013574 | 0,00 | 81 | . |
| HM88 - DNK000007817 | 0,00 | 81 | . |
| HM911 - DNK000036022 | 0,00 | 0 | . |
| L17 - DNK000034212 | 0,00 | 0 | . |
| L222 - DNK000013574 | 0,00 | 0 | . |
| L222 - DNK000013574 | 0,00 | 0 | . |
| L920 - IRL000I01195 | 63,34 | 0 | . |
| L920 - SWE000008182 | 0,00 | 0 | . |
| SK21 - DNK000006428 | 0,00 | 50 | . |
| SK49 - DNK000012719 | 0,00 | 206.264 | 206.259 |
| SK924 - DNK000040473 | 0,00 | 5.000 | 2.500 |
| T192 - DNK000036022 | 0,00 | 0 | . |
| T192 - DNK000036022 | 0,00 | 206.264 | 201.674 |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 10. Januar 2019 3:49. - Foreløbige tal. |