![]() |
| Årsmængder - Tobis i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat (TBS2A3A4) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2016. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 56,85 | 1.598.822 | 3.164.585 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 952,50 | 26.716.730 | 25.599.871 | |
| A357 - DNK000025580 | 6618 | . | . | 1.620 |
| AS202 - SWE000007181 | 6660 | 10,00 | 288.362 | . |
| AS341 - DNK000033735 | 6660 | . | . | 359.430 |
| AS464 - SWE000009445 | 6618 | 22,23 | 600.513 | 402.525 |
| E349 - DNK000042032 | 6660 | 55,62 | 1.603.867 | . |
| E532 - GBR000B14389 | 6660 | 19,68 | 567.467 | 1.882.989 |
| E567 - DNK000032229 | 6660 | 0,11 | 3.172 | . |
| E727 - DNK000008410 | 6660 | 35,35 | 1.019.358 | 1.047.044 |
| FLH1 - FLH000000001 | 1,37 | 39.506 | . | |
| FLH852 - FLH000000852 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH865 - FLH000000865 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH875 - FLH000000875 | 6618 | 5,19 | 0 | . |
| FN109 - DNK000012932 | 6618 | . | . | 166.240 |
| FN267 - SWE000007243 | 6618 | . | . | 310.810 |
| FN384 - DNK000031916 | 6618 | . | . | 147.680 |
| FN43 - DNK000038309 | 6618 | 7,21 | 207.909 | . |
| FN87 - DNK000011705 | 6618 | 2,32 | 66.900 | . |
| H10 - DNK000031666 | 6660 | . | . | 534.270 |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | . | . | 522.110 |
| HG100 - DNK000032060 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG200 - DNK000039591 | 6660 | 19,45 | 272.503 | . |
| HG264 - DNK000039291 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG264 - DNK000043716 | 6660 | 93,93 | 2.708.581 | . |
| HG265 - DNK000038389 | 6660 | 73,83 | 2.071.302 | 815.120 |
| HG31 - DNK000013581 | 6660 | . | . | 13.140 |
| HG333 - DNK000036406 | 6660 | 80,09 | 2.309.488 | 728.212 |
| HG62 - DNK000043855 | 6660 | 46,71 | 1.346.937 | . |
| HG62 - GBR000C16027 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG63 - DNK000042915 | 6660 | 44,62 | 1.286.670 | . |
| HM119 - DNK000007293 | 6618 | . | . | 169.470 |
| HM292 - DNK000041434 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
| HM341 - SWE000007252 | 6660 | . | . | 238.200 |
| HM378 - DNK000039070 | 6618 | 0,00 | 149.660 | . |
| HM379 - DNK000012832 | 6618 | 14,54 | 419.278 | 1.805.560 |
| HM41 - DNK000007899 | 6618 | 5,36 | 154.562 | . |
| HM58 - DNK000040652 | 6660 | 5,85 | 168.692 | . |
| HV67 - DNK000034052 | 6660 | 0,28 | 8.074 | . |
| HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 0,16 | 4.614 | . |
| L106 - DNK000008201 | 6660 | 7,00 | 201.853 | . |
| L224 - DNK000012430 | 6660 | 5,11 | 147.353 | 708.724 |
| L226 - DNK000007074 | 6660 | . | . | 705.597 |
| L227 - DNK000008020 | 6660 | 0,00 | 10 | 613.715 |
| L228 - DNK000013175 | 6660 | 5,00 | 144.181 | 906.778 |
| L229 - DNK000011092 | 6660 | 5,15 | 148.506 | 831.004 |
| L25 - DNK000006344 | 6660 | 24,00 | 529.909 | . |
| L273 - DNK000008070 | 6660 | 0,00 | 10 | 477.994 |
| L303 - DNK000043295 | 6660 | 0,00 | 576.723 | . |
| L415 - DNK000006689 | 6660 | 0,00 | 144.190 | 741.284 |
| L420 - SWE000008182 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L441 - DNK000012801 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L441 - DNK000012801 | 6660 | 5,00 | 144.191 | 859.540 |
| L47 - DNK000012430 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L49 - DNK000043596 | 6660 | 20,00 | 576.723 | . |
| L525 - DNK000007457 | 6660 | 5,00 | 144.181 | . |
| L526 - DNK000014179 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 0,24 | 6.921 | . |
| L573 - DNK000014382 | 6660 | 11,34 | 327.002 | 669.724 |
| L673 - DNK000043115 | 6660 | 10,00 | 288.362 | 673.027 |
| L811 - DNK000043035 | 6660 | 16,84 | 485.601 | . |
| L852 - DNK000008232 | 6660 | 3,05 | 87.950 | . |
| L854 - DNK000006184 | 6660 | 0,00 | 144.190 | 766.108 |
| L920 - DNK000014382 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L920 - SWE000008182 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L920 - SWE000008182 | 6660 | 22,01 | 461.667 | . |
| ND115 - DNK000006375 | 6660 | . | . | 420.140 |
| ND50 - DNK000005654 | 6660 | . | . | 4.920 |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | . | . | 487.230 |
| R500 - DNK000012028 | 6660 | 5,00 | 144.181 | 706.444 |
| RI105 - DNK000013970 | 6660 | . | . | 4.380 |
| RI17 - DNK000013631 | 6660 | . | . | 4.000 |
| RI262 - DNK000007711 | 6660 | . | . | 228.300 |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
| RI372 - DNK000013702 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | . | . | 246.160 |
| RI433 - SWE000007116 | 6660 | 2,41 | 69.495 | . |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 5,47 | 157.734 | . |
| RI93 - DNK000040191 | 6660 | . | . | 82.990 |
| RS2 - DNK000008075 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RS200 - DNK000011664 | 6618 | . | . | 35.740 |
| RS77 - DNK000008289 | 6618 | . | . | 124.940 |
| S105 - DNK000008201 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S105 - DNK000008201 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S144 - DNK000008512 | 6660 | 45,47 | 1.213.138 | 1.192.952 |
| S149 - DNK000042092 | 6660 | 14,00 | 403.706 | . |
| S205 - DNK000036587 | 6660 | 57,31 | 1.444.980 | 1.798.528 |
| S206 - DNK000011422 | 6660 | 9,69 | 279.422 | . |
| S206 - DNK000013170 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S210 - DNK000007305 | 6660 | . | . | 23.280 |
| S229 - DNK000008485 | 6660 | 5,00 | 144.181 | 756.872 |
| S249 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 5.560 |
| S264 - DNK000042875 | 6660 | 90,00 | 1.805.197 | 705.836 |
| S349 - DNK000043655 | 6660 | 78,23 | 2.255.853 | 657.694 |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | . | . | 284.960 |
| S456 - DNK000013689 | 6660 | 0,00 | 162.069 | 695.182 |
| S47 - DNK000043735 | 6660 | . | . | 421.920 |
| S49 - DNK000042795 | 6660 | . | . | 477.638 |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 14,48 | 417.548 | 1.912.395 |
| SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,01 | 288 | . |
| SØ265 - DNK000038369 | 6660 | . | . | 388.480 |
| SØ34 - DNK000006840 | 6660 | 0,01 | 288 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:17. - Foreløbige tal. |