![]() |
| Årsmængder - Tobis i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat (TBS2A3A4) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2017. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 48,73 | 23.211.909 | 27.057.169 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 963,31 | 370.651.082 | 300.301.984 | |
| AS202 - SWE000007181 | 6660 | 10,00 | 4.259.321 | 5.420.573 |
| AS341 - DNK000033735 | 6660 | 0,00 | 311.760 | 179.490 |
| AS341 - DNK000033735 | 6660 | . | . | 983.510 |
| AS357 - DNK000006225 | 6618 | 0,00 | 200.000 | 174.420 |
| AS357 - DNK000006225 | 6618 | . | . | 151.320 |
| AS464 - SWE000009445 | 6618 | 21,01 | 7.653.441 | 5.593.969 |
| E349 - DNK000042032 | 6660 | 56,36 | 23.531.255 | 9.644.088 |
| E532 - GBR000B14389 | 6660 | 0,00 | 8.287.460 | 10.820.750 |
| E567 - DNK000032229 | 6660 | 0,05 | 33.691 | . |
| E727 - DNK000008410 | 6660 | 35,35 | 14.887.021 | 7.422.295 |
| FLH1 - FLH000000001 | 1,37 | 576.951 | . | |
| FLH875 - FLH000000875 | 6618 | 5,19 | 2.185.676 | . |
| FLH886 - FLH000000886 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH944 - FLH000000944 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH946 - FLH000000946 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH952 - FLH000000952 | 6660 | 13,37 | 0 | . |
| FLH953 - FLH000000953 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH955 - FLH000000955 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FN109 - DNK000012932 | 6618 | 0,00 | 300.100 | 467.550 |
| FN109 - DNK000012932 | 6618 | . | . | 1.120.930 |
| FN267 - SWE000007243 | 6618 | 0,00 | 10.000 | . |
| FN267 - SWE000007243 | 6618 | 0,00 | 0 | 725.480 |
| FN267 - SWE000007243 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FN267 - SWE000007243 | 6618 | . | . | 1.083.660 |
| FN321 - DNK000013694 | 6618 | 0,00 | 300.100 | 345.220 |
| FN321 - DNK000013694 | 6618 | . | . | 958.160 |
| FN43 - DNK000038309 | 6618 | 0,00 | 300.000 | . |
| FN44 - DNK000012775 | 6618 | 0,00 | 10.000 | 12.060 |
| FN44 - DNK000012775 | 6618 | . | . | 177.300 |
| FN462 - SWE000007170 | 6618 | 0,00 | 106.358 | . |
| FN462 - SWE000007170 | 6618 | 0,31 | 0 | . |
| FN87 - DNK000011705 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FN87 - DNK000011705 | 6618 | 2,32 | 1.488.270 | . |
| H10 - DNK000031666 | 6660 | 0,00 | 71.580 | 352.220 |
| H10 - DNK000031666 | 6660 | . | . | 669.220 |
| H29 - DNK000033712 | 6660 | 0,00 | 10 | 1.166.430 |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | 0,00 | 10 | 805.000 |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | . | . | 1.024.700 |
| HG200 - DNK000039591 | 6660 | -0,00 | 5.634.748 | . |
| HG264 - DNK000043716 | 6660 | 100,00 | 38.350.128 | 12.073.172 |
| HG265 - DNK000038389 | 6660 | 73,83 | 31.092.186 | 14.576.584 |
| HG31 - DNK000013581 | 6660 | 0,00 | 10 | 240.740 |
| HG31 - DNK000013581 | 6660 | . | . | 403.360 |
| HG333 - DNK000036406 | 6660 | 80,09 | 30.684.668 | 17.148.426 |
| HG365 - DNK000032067 | 6660 | 0,00 | 10 | 10.503.502 |
| HG398 - DNK000006076 | 6660 | 0,00 | 10 | 293.920 |
| HG398 - DNK000006076 | 6660 | . | . | 644.230 |
| HG62 - DNK000043855 | 6660 | 46,71 | 19.271.082 | 19.971.296 |
| HG63 - DNK000042915 | 6660 | 44,62 | 15.590.905 | . |
| HG64 - DNK000031916 | 6660 | 0,00 | 10 | 2.990.640 |
| HG64 - DNK000031916 | 6660 | . | . | 251.430 |
| HM119 - DNK000007293 | 6618 | 0,00 | 350.000 | 264.010 |
| HM119 - DNK000007293 | 6618 | . | . | 734.600 |
| HM123 - DNK000032799 | 6618 | 0,00 | 700.000 | 684.550 |
| HM123 - DNK000032799 | 6618 | . | . | 966.260 |
| HM127 - DNK000033403 | 6660 | 0,33 | 149.116 | . |
| HM265 - DNK000038369 | 6660 | 0,00 | 10 | 1.384.890 |
| HM292 - DNK000041434 | 6660 | . | . | 812.600 |
| HM379 - DNK000012832 | 6618 | 14,54 | 5.920.595 | 8.356.260 |
| HM41 - DNK000007899 | 6618 | 5,36 | 2.257.269 | . |
| HM58 - DNK000040652 | 6660 | 13,06 | 4.753.622 | . |
| HM75 - DNK000010804 | 6618 | 0,00 | 310.000 | 840.830 |
| HM88 - DNK000007817 | 6660 | 0,00 | 10 | 77.340 |
| HM88 - DNK000007817 | 6660 | . | . | 240.820 |
| HV67 - DNK000034052 | 6660 | 0,14 | 88.437 | . |
| HV80 - NLD199201715 | 6660 | 0,20 | 92.599 | . |
| HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 0,16 | 67.381 | . |
| L106 - DNK000008201 | 6660 | 0,00 | 3.117.487 | 6.798.609 |
| L222 - DNK000013574 | 6660 | 0,00 | 10 | 61.100 |
| L222 - DNK000013574 | 6660 | . | . | 249.340 |
| L224 - DNK000012430 | 6660 | 5,11 | 2.151.985 | 1.012.474 |
| L227 - DNK000008020 | 6660 | 0,00 | 10 | 3.783.008 |
| L228 - DNK000013175 | 6660 | 0,00 | 2.105.661 | 5.059.619 |
| L229 - DNK000011092 | 6660 | 5,15 | 2.168.830 | 6.766.388 |
| L232 - DNK000011855 | 6660 | 0,15 | 69.113 | . |
| L25 - DNK000006344 | 6660 | 24,69 | 9.613.215 | . |
| L273 - DNK000008070 | 6660 | 0,47 | 206.454 | 6.999.211 |
| L441 - DNK000012801 | 6660 | 5,00 | 2.105.661 | 6.031.982 |
| L49 - DNK000043596 | 6660 | 20,00 | 8.422.643 | . |
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 1,89 | 848.287 | . |
| L525 - DNK000007457 | 6660 | 10,00 | 2.105.661 | 4.352.172 |
| L526 - DNK000014179 | 6660 | 0,00 | 10 | 5.151.567 |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 0,12 | 75.804 | . |
| L573 - DNK000014382 | 6660 | 11,34 | 4.775.639 | 6.834.614 |
| L654 - DNK000040851 | 6660 | 0,08 | 36.212 | . |
| L673 - DNK000043115 | 6660 | 10,74 | 4.543.791 | 8.179.714 |
| L811 - DNK000043035 | 6660 | 16,38 | 6.995.004 | . |
| L852 - DNK000008232 | 6660 | 1,90 | 1.133.955 | 4.953.162 |
| L920 - IRL000I01195 | 6660 | 22,01 | 9.269.118 | 8.991.379 |
| L920 - SWE000008182 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| ND115 - DNK000006375 | 6660 | 0,00 | 10 | 496.020 |
| ND115 - DNK000006375 | 6660 | . | . | 1.050.500 |
| ND50 - DNK000005654 | 6660 | 0,00 | 10 | 157.860 |
| ND50 - DNK000005654 | 6660 | . | . | 224.660 |
| ND58 - DNK000014916 | 6618 | 0,00 | 100 | 482.020 |
| ND58 - DNK000014916 | 6618 | . | . | 1.463.660 |
| O41 - DNK000008259 | 6660 | 0,00 | 10 | 131.400 |
| O41 - DNK000008259 | 6660 | . | . | 171.240 |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 0,00 | 10 | 99.020 |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 0,00 | 10 | 1.631.520 |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | . | . | 1.011.430 |
| R254 - DNK000007262 | 6660 | 0,00 | 10 | 158.040 |
| R254 - DNK000007262 | 6660 | . | . | 651.100 |
| R263 - DNK000007263 | 6660 | 0,00 | 10 | 48.720 |
| R263 - DNK000007263 | 6660 | . | . | 181.320 |
| R3 - DNK000012760 | 6660 | 0,00 | 10 | 270.900 |
| R3 - DNK000012760 | 6660 | . | . | 412.710 |
| R500 - DNK000012028 | 6660 | 5,00 | 2.105.661 | 6.074.187 |
| R86 - DNK000025933 | 6618 | 0,00 | 800.000 | 720.180 |
| R86 - DNK000025933 | 6618 | . | . | 683.010 |
| RI105 - DNK000013970 | 6660 | 0,00 | 10 | 111.630 |
| RI105 - DNK000013970 | 6660 | . | . | 153.080 |
| RI17 - DNK000013631 | 6660 | 0,00 | 10 | 221.260 |
| RI17 - DNK000013631 | 6660 | 0,00 | 0 | 36.780 |
| RI17 - DNK000013631 | 6660 | . | . | 175.600 |
| RI235 - DNK000007603 | 6660 | 0,00 | 10 | 34.340 |
| RI235 - DNK000007603 | 6660 | . | . | 6.420 |
| RI244 - DNK000032161 | 6660 | 0,14 | 63.890 | . |
| RI262 - DNK000007711 | 6660 | 0,00 | 10 | 57.420 |
| RI262 - DNK000007711 | 6660 | . | . | 764.640 |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | 0,00 | 10 | 2.416.100 |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | 0,45 | 197.036 | . |
| RI372 - DNK000013702 | 6660 | 0,00 | 10 | 1.738.590 |
| RI372 - DNK000013702 | 6660 | 0,45 | 197.036 | . |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,00 | 10 | 132.600 |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,00 | 10 | 1.622.640 |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | . | . | 804.540 |
| RI433 - SWE000007116 | 6660 | 1,21 | 762.249 | . |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 5,47 | 2.303.593 | 2.930.190 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,11 | 51.852 | . |
| RI562 - DNK000032225 | 6660 | 0,30 | 138.225 | . |
| RS200 - DNK000011664 | 6618 | 0,00 | 300.000 | 94.240 |
| RS200 - DNK000011664 | 6618 | . | . | 437.440 |
| RS73 - DNK000013076 | 6618 | 0,00 | 10.000 | 187.700 |
| RS73 - DNK000013076 | 6618 | . | . | 152.120 |
| RS77 - DNK000008289 | 6618 | 0,00 | 10.000 | . |
| RS77 - DNK000008289 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| RS77 - DNK000008289 | 6618 | . | . | 180.220 |
| S144 - DNK000008512 | 6660 | 46,22 | 19.488.121 | 10.080.433 |
| S149 - DNK000042092 | 6660 | 14,00 | 5.895.849 | 4.049.871 |
| S205 - DNK000036587 | 6660 | 56,87 | 16.301.449 | 10.274.417 |
| S206 - DNK000011422 | 6660 | 9,69 | 305.498 | . |
| S229 - DNK000008485 | 6660 | 11,69 | 2.105.661 | 4.468.987 |
| S264 - DNK000042875 | 6660 | 90,00 | 24.644.701 | 19.096.816 |
| S349 - DNK000043655 | 6660 | 78,23 | 32.945.167 | 16.390.006 |
| S364 - DNK000044557 | 6660 | 19,68 | 0 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,00 | 10 | 375.700 |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | . | . | 1.205.140 |
| S449 - SWE000008025 | 6660 | 0,00 | 10 | 6.490.500 |
| S47 - DNK000043735 | 6660 | 0,00 | 10 | 77.424 |
| S47 - DNK000043735 | 6660 | . | . | 1.210.452 |
| S49 - DNK000042795 | 6660 | 0,00 | 10 | 147.035 |
| S49 - DNK000042795 | 6660 | . | . | 1.172.710 |
| S5 - DNK000043555 | 6660 | 0,00 | 136.888 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 14,48 | 6.097.994 | 4.971.151 |
| SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,01 | 4.211 | . |
| SK17 - DNK000013631 | 6660 | 0,00 | 0 | 38.320 |
| SØ265 - DNK000038369 | 6660 | . | . | 951.000 |
| SØ31 - DNK000043835 | 6660 | 0,01 | 4.211 | . |
| SØ34 - DNK000006840 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 10. Januar 2019 3:49. - Foreløbige tal. |