![]() |
| Årsmængder - Tobis i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat (TBS2A3A4) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2018. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 61,18 | 10.050.215 | 12.701.768 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 950,64 | 184.478.071 | 162.272.067 | |
| AS202 - SWE000007181 | 6660 | 10,00 | 2.031.032 | 2.107.874 |
| AS357 - DNK000006225 | 6618 | . | . | 106.560 |
| AS464 - SWE000009445 | 6618 | 20,40 | 2.992.419 | 3.011.528 |
| E349 - DNK000042032 | 6660 | 56,36 | 11.689.698 | 7.151.242 |
| E567 - DNK000032229 | 6660 | 0,03 | 10.405 | . |
| E727 - DNK000008410 | 6660 | 35,35 | 7.356.449 | 4.730.616 |
| FLH1 - FLH000000001 | 1,37 | 285.101 | . | |
| FLH875 - FLH000000875 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH952 - FLH000000952 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH972 - FLH000000972 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH985 - FLH000000985 | 6660 | 0,77 | 0 | . |
| FN109 - DNK000012932 | 6618 | . | . | 316.560 |
| FN267 - DNK000044720 | 6618 | 0,00 | 389.275 | 202.750 |
| FN267 - DNK000044720 | 6618 | . | . | 888.280 |
| FN321 - DNK000013694 | 6618 | . | . | 725.570 |
| FN44 - DNK000012775 | 6618 | . | . | 123.910 |
| FN462 - SWE000007170 | 6618 | 0,31 | 61.398 | . |
| FN87 - DNK000011705 | 6618 | 2,32 | 482.699 | . |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | 0,00 | 10 | 372.360 |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | . | . | 750.230 |
| HG236 - DNK000044376 | 6660 | . | . | 906.460 |
| HG264 - DNK000043716 | 6660 | 100,00 | 14.216.951 | 3.571.505 |
| HG265 - DNK000038389 | 6660 | 73,83 | 14.421.261 | 6.864.209 |
| HG31 - DNK000013581 | 6660 | . | . | 416.870 |
| HG333 - DNK000036406 | 6660 | 80,09 | 16.666.987 | 9.877.140 |
| HG62 - DNK000043855 | 6660 | 0,00 | 0 | 9.321.042 |
| HG62 - DNK000043855 | 6660 | 46,71 | 9.720.492 | 852.280 |
| HG63 - DNK000042915 | 6660 | 44,62 | 9.285.566 | . |
| HG64 - DNK000031916 | 6660 | 0,00 | 10 | 643.360 |
| HG64 - DNK000031916 | 6660 | . | . | 694.300 |
| HM119 - DNK000007293 | 6618 | . | . | 588.780 |
| HM127 - DNK000033403 | 6660 | 0,33 | 68.674 | . |
| HM177 - SWE000007772 | 6618 | . | . | 165.560 |
| HM265 - DNK000038369 | 6660 | 0,00 | 10 | 138.210 |
| HM265 - DNK000038369 | 6660 | . | . | 832.630 |
| HM379 - DNK000012832 | 6618 | 21,95 | 3.267.774 | 4.516.100 |
| HM41 - DNK000007899 | 6618 | 8,20 | 1.428.739 | . |
| HM424 - DNK000037331 | 6660 | . | . | 671.440 |
| HM58 - DNK000040652 | 6660 | 0,00 | 2.717.828 | . |
| HM80 - DNK000013574 | 6660 | . | . | 213.760 |
| HM81 - DNK000041291 | 6618 | 8,00 | 1.027.911 | . |
| HM88 - DNK000007817 | 6660 | . | . | 211.660 |
| HV67 - DNK000034052 | 6660 | 0,07 | 29.134 | . |
| HV80 - NLD199201715 | 6660 | 0,20 | 41.621 | . |
| HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 0,16 | 33.297 | . |
| L106 - DNK000008512 | 6660 | 13,37 | 2.648.020 | 5.871.368 |
| L224 - DNK000012430 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L227 - DNK000008020 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
| L228 - DNK000013175 | 6660 | 0,00 | 550.010 | 3.249.487 |
| L229 - DNK000011092 | 6660 | 10,26 | 2.135.139 | 3.323.906 |
| L232 - DNK000011855 | 6660 | 0,15 | 31.215 | . |
| L25 - DNK000006344 | 6660 | 29,69 | 6.128.235 | . |
| L273 - DNK000008070 | 6660 | 0,00 | 10 | 4.049.166 |
| L415 - DNK000044115 | 6660 | 1,45 | 850.870 | 5.296.509 |
| L421 - DNK000006137 | 6660 | 0,00 | 10 | 3.100.035 |
| L421 - DNK000006137 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L441 - DNK000012801 | 6660 | 5,00 | 840.516 | 1.799.864 |
| L49 - DNK000043596 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 1,89 | 393.315 | . |
| L525 - DNK000007457 | 6660 | 10,00 | 2.081.032 | 2.371.694 |
| L526 - DNK000014179 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 0,06 | 24.972 | . |
| L573 - DNK000014382 | 6660 | 11,34 | 2.359.891 | 3.974.982 |
| L649 - DNK000032043 | 6660 | 20,00 | 4.162.065 | . |
| L654 - DNK000040851 | 6660 | 0,08 | 16.648 | . |
| L673 - DNK000043115 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L673 - DNK000043115 | 6660 | 10,74 | 2.235.029 | 5.761.221 |
| L811 - DNK000043035 | 6660 | 16,38 | 3.408.731 | . |
| L852 - DNK000008232 | 6660 | 0,00 | 395.396 | 1.873.932 |
| L854 - DNK000006184 | 6660 | 1,51 | 863.320 | 4.792.934 |
| L920 - IRL000I01195 | 6660 | 22,01 | 4.580.352 | 5.706.430 |
| ND115 - DNK000006375 | 6660 | . | . | 705.640 |
| ND58 - DNK000014916 | 6618 | 0,00 | 400.000 | 396.090 |
| ND58 - DNK000014916 | 6618 | . | . | 718.860 |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 0,00 | 10 | 310.010 |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | . | . | 738.760 |
| R194 - DNK000005491 | 6660 | . | . | 264.220 |
| R254 - DNK000007262 | 6660 | . | . | 425.250 |
| R263 - DNK000007263 | 6660 | . | . | 388.330 |
| R3 - DNK000012760 | 6660 | . | . | 633.490 |
| R500 - DNK000012028 | 6660 | 5,00 | 1.290.516 | 2.693.525 |
| R86 - DNK000025933 | 6618 | . | . | 786.400 |
| RI105 - DNK000013970 | 6660 | . | . | 97.140 |
| RI235 - DNK000007603 | 6660 | . | . | 88.920 |
| RI244 - DNK000032161 | 6660 | 0,14 | 29.134 | . |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | 0,00 | 93.646 | 255.260 |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | 0,45 | 0 | . |
| RI372 - DNK000013702 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI372 - DNK000013702 | 6660 | 0,45 | 93.646 | . |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | . | . | 700.840 |
| RI428 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 747.130 |
| RI433 - SWE000007116 | 6660 | 0,61 | 251.805 | . |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 5,47 | 1.138.325 | 1.207.800 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,11 | 22.891 | . |
| RI562 - DNK000032225 | 6660 | 0,30 | 62.431 | . |
| RS200 - DNK000011664 | 6618 | . | . | 154.820 |
| S144 - DNK000008512 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S144 - DNK000044616 | 6660 | 46,22 | 9.096.531 | 8.701.992 |
| S149 - DNK000042092 | 6660 | 14,00 | 2.913.445 | 3.272.720 |
| S205 - DNK000036587 | 6660 | 56,65 | 6.769.363 | 6.209.415 |
| S206 - DNK000011422 | 6660 | 9,69 | 97.356 | . |
| S229 - DNK000008485 | 6660 | 11,69 | 1.832.727 | 2.583.337 |
| S264 - DNK000042875 | 6660 | 90,00 | 17.139.845 | 10.310.271 |
| S349 - DNK000043655 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S349 - DNK000044756 | 6660 | 78,23 | 15.579.895 | 2.778.418 |
| S364 - DNK000044557 | 6660 | 14,68 | 3.054.747 | 8.965.023 |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,00 | 10 | 469.480 |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | . | . | 717.250 |
| S449 - SWE000008025 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
| S47 - DNK000043735 | 6660 | 0,00 | 10 | 777.710 |
| S47 - DNK000043735 | 6660 | . | . | 885.700 |
| S49 - DNK000042795 | 6660 | 0,00 | 10 | 626.240 |
| S49 - DNK000042795 | 6660 | . | . | 925.800 |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,00 | 3.013.335 | 4.293.680 |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 14,48 | 0 | . |
| SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,02 | 4.162 | . |
| SØ31 - DNK000043835 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:04. - Foreløbige tal. |