![]() |
| Årsmængder - Tobis i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat (TBS2A3A4) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2020. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 81,26 | 16.910.161 | 0 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 933,44 | 184.629.475 | . | |
| A357 - DNK000031916 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
| AS202 - SWE000007181 | 6660 | 17,51 | 3.425.501 | . |
| E349 - DNK000042032 | 6660 | 56,36 | 12.426.256 | . |
| E727 - DNK000008410 | 6660 | 9,35 | 3.086.678 | . |
| FLH1 - FLH000000001 | 1,37 | 2.017.691 | . | |
| FLH1034 - FLH000001034 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1035 - FLH000001035 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1036 - FLH000001036 | 0,00 | 0 | . | |
| FLH1041 - FLH000001041 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1042 - FLH000001042 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1048 - FLH000001048 | 6660 | 0,00 | 319.696 | . |
| FLH1054 - FLH000001054 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1060 - FLH000001060 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1066 - FLH000001066 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1073 - FLH000001073 | 0,00 | . | . | |
| FLH985 - FLH000000985 | 0,00 | 0 | . | |
| FN267 - DNK000044720 | 6618 | 0,00 | 455.341 | 0 |
| FN339 - DNK000013480 | 6618 | 0,00 | 100 | . |
| FN426 - DNK000008303 | 6618 | 0,59 | 127.069 | . |
| FN462 - DNK000045199 | 6618 | 0,31 | 68.248 | . |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
| HG236 - DNK000044376 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
| HG264 - DNK000043716 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG264 - DNK000045659 | 6660 | 26,00 | 1.708.349 | . |
| HG265 - DNK000038389 | 6660 | 73,82 | 16.015.677 | . |
| HG333 - DNK000036406 | 6660 | 80,09 | 17.328.208 | . |
| HG365 - DNK000032067 | 6660 | 0,01 | 2.205 | . |
| HG62 - DNK000043855 | 6660 | 91,33 | 18.010.790 | . |
| HM127 - DNK000033403 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HM127 - DNK000042092 | 6660 | 0,33 | 72.769 | . |
| HM227 - DNK000033403 | 6660 | 0,50 | 0 | . |
| HM265 - DNK000038369 | 6660 | 0,00 | 3.102 | . |
| HM281 - DNK000032999 | 6618 | 0,00 | 91.630 | . |
| HM379 - DNK000045479 | 6618 | 48,08 | 10.961.089 | . |
| HM424 - DNK000037331 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
| HV80 - NLD199201715 | 6660 | 0,20 | 44.096 | . |
| HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 0,16 | 35.277 | . |
| L106 - DNK000008512 | 6660 | 22,37 | 4.932.139 | . |
| L212 - DNK000011855 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L227 - DNK000007457 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L228 - DNK000013175 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L228 - DNK000014179 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
| L229 - DNK000011092 | 6660 | 26,95 | 5.894.893 | . |
| L232 - DNK000011855 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L232 - DNK000046079 | 6660 | 0,15 | 33.071 | . |
| L25 - DNK000006344 | 6660 | 49,69 | 10.542.528 | . |
| L273 - DNK000008070 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 12,50 | 4.409.600 | . |
| L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,35 | 77.167 | . |
| L415 - DNK000044115 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L42 - DNK000006137 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L421 - DNK000006137 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L421 - SWE000009445 | 6660 | 11,94 | 2.557.218 | . |
| L441 - DNK000012801 | 6660 | 5,00 | 1.102.400 | . |
| L47 - DNK000044876 | 6618 | 0,00 | 55.000 | . |
| L51 - DNK000026159 | 6660 | 14,48 | 3.192.552 | . |
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 1,89 | 416.707 | . |
| L520 - DNK000006184 | 6660 | 11,25 | 1.967.448 | . |
| L573 - DNK000014382 | 6660 | 11,34 | 2.500.244 | . |
| L649 - DNK000032043 | 6660 | 20,00 | 4.409.600 | . |
| L654 - DNK000045460 | 6660 | 0,08 | 17.638 | . |
| L673 - DNK000043115 | 6660 | 32,62 | 7.192.059 | . |
| L854 - DNK000006184 | 0,00 | 0 | . | |
| L854 - DNK000006184 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L920 - IRL000I01195 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
| ND58 - DNK000014916 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
| R500 - DNK000012028 | 6660 | 15,00 | 3.307.200 | . |
| R86 - DNK000025933 | 6618 | 0,00 | 50.010 | . |
| RI244 - DNK000032161 | 6660 | 0,14 | 30.868 | . |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | 0,45 | 99.206 | . |
| RI372 - DNK000013702 | 6660 | 2,39 | 449.429 | . |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
| RI428 - DNK000034272 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
| RI433 - DNK000045959 | 6660 | 0,00 | 119.179 | . |
| RI433 - SWE000007116 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI436 - DNK000007846 | 6660 | 0,45 | 99.216 | . |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 5,47 | 1.232.927 | . |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,11 | 24.252 | . |
| RI562 - DNK000032225 | 6660 | 0,30 | 66.145 | . |
| RS200 - DNK000011664 | 6618 | 0,00 | 173.099 | . |
| S144 - DNK000044616 | 6660 | 45,77 | 8.041.241 | . |
| S149 - DNK000045339 | 6660 | 0,00 | 3.086.721 | . |
| S205 - DNK000044557 | 6660 | 63,65 | 10.311.718 | . |
| S206 - SWE000008319 | 6660 | 9,69 | 3.559.581 | . |
| S264 - DNK000042875 | 6660 | 100,00 | 12.655.354 | . |
| S349 - DNK000043655 | 6660 | 40,00 | 17.248.115 | . |
| S43 - DNK000038349 | 6660 | 12,00 | 1.102.400 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
| S438 - DNK000044115 | 6660 | 9,50 | 1.467.505 | . |
| S464 - SWE000010025 | 6618 | 32,29 | 4.928.575 | . |
| S47 - DNK000043735 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
| S49 - DNK000042795 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 52,23 | 10 | . |
| SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,02 | 4.410 | . |
| SØ77 - DNK000027027 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 5. Januar 2022 11:05 - Foreløbige tal. |