![]() |
| Årsmængder - Tobis i forvaltningsområde 1, Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2021. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2021. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 87,48 | 1.205.069 | 1.172.149 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 934,16 | 11.534.644 | 11.225.129 | |
| AS202 - SWE000007181 | 6660 | 17,51 | 243.343 | 284.183 |
| E349 - DNK000042032 | 6660 | 56,36 | 745.631 | 684.236 |
| FLH1 - FLH000000001 | 1,37 | 66.508 | . | |
| FLH1083 - FLH000001083 | 6660 | -0,00 | 0 | . |
| FLH1100 - FLH000001100 | 6660 | 0,45 | 5.953 | . |
| FLH2000 - FLH000002000 | 6660 | 2,39 | 31.619 | . |
| FN426 - DNK000008303 | 6618 | 0,59 | 7.806 | . |
| FN462 - DNK000045199 | 6618 | 0,31 | 4.101 | . |
| H777 - DNK000007519 | 6660 | 52,23 | 840.992 | . |
| HG162 - DNK000042795 | 6660 | 0,00 | 0 | 435.275 |
| HG165 - DNK000043735 | 6660 | 0,00 | 0 | 255.748 |
| HG264 - DNK000046479 | 6660 | 26,00 | 0 | . |
| HG265 - DNK000038389 | 6660 | 73,83 | 976.755 | . |
| HG281 - DNK000046039 | 6660 | 20,00 | 264.596 | 258.227 |
| HG333 - DNK000036406 | 6660 | 80,09 | 1.059.573 | 1.090.537 |
| HG462 - DNK000043115 | 6660 | 23,22 | 307.196 | 1.780.645 |
| HG62 - DNK000043855 | 6660 | 91,33 | 1.208.276 | . |
| HM127 - DNK000042092 | 6660 | 0,00 | 4.366 | 504.172 |
| HM227 - DNK000033403 | 6660 | 14,98 | 150.290 | . |
| HM379 - DNK000045479 | 6618 | 48,08 | 636.088 | 652.937 |
| HM74 - DNK000010804 | 6618 | 6,21 | 96.876 | . |
| HV80 - NLD199201715 | 6660 | 0,20 | 2.646 | . |
| HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 0,16 | 2.117 | . |
| L106 - DNK000008512 | 6660 | 22,37 | 295.950 | 483.255 |
| L144 - DNK000008410 | 6660 | 0,00 | 123.698 | 448.335 |
| L229 - DNK000011092 | 6660 | 41,95 | 554.990 | 508.186 |
| L232 - DNK000046079 | 6660 | 0,15 | 1.493 | . |
| L25 - DNK000006344 | 6660 | 49,69 | 591.240 | . |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 12,50 | 165.372 | 499.946 |
| L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,35 | 4.630 | . |
| L421 - SWE000009445 | 6660 | 11,94 | 157.964 | 180.450 |
| L441 - DNK000012801 | 6660 | 5,00 | 66.149 | . |
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 1,89 | 25.004 | . |
| L520 - DNK000006184 | 6660 | 11,25 | 148.835 | 225.203 |
| L649 - DNK000032043 | 6660 | 20,00 | 264.596 | . |
| L654 - DNK000045460 | 6660 | 0,08 | 0 | . |
| RI244 - DNK000032161 | 6660 | 0,14 | 1.852 | . |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | 0,45 | 0 | . |
| RI372 - DNK000007846 | 6660 | 2,25 | 35.191 | . |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 5,47 | 72.367 | . |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,11 | 1.455 | . |
| S144 - DNK000044616 | 6660 | 44,96 | 603.410 | 806.958 |
| S149 - DNK000045339 | 6660 | . | . | 459.244 |
| S205 - DNK000044557 | 6660 | 63,65 | 842.062 | 892.711 |
| S206 - SWE000008319 | 6660 | 9,69 | 0 | . |
| S349 - GBR000C17961 | 6660 | 40,00 | 644.068 | . |
| S364 - DNK000046202 | 6660 | 100,00 | 929.891 | 924.618 |
| S43 - DNK000038349 | 6660 | 12,00 | 158.757 | . |
| S438 - DNK000044115 | 6660 | 19,50 | 2.052 | . |
| S464 - SWE000010025 | 6618 | 32,29 | 460.198 | 519.212 |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,00 | 0 | 503.200 |
| SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,02 | 265 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 17. Februar 2023 12:19 - Foreløbige tal. |