![]() |
| Årsmængder - Tobis i forvaltningsområde 3, Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2022. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2022. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 83,87 | 433.705 | 433.705 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 941,72 | 2.820.870 | 2.422.290 | |
| AS202 - SWE000007181 | 6660 | 17,51 | 71.998 | . |
| E349 - DNK000042032 | 6660 | 56,36 | 0 | . |
| FLH1 - FLH000000001 | 1,37 | 5.633 | . | |
| FLH1100 - FLH000001100 | 6660 | 0,00 | 1.850 | . |
| FLH1128 - FLH000001128 | 6660 | 2,25 | 0 | . |
| FN422 - DNK000005418 | 6618 | 1,30 | 0 | . |
| FN426 - DNK000008303 | 6618 | 0,59 | 2.426 | . |
| FN462 - DNK000045199 | 6618 | 0,31 | 1.275 | . |
| HG162 - DNK000042795 | 6660 | . | . | 115.187 |
| HG165 - DNK000043735 | 6660 | . | . | 238.117 |
| HG264 - DNK000046479 | 6660 | 26,00 | 10.000 | . |
| HG281 - DNK000046039 | 6660 | 20,00 | 87.397 | 378.054 |
| HG333 - DNK000047100 | 6660 | 95,00 | 390.591 | . |
| HG365 - DNK000032067 | 6660 | 73,83 | 303.006 | . |
| HG462 - DNK000043115 | 6660 | 23,22 | 95.476 | . |
| HG62 - DNK000043855 | 6660 | 66,33 | 272.736 | . |
| HM127 - DNK000042092 | 6660 | 52,23 | 214.759 | 137.740 |
| HM196 - DNK000008024 | 6618 | 1,30 | 0 | . |
| HM227 - DNK000033403 | 6660 | 14,98 | 61.595 | . |
| HM289 - DNK000004561 | 6660 | 0,84 | 4.458 | . |
| HM379 - DNK000045479 | 6618 | 48,08 | 430.004 | 433.705 |
| HM424 - DNK000037331 | 6660 | . | 10 | 164.917 |
| HM74 - DNK000010804 | 6660 | 6,21 | 25.534 | . |
| HV8 - DNK000032225 | 6660 | 0,65 | 2.581 | . |
| HV80 - NLD199201715 | 6660 | 0,20 | 822 | . |
| HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 0,16 | 658 | . |
| L106 - DNK000008512 | 6660 | 69,32 | 285.030 | . |
| L232 - DNK000046079 | 6660 | 0,11 | 617 | . |
| L25 - DNK000006344 | 6660 | 49,69 | 204.315 | . |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 12,50 | 51.398 | . |
| L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,35 | 1.439 | . |
| L421 - SWE000009445 | 6660 | 11,94 | 49.095 | 580.065 |
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 1,42 | 7.771 | . |
| L520 - DNK000006184 | 6660 | 10,94 | 46.258 | . |
| L654 - DNK000045460 | 6660 | 0,06 | 329 | . |
| RI220 - DNK000007542 | 6660 | 1,30 | 5.161 | . |
| RI244 - DNK000032161 | 6660 | 0,10 | 576 | . |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | 0,34 | 1.850 | . |
| RI372 - DNK000007846 | 6660 | 2,39 | 19.079 | . |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | . | . | 28.147 |
| RI428 - DNK000034272 | 6660 | 0,00 | 5.161 | . |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 5,47 | 22.492 | 129.185 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,11 | 452 | . |
| S204 - SWE000010331 | 6660 | 69,96 | 2.568 | . |
| S205 - DNK000044557 | 6660 | 90,79 | 373.263 | 418.973 |
| S206 - SWE000008319 | 6660 | 9,69 | 0 | . |
| S249 - DNK000045178 | 6660 | 20,00 | 82.236 | . |
| S264 - DNK000046900 | 6660 | 60,00 | 36.176 | . |
| S43 - DNK000038349 | 6660 | 12,00 | 49.342 | . |
| S438 - DNK000044115 | 6660 | 49,50 | 0 | . |
| S464 - SWE000010025 | 6618 | 32,29 | 0 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | . | . | 231.905 |
| S564 - DNK000011422 | 6660 | 7,95 | 32.709 | . |
| SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,02 | 82 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. September 2024 15:31 - Foreløbige tal. |