![]() |
| Årsmængder - Tunge i Nordsøen (TNG24.) FKA i 2021. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2021. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 34,72 | 23.524 | 547 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 982,95 | 674.049 | 164.159 | |
| A14 - DNK000037689 | . | . | 16 | |
| A4 - DNK000006776 | 0,00 | 0 | 2 | |
| A45 - DNK000042736 | 0,00 | 0 | 17 | |
| AS101 - DNK000014329 | 6618 | 2,39 | 1.545 | . |
| AS110 - DNK000001699 | 6660 | 1,15 | 695 | 73 |
| AS14 - DNK000007124 | 6618 | 1,11 | 635 | . |
| AS24 - DNK000033972 | 6660 | 1,23 | 682 | 1 |
| AS260 - DNK000045500 | 6660 | 1,86 | 1.263 | 4.648 |
| AS357 - DNK000006225 | 6618 | 0,01 | 7 | . |
| AS75 - DNK000011234 | 6618 | 0,87 | 616 | . |
| E100 - DNK000032060 | 6660 | . | . | 102 |
| E325 - DNK000006765 | 0,00 | 0 | 25 | |
| E426 - DNK000028025 | 6660 | 0,01 | 6 | 2 |
| E517 - DNK000033712 | 6660 | 1,80 | 960 | 33 |
| FLH1 - FLH000000001 | 7,30 | 8.603 | . | |
| FLH1087 - FLH000001087 | 6660 | 0,00 | 5 | . |
| FLH1094 - FLH000001094 | 6660 | 1,37 | 835 | . |
| FLH2000 - FLH000002000 | 6660 | 2,88 | 1.956 | . |
| FN104 - DNK000039250 | 6618 | 0,04 | 28 | . |
| FN168 - DNK000000032 | 6618 | 0,40 | 272 | . |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,66 | 449 | . |
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | 9,85 | 6.689 | 2 |
| FN462 - DNK000045199 | 6618 | 1,89 | 1.283 | 11 |
| FN75 - DNK000011752 | 6660 | 0,03 | 20 | . |
| H29 - DNK000008291 | 6660 | 0,01 | 6 | . |
| H300 - DNK000013559 | 0,13 | 56 | . | |
| H418 - DNK000025834 | 6660 | 0,81 | 430 | . |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | 0,01 | 6 | . |
| H591 - DNK000008458 | 6660 | 0,02 | 13 | . |
| H78 - DNK000014484 | 6618 | 0,11 | 82 | . |
| HG19 - DNK000013673 | 6660 | 0,14 | 96 | . |
| HG235 - DNK000014851 | 6660 | 1,27 | 771 | . |
| HG300 - DNK000032839 | 6660 | 6,94 | 4.715 | . |
| HG35 - DNK000006764 | 6660 | 3,51 | 2.888 | . |
| HG74 - DNK000034192 | 6618 | 1,33 | 1.044 | . |
| HG93 - DNK000019089 | 6660 | 0,02 | 16 | . |
| HG99 - DNK000007380 | 6660 | 0,02 | 16 | . |
| HM109 - DNK000007508 | 6618 | 0,13 | 87 | 1 |
| HM110 - DNK000000251 | 6618 | . | . | 3 |
| HM120 - DNK000032919 | 6618 | 0,76 | 516 | 47 |
| HM127 - DNK000042092 | 6660 | 5,07 | 3.442 | . |
| HM128 - DNK000032227 | 6618 | 2,66 | 1.808 | . |
| HM141 - DNK000032195 | 6618 | . | . | 6 |
| HM143 - DNK000033022 | 0,00 | 0 | 0 | |
| HM177 - SWE000007772 | 6618 | 0,49 | 326 | 66 |
| HM210 - DNK000028087 | 6618 | . | . | 28 |
| HM22 - SWE000009228 | 0,00 | 0 | 12 | |
| HM227 - DNK000033403 | 6660 | 53,82 | 36.557 | . |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 1,32 | 897 | 7 |
| HM229 - DNK000011258 | 6618 | . | . | 13 |
| HM24 - DNK000032090 | 6618 | 0,50 | 319 | . |
| HM265 - DNK000038369 | 6660 | 0,79 | 536 | . |
| HM289 - DNK000004561 | 6660 | 1,13 | 767 | 50 |
| HM323 - DNK000005011 | 6618 | 3,75 | 2.547 | . |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 1,08 | 734 | 69 |
| HM34 - DNK000004867 | 6618 | 0,04 | 24 | 34 |
| HM35 - DNK000012618 | 6618 | 0,02 | 13 | . |
| HM42 - DNK000010898 | 0,00 | 0 | 20 | |
| HM423 - DNK000007747 | 6660 | 2,13 | 1.447 | . |
| HM424 - DNK000037331 | 6660 | 0,03 | 20 | . |
| HM426 - DNK000006701 | 6618 | 0,04 | 28 | 111 |
| HM44 - DNK000045859 | 0,00 | 0 | 15 | |
| HM45 - DNK000013937 | 0,00 | 0 | 1 | |
| HM60 - DNK000007951 | 0,00 | 0 | 2 | |
| HM70 - DNK000010678 | 0,00 | 0 | 3 | |
| HM75 - DNK000005654 | 6618 | . | . | 31 |
| HM79 - DNK000037289 | 6660 | 0,07 | 123 | . |
| HM800 - DNK000014668 | 6660 | 52,76 | 35.836 | . |
| HM84 - DNK000033383 | 6618 | 0,01 | 7 | . |
| HM86 - DNK000013843 | 6618 | 1,14 | 856 | 3 |
| HM862 - DNK000007305 | 6660 | 2,91 | 1.977 | 2 |
| HM95 - DNK000046159 | 6618 | 0,57 | 470 | 4 |
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,34 | 254 | 107 |
| HV16 - DNK000031137 | 6660 | 1,89 | 1.283 | . |
| HV80 - NLD199201715 | 6660 | 0,03 | 36 | . |
| K191 - DNK000012735 | 6660 | 0,32 | 564 | . |
| KR21 - DNK000007675 | 6618 | 0,14 | 47 | . |
| L1 - DNK000004305 | 6660 | 40,87 | 27.761 | 515 |
| L10 - DNK000003412 | 6660 | 0,82 | 674 | 12 |
| L11 - DNK000013801 | 0,00 | 0 | 306 | |
| L114 - DNK000013328 | 6660 | 3,60 | 2.444 | 288 |
| L12 - DNK000012759 | 6660 | 0,19 | 128 | 128 |
| L120 - DNK000046580 | 6660 | 1,59 | 1.079 | . |
| L124 - DEU302640234 | 6660 | 0,02 | 10 | . |
| L126 - DNK000013679 | 6660 | 2,67 | 1.814 | 237 |
| L141 - DNK000000754 | 0,00 | 0 | 11 | |
| L153 - DEU302540207 | 6660 | 1,10 | 747 | 1.142 |
| L162 - DNK000015459 | 6660 | 0,01 | 7 | 5 |
| L206 - DNK000017740 | 6660 | 0,11 | 60 | 2 |
| L214 - DNK000042132 | 0,00 | 0 | 58 | |
| L215 - DNK000035396 | 6660 | . | . | 4.587 |
| L22 - DNK000008207 | 6660 | . | . | 7 |
| L232 - DNK000046079 | 6660 | 3,04 | 1.704 | 162 |
| L237 - DNK000032214 | 6660 | 25,99 | 17.654 | 7.148 |
| L241 - DNK000008627 | 6660 | . | . | 102 |
| L248 - DNK000031136 | 6660 | . | . | 72 |
| L259 - DNK000024231 | 0,00 | 0 | 1 | |
| L270 - DNK000043296 | 6660 | 0,16 | 67 | . |
| L282 - DNK000012139 | 6660 | 1,25 | 1.007 | 3.969 |
| L296 - DNK000013695 | 6660 | 1,49 | 1.012 | 456 |
| L299 - DNK000039871 | 6660 | 0,35 | 0 | 0 |
| L300 - DNK000018185 | 6660 | 28,73 | 23.644 | 4.894 |
| L347 - DNK000038290 | 6660 | 4,79 | 3.252 | 6.829 |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 37,71 | 25.613 | . |
| L353 - DNK000007455 | 6660 | 17,21 | 11.689 | 6.916 |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 28,65 | 19.560 | . |
| L40 - DNK000011135 | 6660 | 4,42 | 3.002 | . |
| L41 - DNK000011792 | 6660 | 0,06 | 41 | 41 |
| L417 - DNK000040793 | 6660 | . | . | 7 |
| L422 - DNK000013822 | 6618 | 0,58 | 267 | 3 |
| L423 - DNK000013388 | 6660 | 0,12 | 82 | . |
| L426 - DNK000043915 | 6660 | 1,50 | 800 | . |
| L428 - DNK000006771 | 0,00 | 0 | 10 | |
| L47 - DNK000044876 | 6618 | 1,10 | 584 | . |
| L486 - DNK000007573 | 6660 | 5,75 | 6.484 | 10.958 |
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 7,93 | 5.387 | 1.796 |
| L511 - DNK000014028 | 6660 | . | . | 3 |
| L512 - DNK000033160 | 6660 | . | . | 22 |
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 9,88 | 6.710 | 18.237 |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 8,16 | 5.543 | . |
| L60 - DNK000041392 | 0,00 | 0 | 1 | |
| L610 - DNK000039730 | 6660 | . | . | 285 |
| L620 - DNK000011452 | 6660 | 0,03 | 20 | 1 |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 33,49 | 22.748 | 6.252 |
| L649 - DNK000032043 | 6660 | 60,53 | 41.113 | . |
| L654 - DNK000045460 | 6660 | 13,21 | 8.676 | 280 |
| L66 - DNK000023732 | 6660 | 63,67 | 43.246 | 21.011 |
| L70 - DNK000013799 | 6660 | 1,02 | 1.134 | 1.007 |
| L72 - DNK000011508 | 6660 | 1,41 | 2.478 | 356 |
| L754 - DNK000040474 | 6660 | 0,15 | 64 | . |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 16,31 | 11.079 | 122 |
| L8 - DNK000005336 | 6660 | 0,98 | 637 | 63 |
| L811 - DNK000043035 | 6660 | 0,02 | 8 | . |
| L820 - DNK000045841 | 6660 | 3,34 | 2.268 | 7 |
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 97,69 | 66.353 | . |
| L920 - IRL000I13642 | 6660 | 0,94 | 634 | . |
| ND105 - DNK000023669 | 0,02 | 9 | . | |
| ND392 - DNK000014152 | 6660 | 2,51 | 1.706 | 227 |
| ND398 - DNK000011313 | 6660 | 0,53 | 223 | . |
| ND58 - DNK000014916 | 6660 | 0,05 | 35 | . |
| ND68 - DNK000010898 | 0,00 | 0 | 9 | |
| NF24 - DNK000032699 | 0,13 | 20 | . | |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 0,43 | 323 | . |
| O95 - DNK000011323 | 6618 | 0,09 | 48 | . |
| R161 - DNK000038431 | 6660 | 0,36 | 270 | 20 |
| R194 - DNK000012932 | 6660 | 0,09 | 62 | . |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 0,51 | 383 | 34 |
| R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 112 |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 0,11 | 74 | 46 |
| R86 - DNK000025933 | 6618 | 0,01 | 7 | . |
| RI122 - DNK000038129 | 6660 | 9,98 | 6.779 | 18.695 |
| RI138 - DNK000032141 | 6660 | 76,21 | 36.033 | 16.784 |
| RI140 - DNK000029839 | 6660 | 2,57 | 1.931 | 47 |
| RI145 - SWE000006285 | 6660 | 6,43 | 4.799 | . |
| RI146 - DNK000033470 | 6660 | 0,00 | 30 | 30 |
| RI158 - NLD197600125 | 6660 | 33,52 | 22.767 | 4 |
| RI174 - DNK000032222 | 6660 | 4,19 | 3.146 | 32 |
| RI18 - DNK000005944 | 6660 | 0,18 | 122 | 82 |
| RI220 - DNK000007542 | 6660 | 0,07 | 48 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 2,72 | 1.847 | 77 |
| RI244 - DNK000032161 | 6660 | 23,36 | 15.878 | 18.793 |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | . | . | 232 |
| RI29 - DNK000037286 | 0,02 | 10 | . | |
| RI291 - DNK000036326 | 6660 | 0,02 | 13 | . |
| RI344 - DNK000045699 | 6660 | 0,00 | 95 | 95 |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,27 | 202 | 78 |
| RI381 - DNK000011844 | 0,09 | 75 | . | |
| RI422 - SWE000003496 | 6660 | 0,50 | 520 | 278 |
| RI426 - DNK000035014 | 6660 | 1,22 | 827 | 28 |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 1,40 | 952 | 262 |
| RI428 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 136 |
| RI433 - DNK000045959 | 6660 | 0,67 | 300 | 4 |
| RI436 - DNK000007846 | 6660 | . | . | 46 |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 0,56 | 379 | 252 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 1,70 | 1.154 | 110 |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 92,05 | 62.523 | . |
| RI527 - GBR000C19315 | 6660 | 1,96 | 1.333 | 443 |
| RI544 - DNK000013117 | 6660 | 1,79 | 1.217 | 62 |
| RI562 - DNK000032225 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 0,07 | 48 | 19 |
| RI65 - DNK000027073 | 6660 | 0,00 | 9.811 | . |
| RI77 - DNK000013977 | 0,00 | 0 | 2 | |
| RI89 - DNK000001213 | 0,00 | 0 | 6 | |
| RI93 - DNK000040191 | 6660 | . | . | 4 |
| RS28 - DNK000032269 | 6618 | 1,15 | 947 | . |
| RS32 - DNK000016880 | 0,29 | 240 | . | |
| RS33 - DNK000032559 | 6660 | 1,93 | 3.392 | . |
| RU55 - DNK000002389 | 6660 | 0,61 | 469 | . |
| S107 - DNK000045999 | 6660 | 0,12 | 82 | . |
| S149 - DNK000045339 | 6660 | 1,78 | 1.208 | . |
| S222 - SWE000007170 | 6660 | 4,42 | 3.002 | . |
| S226 - DNK000044656 | 6660 | 0,06 | 41 | . |
| S321 - DNK000042252 | 6660 | 6,90 | 5.182 | . |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 3,12 | 2.119 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 10,74 | 7.295 | . |
| S501 - DNK000014111 | 6660 | 0,68 | 1.195 | . |
| S507 - DNK000014052 | 6660 | 0,13 | 71 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,10 | 53 | 21 |
| S98 - DNK000012660 | 6660 | 0,21 | 114 | . |
| SG120 - DNK000007718 | 6660 | 1,53 | 1.259 | . |
| SG36 - DNK000021764 | 6660 | 2,62 | 1.779 | 760 |
| SG6 - DNK000017137 | 6660 | 0,78 | 470 | . |
| SG67 - DNK000012922 | 6660 | 2,99 | 1.967 | 1.170 |
| SG81 - DNK000010684 | 0,02 | 10 | . | |
| SK22 - DNK000012671 | 0,00 | 0 | 16 | |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,01 | 6 | . |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,03 | 20 | . |
| SØ67 - DNK000005193 | 0,08 | 34 | . | |
| SØ86 - DNK000014812 | 2,14 | 1.609 | . | |
| T1 - DNK000032070 | 0,00 | 0 | 189 | |
| T11 - DNK000025010 | 0,00 | 0 | 7 | |
| T138 - DNK000008152 | 6660 | 2,67 | 1.814 | 2.074 |
| T157 - DNK000033831 | 0,00 | 0 | 11 | |
| T162 - DNK000045760 | 0,00 | 0 | 15 | |
| T18 - DNK000004773 | 0,00 | 0 | 0 | |
| T19 - DNK000036146 | 0,00 | 0 | 194 | |
| T23 - DNK000033711 | 0,00 | 0 | 1 | |
| T310 - DNK000013984 | 6660 | 0,48 | 269 | 269 |
| T38 - DNK000013051 | 0,00 | 0 | 2 | |
| T53 - DNK000004125 | 6660 | 0,01 | 6 | 6 |
| T74 - DNK000036706 | 0,00 | 0 | 386 | |
| T88 - DNK000017798 | 6660 | 0,01 | 6 | . |
| T913 - DNK000012356 | 6618 | 0,14 | 88 | 1 |
| T94 - DNK000033811 | 0,00 | 0 | 55 |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 17. Februar 2023 12:19 - Foreløbige tal. |