![]() |
| Årsmængder - Torsk i Østlige Østersø (TOR25/32) FKA i 2019. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 460,24 | 1.585.992 | 394.969 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 526,65 | 1.676.077 | 293.966 | |
| A357 - DNK000031916 | 6618 | 0,01 | 30 | . |
| A421 - DNK000005418 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| AS262 - DNK000011338 | 6618 | 0,07 | 210 | . |
| AS350 - DNK000001197 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1 - FLH000000001 | 0,03 | 90 | . | |
| FLH1002 - FLH000001002 | 19,57 | 94.369 | . | |
| FLH1004 - FLH000001004 | 6660 | 0,92 | 2.760 | . |
| FLH1005 - FLH000001005 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1007 - FLH000001007 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1014 - FLH000001014 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1024 - FLH000001024 | 6660 | 2,40 | 7.200 | . |
| FLH1029 - FLH000001029 | 6660 | 0,88 | 2.640 | . |
| FLH1032 - FLH000001032 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1038 - FLH000001038 | 6660 | 0,01 | 30 | . |
| FLH976 - FLH000000976 | 8,40 | 25.199 | . | |
| FLH993 - FLH000000993 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH996 - FLH000000996 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,06 | 180 | . |
| FN342 - DNK000005487 | 6660 | 2,02 | 6.060 | . |
| FN43 - DNK000038309 | 6618 | 0,00 | 63.478 | . |
| H14 - DNK000036167 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| H151 - DNK000005269 | 6618 | 0,58 | 1.540 | . |
| H160 - DNK000022776 | 0,00 | 0 | . | |
| H214 - SWE000000146 | 6660 | 7,87 | 23.609 | . |
| H25 - DNK000007259 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| H27 - DNK000042855 | 6660 | 23,84 | 71.065 | . |
| H272 - DNK000013772 | 6618 | 0,63 | 1.890 | . |
| H273 - DNK000007125 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| H273 - SWE000007243 | 6660 | 1,32 | 3.960 | . |
| H29 - DNK000033712 | 6660 | 0,17 | 510 | . |
| H335 - GBR000B10403 | 6660 | 3,06 | 9.180 | . |
| H408 - DNK000025832 | 0,00 | 0 | . | |
| H440 - DNK000008458 | 6618 | 9,01 | 27.029 | . |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | 1,04 | 3.120 | . |
| H49 - GBR000A16670 | 6618 | 0,03 | 90 | . |
| H5 - DNK000041712 | 6618 | 15,36 | 46.078 | . |
| H51 - DNK000026645 | 0,00 | 0 | . | |
| H591 - DNK000012485 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| H777 - DNK000007519 | 2,54 | 7.620 | . | |
| HG15 - DNK000035175 | 6660 | 0,00 | 7.260 | . |
| HG169 - DNK000013404 | 6660 | 8,46 | 25.379 | . |
| HG64 - DNK000031916 | 0,00 | 0 | . | |
| HG64 - DNK000031916 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG8 - SWE000006513 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HM127 - DNK000033403 | 6660 | 6,68 | 20.039 | . |
| HM128 - DNK000032227 | 6618 | 0,02 | 60 | . |
| HM289 - DNK000004561 | 6618 | 37,38 | 112.136 | 99.714 |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 6,36 | 19.079 | . |
| HM383 - DNK000011034 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM492 - SWE000007149 | 6618 | 48,11 | 144.325 | . |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 71,45 | 214.343 | . |
| HM59 - DNK000040653 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM635 - DNK000008538 | 6660 | 10,24 | 23.459 | . |
| HM635 - SWE000008077 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HV133 - DNK000013990 | 6660 | 1,27 | 3.810 | . |
| KR180 - DNK000001403 | 6618 | 10,16 | 30.479 | . |
| L153 - DEU302540207 | 6660 | 8,38 | 25.139 | . |
| L21 - DNK000042575 | 6660 | 0,62 | 1.860 | . |
| L225 - DNK000007564 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L229 - DNK000011092 | 6660 | 4,22 | 12.660 | . |
| L232 - DNK000011855 | 6660 | 0,09 | 270 | . |
| L26 - DNK000036787 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L32 - DNK000043935 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 0,07 | 210 | . |
| L426 - DNK000045520 | 6660 | 0,17 | 510 | . |
| L48 - DNK000040455 | 6660 | 20,06 | 60.178 | . |
| L526 - DNK000014179 | 6660 | 0,04 | 120 | . |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 3,60 | 10.800 | . |
| L811 - DNK000043035 | 6660 | 3,58 | 10.740 | . |
| ND105 - DNK000023669 | 0,03 | 90 | . | |
| ND14 - DNK000041211 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| ND150 - DNK000043395 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| ND3 - DNK000013073 | . | . | 2 | |
| ND362 - DNK000011811 | 6660 | 2,50 | 15.675 | . |
| ND45 - DNK000001946 | 6660 | 5,42 | 16.259 | . |
| ND58 - DNK000014916 | 6660 | 9,24 | 27.719 | . |
| NF67 - DNK000008391 | 6618 | 0,31 | 930 | . |
| NF82 - DNK000012300 | 6618 | 1,54 | 4.620 | . |
| O10 - DNK000006282 | 6660 | 3,74 | 11.220 | . |
| O16 - DNK000025655 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| O41 - DNK000008259 | 6660 | 0,21 | 630 | . |
| O83 - DNK000013000 | 6618 | 0,11 | 330 | . |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 7,28 | 21.839 | . |
| O93 - DNK000007658 | 6660 | 1,34 | 4.020 | . |
| R14 - DNK000013971 | . | . | 2.402 | |
| R145 - DNK000012013 | 6660 | 0,00 | 0 | 0 |
| R152 - DNK000007516 | 6660 | 9,99 | 48.614 | 19.534 |
| R161 - DNK000038431 | 6618 | 80,42 | 252.802 | 252.802 |
| R162 - DNK000014272 | 6618 | 0,00 | 2.010 | 172 |
| R165 - DNK000030727 | 6660 | 11,43 | 103.446 | 30.393 |
| R177 - DNK000008582 | 6618 | 7,35 | 22.049 | . |
| R194 - DNK000005491 | 6660 | 0,00 | 453 | 453 |
| R200 - DNK000032058 | 6660 | 8,42 | 40.973 | 8.284 |
| R218 - DNK000006541 | 6618 | 67,36 | 202.073 | . |
| R219 - DNK000044776 | 0,10 | 300 | . | |
| R22 - DNK000038610 | 6618 | 63,70 | 309.982 | . |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 28,87 | 86.637 | 86.637 |
| R226 - DNK000015049 | 6660 | 6,01 | 18.029 | 2.490 |
| R228 - DNK000012192 | 6618 | 1,92 | 5.760 | . |
| R230 - DNK000033300 | 6660 | 22,95 | 68.848 | . |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 100,00 | 299.990 | . |
| R252 - DNK000035922 | 6660 | 12,22 | 36.659 | . |
| R254 - DNK000007262 | 6660 | 25,35 | 76.047 | 44.140 |
| R27 - DNK000013629 | . | . | 297 | |
| R3 - DNK000012760 | 6660 | 12,32 | 51.743 | 30.147 |
| R32 - DNK000013521 | 6660 | 2,35 | 7.050 | 59 |
| R325 - DNK000022686 | 1,81 | 5.430 | 661 | |
| R333 - DNK000013662 | 6618 | 5,14 | 25.012 | 23.798 |
| R354 - DNK000021408 | 6660 | 2,72 | 8.160 | . |
| R39 - DNK000013343 | 6660 | . | . | 34 |
| R394 - DNK000013147 | 6660 | 6,47 | 19.409 | 2.291 |
| R399 - DNK000008315 | 6618 | 1,97 | 5.910 | . |
| R4 - DNK000010821 | 6660 | 4,93 | 14.790 | 505 |
| R41 - DNK000006040 | 6660 | 12,22 | 36.659 | 12.602 |
| R419 - DNK000004799 | 6660 | 10,08 | 61.148 | 50.445 |
| R50 - DNK000005369 | 6660 | 5,34 | 16.019 | . |
| R52 - DNK000013068 | 4,55 | 13.650 | 3.883 | |
| R53 - DNK000006731 | 6660 | . | . | 78 |
| R6 - DNK000044576 | 0,00 | 200 | . | |
| R60 - DNK000029865 | 6618 | 27,77 | 83.307 | 18.482 |
| R67 - DNK000012856 | 6660 | 0,73 | 4.428 | 4.428 |
| R70 - DNK000015182 | 6660 | 1,65 | 4.950 | . |
| R77 - DNK000011420 | 0,00 | 864 | 863 | |
| R86 - DNK000025933 | 6618 | 3,42 | 10.260 | . |
| R87 - DNK000022522 | 0,74 | 2.220 | . | |
| R9 - DNK000040491 | 6660 | 3,71 | 11.130 | . |
| R97 - DNK000007881 | 6660 | 6,78 | 20.339 | 1.088 |
| RI122 - DNK000038129 | 6660 | 4,96 | 14.880 | . |
| RI192 - DNK000004963 | 0,00 | 60 | . | |
| RI22 - SWE000006285 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 9,77 | 29.309 | . |
| RI322 - DNK000021190 | 6660 | 0,03 | 90 | . |
| RI422 - SWE000003496 | 6660 | 1,85 | 5.550 | . |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 0,18 | 540 | . |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 2,94 | 8.820 | . |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 8,36 | 25.079 | . |
| RI65 - DNK000027073 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S144 - DNK000044616 | 6660 | . | . | 100 |
| S149 - DNK000045339 | 6660 | 11,01 | 33.029 | . |
| S281 - DNK000032999 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 21,16 | 0 | . |
| S449 - SWE000008025 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SG115 - DNK000032145 | 6660 | 1,63 | 4.890 | . |
| SG20 - DNK000011988 | 6660 | 1,78 | 5.340 | . |
| SG244 - DNK000007870 | 6660 | 2,30 | 6.900 | . |
| SG25 - DNK000032062 | 6660 | 17,55 | 52.649 | . |
| SG35 - SWE000004031 | 6660 | 1,62 | 4.860 | . |
| SG40 - DNK000004559 | 6660 | 0,35 | 1.050 | . |
| SG92 - DNK000007452 | 6660 | 4,14 | 12.420 | 257 |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,01 | 30 | . |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SØ300 - DNK000035882 | 6660 | 1,73 | 5.190 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 14. Januar 2022 10:06 - Foreløbige tal. |