Logo
 
Årsmængder - Torsk i Østlige Østersø (TOR25/32) FKA i 2025.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   176,02 10.796 .
6660 - Dansk Puljefiskeri   721,09 41.332 217
A357 - DNK000031916 6618 0,01 1 .
AS262 - DNK000011338 6618 0,07 4 .
E517 - DNK000033712 6660 7,28 417 .
FLH1 - FLH000000001   10,40 2.186 .
FLH1255 - FLH000051255   6,01 344 .
FLH1256 - FLH000001256 6618 6,36 363 .
FLH1258 - FLH000001258 6660 1,62 76 .
FN267 - DNK000044720 6660 . . 43
FN283 - DNK000005487 6618 2,02 116 .
FN294 - DNK000006004 6618 0,06 3 .
FN68 - DNK000012905 6618 5,42 309 .
FN75 - DNK000011752 6660 9,55 545 .
H1139 - DNK000041832   13,61 778 .
H151 - DNK000005269 6618 0,58 35 .
H21 - DNK000012962 6660 0,92 52 .
H272 - DNK000011856 6660 0,63 41 .
H273 - SWE000007243 6660 1,32 75 .
H29 - DNK000042252 6660 0,17 9 .
H418 - DNK000025834 6660 0,03 4 .
H49 - GBR000A16670 6660 0,03 2 .
H77 - DNK000011899 6660 1,04 66 .
HG264 - SWE000010243 6660 15,36 877 .
HG271 - DNK000012648 6660 11,01 0 .
HG281 - DNK000046039 6660 0,01 1 .
HG336 - DNK000026479 6660 8,46 372 .
HM128 - DNK000035922 6618 12,24 592 .
HM227 - DNK000044416 6660 2,40 138 .
HM492 - SWE000007149 6618 48,11 3.018 .
HM555 - DNK000037429 6618 71,45 4.083 .
HM96 - DNK000044556 6618 0,17 9 .
HV133 - DNK000013990 6660 1,27 79 .
KE44 - DNK000008454 6660 0,88 124 .
KR180 - DNK000001403 6618 10,16 638 .
L232 - DNK000046079 6660 19,66 1.123 .
L382 - DNK000004382 6660 0,07 4 .
L48 - DNK000040455 6660 20,06 884 .
L549 - DNK000033403 6660 6,68 381 .
L56 - DNK000030600 6660 23,61 1.349 .
L673 - DNK000043035 6660 3,58 205 .
L757 - DNK000032117 6660 3,60 206 .
L777 - DNK000006541 6660 67,36 3.850 .
L820 - DNK000045841 6660 10,24 586 .
ND362 - DNK000011811 6660 2,50 213 .
NF76 - DNK000039270 6618 5,34 752 .
NF82 - DNK000012300 6618 1,54 89 .
O10 - DNK000006282 6660 3,74 235 .
O21 - DNK000008532   8,42 370 .
O41 - DNK000008259 6660 0,21 14 .
O91 - DNK000038952 6660 7,28 417 .
O93 - DNK000007658 6660 1,34 58 .
R1 - DNK000043795   0,00 0 39
R150 - DNK000030337 6660 6,47 370 173
R161 - DNK000038431 6660 100,00 5.114 .
R165 - DNK000030727 6660 18,21 1.548 .
R177 - DNK000008582 6618 7,35 461 .
R219 - DNK000044776   0,10 5 .
R22 - DNK000038610   63,70 2.808 .
R222 - DNK000034715 6660 28,87 1.650 .
R223 - DNK000007408 6660 25,64 1.608 .
R231 - DNK000032153 6660 100,00 5.714 .
R254 - DNK000000251 6660 25,35 1.591 .
R279 - DNK000022444   0,00 1 1
R325 - DNK000022686   1,81 103 .
R333 - DNK000007519 6618 5,14 323 .
R354 - DNK000021408   5,80 817 48
R41 - DNK000006040 6660 24,54 1.402 .
R48 - DNK000001361   11,73 537 .
R60 - DNK000029865 6660 65,15 3.723 .
R87 - DNK000022522   0,74 43 .
R9 - DNK000040491   3,71 812 170
RI122 - DNK000038129 6660 4,96 283 .
RI22 - SWE000004031 6660 1,85 106 .
RI428 - DNK000034272 6660 9,77 559 .
RI457 - DNK000031221 6660 0,18 9 .
RI468 - DNK000032132 6660 2,94 168 .
RI515 - DNK000013863 6660 8,36 477 .
RI516 - DNK000039010 6660 8,38 478 .
S430 - DNK000040452 6660 21,16 1.327 .
S449 - DNK000048226 6660 0,00 630 .
SG11 - DNK000007205 6660 4,14 237 .
SG115 - DNK000032145 6660 1,63 93 .
SG194 - DNK000010758 6660 0,35 49 .
SG20 - DNK000011988 6660 1,78 111 .
SG244 - DNK000007870 6660 2,30 132 .
SG25 - DNK000032062 6660 25,42 1.452 .
SØ10 - DNK000009215 6660 1,73 98 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 29. December 2025 2:45. - Foreløbige tal.