![]() |
| Årsmængder - Torsk i Kattegat (TOR03AS) FKA i 2025. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 442,14 | 17.450 | 11.326 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 567,88 | 21.229 | 7.400 | |
| A300 - DNK000005531 | 6618 | 6,09 | 223 | 121 |
| A321 - DNK000013055 | 6618 | 0,01 | 0 | 598 |
| A357 - DNK000031916 | 6618 | 16,20 | 595 | 148 |
| A59 - DNK000031007 | 6660 | 0,17 | 6 | 2 |
| AS101 - DNK000014329 | 6618 | 1,75 | 64 | 11 |
| AS14 - DNK000007124 | 6618 | 1,15 | 40 | . |
| AS238 - DNK000011330 | 6618 | 20,20 | 742 | 108 |
| AS24 - DNK000033972 | 6660 | 1,39 | 51 | . |
| AS26 - DNK000015190 | 0,46 | 16 | . | |
| AS262 - DNK000011338 | 6618 | 12,59 | 462 | 270 |
| AS30 - DNK000010987 | 6618 | . | . | 37 |
| AS357 - DNK000006225 | 6618 | 0,00 | 6 | 6 |
| AS410 - DNK000012360 | 6618 | 6,72 | 246 | 62 |
| AS55 - DNK000012509 | 4,95 | 181 | 2 | |
| AS75 - DNK000011234 | 6618 | 1,73 | 81 | 64 |
| E517 - DNK000033712 | 6660 | 7,85 | 288 | 421 |
| FLH1 - FLH000000001 | 4,09 | 218 | . | |
| FLH1245 - FLH000001245 | 0,05 | 3 | . | |
| FLH1254 - FLH000001254 | 6660 | 9,05 | 267 | . |
| FLH1258 - FLH000001258 | 6660 | 0,25 | 6 | . |
| FN1 - DNK000045579 | 0,00 | 0 | 7 | |
| FN104 - DNK000039250 | 6618 | 13,12 | 482 | . |
| FN117 - DNK000045057 | 0,00 | 0 | 1 | |
| FN122 - DNK000007009 | 6618 | 0,00 | 82 | 258 |
| FN131 - DNK000004343 | 6618 | 11,44 | 748 | 861 |
| FN16 - DNK000030611 | 0,00 | 50 | . | |
| FN164 - DNK000047542 | 0,00 | 0 | 5 | |
| FN168 - DNK000000032 | 0,00 | 50 | . | |
| FN20 - DNK000000569 | 6618 | 0,60 | 22 | . |
| FN204 - DNK000013691 | 6618 | 6,93 | 254 | 615 |
| FN220 - DNK000011985 | 6618 | 8,24 | 302 | 686 |
| FN224 - DNK000001946 | 6618 | 0,00 | 270 | 72 |
| FN226 - DNK000032124 | 6660 | 49,25 | 1.894 | 1.419 |
| FN236 - DNK000007125 | 6618 | 6,40 | 235 | 196 |
| FN247 - DNK000011391 | 6618 | 3,57 | 132 | 332 |
| FN25 - DNK000012164 | 0,00 | 0 | 19 | |
| FN261 - DNK000020378 | 6618 | 23,08 | 847 | 942 |
| FN267 - DNK000044720 | 6660 | 0,00 | 52 | 52 |
| FN283 - DNK000005487 | 6618 | 3,59 | 132 | 27 |
| FN290 - DNK000008420 | 0,00 | 0 | 2 | |
| FN293 - DNK000007220 | 6618 | 8,20 | 650 | 541 |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 32,35 | 941 | . |
| FN304 - DNK000013859 | 6618 | 14,90 | 547 | 452 |
| FN308 - DNK000004873 | 6618 | 1,63 | 59 | 7 |
| FN322 - DNK000012485 | 6618 | 9,85 | 362 | 285 |
| FN326 - DNK000005649 | 6618 | 0,00 | 8 | 8 |
| FN338 - DNK000045539 | 6618 | 6,16 | 172 | 3 |
| FN341 - DNK000012333 | 6618 | 13,25 | 486 | 992 |
| FN364 - DNK000007602 | 6618 | . | . | 383 |
| FN372 - DNK000032039 | 6618 | 5,83 | 215 | 196 |
| FN374 - DNK000012574 | 6618 | 7,95 | 332 | 353 |
| FN38 - DNK000012578 | 0,00 | 55 | . | |
| FN396 - DNK000007141 | 6618 | 0,82 | 36 | 157 |
| FN408 - DNK000013011 | 4,71 | 173 | 99 | |
| FN422 - DNK000005418 | 6618 | 9,31 | 341 | 247 |
| FN426 - DNK000008303 | 6618 | 3,93 | 144 | 10 |
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | 14,08 | 517 | 11 |
| FN462 - DNK000045199 | 6618 | 36,64 | 1.095 | 10 |
| FN484 - DNK000005636 | 6618 | 3,62 | 133 | 107 |
| FN488 - DNK000008343 | 1,28 | 66 | 0 | |
| FN537 - DNK000013104 | 6618 | 1,90 | 69 | 26 |
| FN68 - DNK000012905 | 6618 | 12,55 | 359 | 3 |
| FN72 - DNK000014087 | 6618 | 18,78 | 725 | 255 |
| FN75 - DNK000011752 | 6660 | 0,13 | 4 | . |
| FN81 - DNK000007407 | 6618 | 1,69 | 62 | 220 |
| FN91 - DNK000014320 | 6618 | 1,50 | 55 | . |
| FN92 - DNK000008557 | 3,02 | 111 | . | |
| H10 - DNK000031666 | 6660 | 45,41 | 1.693 | 543 |
| H151 - DNK000005269 | 6618 | 7,48 | 684 | 646 |
| H21 - DNK000012962 | 6660 | 19,43 | 712 | 134 |
| H218 - DNK000032228 | 6660 | 9,81 | 361 | 226 |
| H222 - DNK000011384 | 6660 | 0,02 | 1 | . |
| H264 - DNK000006179 | 6660 | 1,02 | 76 | 28 |
| H272 - DNK000011856 | 6660 | 13,03 | 511 | 50 |
| H273 - SWE000007243 | 6660 | 8,33 | 305 | 387 |
| H29 - DNK000042252 | 6660 | 7,64 | 281 | 174 |
| H300 - DNK000013559 | 0,14 | 2 | . | |
| H335 - GBR000B10403 | 6618 | 0,00 | 119 | . |
| H410 - DNK000004838 | 6660 | 0,25 | 8 | . |
| H422 - DNK000004596 | 6660 | 1,36 | 49 | . |
| H49 - GBR000A16670 | 6660 | 1,71 | 67 | 4 |
| H666 - DNK000013772 | 6618 | . | . | 41 |
| H77 - DNK000011899 | 6660 | 2,66 | 104 | 402 |
| H84 - DNK000007142 | 6618 | . | . | 48 |
| HG198 - DNK000008390 | 0,00 | 0 | 1 | |
| HG215 - DNK000008024 | 6618 | 0,00 | 156 | . |
| HG271 - DNK000012648 | 6660 | 8,61 | 0 | . |
| HG281 - DNK000046039 | 6660 | 8,03 | 295 | . |
| HG29 - DNK000013067 | 6660 | 0,09 | 3 | . |
| HG415 - DNK000008505 | 6660 | . | . | 2 |
| HM120 - DNK000032919 | 6660 | . | . | 3 |
| HM126 - DNK000035175 | 6660 | . | . | 5 |
| HM139 - DNK000045819 | 6660 | 0,02 | 1 | . |
| HM227 - DNK000044416 | 6660 | 23,39 | 181 | . |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 0,02 | 1 | . |
| HM281 - DNK000032999 | 6618 | . | . | 8 |
| HM492 - SWE000007149 | 6618 | 19,62 | 769 | 184 |
| HM67 - DNK000008391 | 6618 | . | . | 6 |
| HM862 - DNK000007305 | 6660 | 9,61 | 353 | . |
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,14 | 5 | . |
| HV133 - DNK000013990 | 6660 | 6,57 | 257 | . |
| HV59 - DNK000005649 | 6660 | 9,51 | 341 | . |
| HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 9,73 | 358 | . |
| K191 - DNK000012735 | 0,04 | 2 | . | |
| KA17 - DNK000006701 | 0,00 | 0 | 3 | |
| KA219 - DNK000041692 | 0,39 | 14 | . | |
| KA272 - DNK000012809 | 6660 | 1,94 | 72 | . |
| KA28 - DNK000012266 | 0,04 | 1 | . | |
| KA33 - DNK000012321 | 6660 | 0,71 | 27 | 2 |
| KA71 - DNK000002119 | 0,00 | 0 | 18 | |
| KR180 - DNK000001403 | 6618 | 1,51 | 59 | 7 |
| L232 - DNK000046079 | 6660 | 0,85 | 32 | . |
| L347 - DNK000038290 | 6660 | 2,53 | 93 | . |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 5,95 | 219 | . |
| L40 - DNK000011135 | 6660 | 8,07 | 296 | . |
| L48 - DNK000040455 | 6660 | 0,70 | 20 | . |
| L549 - DNK000033403 | 6660 | 0,08 | 3 | . |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 0,18 | 6 | . |
| L820 - DNK000045841 | 6660 | 4,54 | 167 | 4 |
| L842 - DNK000005011 | 6660 | 0,83 | 32 | . |
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 2,99 | 109 | . |
| ND141 - DNK000012476 | 6660 | . | . | 1 |
| ND392 - DNK000014152 | 6660 | 0,20 | 7 | . |
| NF24 - DNK000032699 | 0,13 | 4 | . | |
| NF76 - DNK000039270 | 6618 | 0,24 | 17 | . |
| O10 - DNK000006282 | 6660 | 2,91 | 114 | 101 |
| O111 - DNK000013076 | 6660 | . | . | 114 |
| O159 - DNK000006375 | 6660 | 2,78 | 102 | 26 |
| O21 - DNK000008532 | 0,02 | 1 | . | |
| O31 - DNK000008057 | 6660 | 0,10 | 6 | . |
| O40 - DNK000000174 | 0,17 | 10 | . | |
| O41 - DNK000008259 | 6660 | 0,01 | 0 | 186 |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 3,97 | 146 | 82 |
| O98 - DNK000013193 | 6618 | 0,01 | 0 | . |
| R161 - DNK000038431 | 6660 | 7,31 | 269 | 64 |
| R165 - DNK000030727 | 6660 | 3,78 | 264 | 255 |
| R177 - DNK000008582 | 6618 | 0,01 | 90 | 103 |
| R222 - DNK000034715 | 6660 | 5,87 | 216 | . |
| R223 - DNK000007408 | 6660 | 0,00 | 300 | 146 |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 0,13 | 4 | . |
| R254 - DNK000000251 | 6660 | . | . | 128 |
| R333 - DNK000007519 | 6618 | . | . | 1 |
| R41 - DNK000006040 | 6660 | . | . | 79 |
| R60 - DNK000029865 | 6660 | 26,57 | 975 | 59 |
| RI140 - DNK000029839 | 6660 | 2,42 | 88 | . |
| RI158 - NLD197600125 | 6660 | . | . | 120 |
| RI22 - SWE000004031 | 6660 | 0,25 | 8 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 1,49 | 54 | . |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,61 | 22 | . |
| RI381 - DNK000011844 | 0,30 | 11 | . | |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 0,78 | 29 | . |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 3,26 | 120 | . |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 2,96 | 108 | . |
| RI516 - DNK000039010 | 6660 | 3,65 | 134 | . |
| RS151 - DNK000033442 | 6618 | 34,56 | 1.221 | 441 |
| RS194 - DNK000005491 | 6618 | 6,71 | 246 | 153 |
| RS21 - DNK000029741 | 0,02 | 1 | . | |
| RS32 - DNK000016880 | 1,36 | 49 | 0 | |
| RS33 - DNK000032559 | 6660 | 1,07 | 80 | . |
| RS43 - DNK000008541 | 0,49 | 17 | . | |
| RS5 - DNK000004685 | 0,00 | 0 | 6 | |
| RS64 - DNK000010875 | 6660 | 9,91 | 364 | . |
| RS73 - DNK000012823 | 6618 | 23,49 | 806 | 7 |
| S123 - DNK000035823 | 6660 | 4,37 | 171 | . |
| S15 - DNK000016882 | 6660 | 1,27 | 41 | . |
| S2 - DNK000013258 | 0,00 | 0 | 1 | |
| S20 - DNK000033441 | 6660 | 4,94 | 154 | . |
| S222 - SWE000007170 | 6660 | 18,67 | 743 | 312 |
| S249 - DNK000045178 | 6660 | 0,00 | 65 | 65 |
| S300 - DNK000008291 | 6660 | 9,62 | 287 | 5 |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 14,63 | 537 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 25,97 | 1.128 | . |
| S440 - DNK000024751 | 6660 | 0,06 | 2 | . |
| S449 - DNK000048226 | 6660 | 0,00 | 317 | . |
| S492 - GBR000B10091 | 6660 | 17,80 | 587 | 56 |
| S500 - DNK000007468 | 0,00 | 0 | 1 | |
| S501 - DNK000014111 | 6660 | 1,15 | 85 | . |
| S533 - DNK000040251 | 0,31 | 11 | . | |
| S535 - DNK000007382 | 6660 | 0,42 | 20 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
| S567 - DNK000011201 | 6660 | . | . | 137 |
| S66 - DNK000031361 | 6660 | 5,04 | 373 | . |
| S71 - DNK000012901 | 6660 | 3,70 | 136 | . |
| S84 - DNK000038971 | 6660 | 1,95 | 78 | 19 |
| S98 - DNK000012660 | 6660 | 2,58 | 90 | . |
| SG11 - DNK000007205 | 6660 | 46,38 | 1.702 | . |
| SG115 - DNK000032145 | 6660 | 10,88 | 399 | 19 |
| SG120 - DNK000005787 | 6660 | 0,80 | 34 | . |
| SG20 - DNK000011988 | 6660 | 4,39 | 194 | 250 |
| SG244 - DNK000007870 | 6660 | 1,34 | 48 | . |
| SG25 - DNK000032062 | 6660 | 14,04 | 516 | 525 |
| SG6 - DNK000017137 | 6660 | 1,07 | 31 | . |
| SG92 - DNK000007452 | 6660 | . | . | 794 |
| SK919 - DNK000035536 | 6618 | 0,00 | 4 | . |
| SK961 - DNK000008588 | 6618 | . | . | 3 |
| SK961 - DNK000028586 | 0,00 | 162 | . | |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 12,99 | 477 | . |
| T424 - DNK000044916 | 6660 | 0,09 | 3 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 29. December 2025 2:45. - Foreløbige tal. |